Ranking after round 1 (Saturday, 03 September 2011)

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1IM Hendriks, Willy 1.0 NED M 2413 2798 +0.11 0.0 0.0 1
2IM Kroeze, Frank 1.0 NED M 2398 2783 +0.11 0.0 0.0 1
3FM Kuipers, Stefan 1.0 NED M 2368 2753 +0.11 0.0 0.0 1
4 Lambrechts, Koen 1.0 NED M 2278 2701 +0.14 0.0 0.0 1
5 Zwirs, Nico 1.0 NED M 2278 2690 +0.13 0.0 0.0 1
6 Wilgenhof, Otto 1.0 NED M 2239 2685 +0.16 0.0 0.0 1
7 Beeke, Bob 1.0 NED M 2235 2680 +0.16 0.0 0.0 1
8 Bekker, Stefan 1.0 NED M 2217 2674 +0.17 0.0 0.0 1
9 Hachijan, Armen 1.0 NED M 2217 2660 +0.15 0.0 0.0 1
10 Tromp, Pieter 1.0 NED M 2122 2647 +0.23 0.0 0.0 1
11 Merza, Morris 1.0 NED M 2114 2643 +0.24 0.0 0.0 1
12 Arp, Frans 1.0 NED M 2097 2626 +0.24 0.0 0.0 1
13 Franssen, Jeroen 1.0 NED M 2081 2623 +0.25 0.0 0.0 1
14 Mierlo, Guido van 1.0 NED M 2054 2616 +0.27 0.0 0.0 1
15 Bloemhard, Rudy 1.0 NED M 2047 2615 +0.28 0.0 0.0 1
16 Losekoot, Pascal 1.0 NED M 2042 2610 +0.28 0.0 0.0 1
17FM Boel, Peter 1.0 NED M 2031 2593 +0.27 0.0 0.0 1
18 Sekandar, Kambiz 1.0 NED M 2020 2581 +0.27 0.0 0.0 1
19 Osch, Mees van 1.0 NED M 2018 2567 +0.26 0.0 0.0 1
20 Lenhardt, Manfred 1.0 GER M 2014 2554 +0.25 0.0 0.0 1
21 Dambrink, Wouter 1.0 NED M 2010 2547 +0.24 0.0 0.0 1
22 Dijkstra, Maarten 1.0 NED M 2007 2544 +0.24 0.0 0.0 1
23 Boer, Paul den 1.0 NED M 1891 2846 +0.78 0.0 0.0 1
24 Ottenhof, Sascha 1.0 NED M 1888 2815 +0.75 0.0 0.0 1
25 Auwens, Michel 1.0 NED M 1865 2772 +0.73 0.0 0.0 1
26 Pronk, Sven 1.0 NED M 1795 2734 +0.76 0.0 0.0 1
27 Habibi, Hamoen 1.0 NED M 1777 2643 +0.68 0.0 0.0 1
28FM Goudriaan, Etienne 0.5 NED M 2264 1951 -0.36 0.5 0.25 ½
29 Mostertman, Milan 0.5 NED M 2250 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Meijenfeldt, Bart von 0.5 NED M 2132 0 +0.00 0.5 0.25 =
31 Kabanof, Nikolai 0.5 NED M 2068 1885 -0.24 0.5 0.25 ½
32 Hermeling, Caspar 0.5 NED M 2055 1884 -0.23 0.5 0.25 ½
33 Dorp, Folke van 0.5 NED M 2050 0 +0.00 0.5 0.25 =
34 Ouden, Lendert van den 0.5 NED M 2047 0 +0.00 0.5 0.25 =
35 Czarnik, Jozef 0.5 GER M 2011 0 +0.00 0.5 0.25 =
36 Dijkstra, Arjan 0.5 NED M 2011 1814 -0.25 0.5 0.25 ½
37 Borst, Filip 0.5 NED M 2003 0 +0.00 0.5 0.25 =
38 Bruijne, Arian de 0.5 NED M 1952 0 +0.00 0.5 0.25 =
39 Remmerts, John 0.5 NED M 1951 2264 +0.36 0.5 0.25 ½
40 Flohr, Ron 0.5 NED M 1896 0 +0.00 0.5 0.25 =
41 Gunther, Marcella 0.5 NED F 1885 2068 +0.24 0.5 0.25 ½
42 Sep, Kees 0.5 NED M 1884 2055 +0.23 0.5 0.25 ½
43 Flohr, Marcel 0.5 NED M 1861 0 +0.00 0.5 0.25 =
44 Alfen, Rene van 0.5 NED M 1814 2011 +0.25 0.5 0.25 ½
45 Oorebeek, Erwin 0.0 NED M 2111 1156 -0.78 1.0 0.0 0
46 Klomp, Robert 0.0 NED M 2080 1153 -0.75 1.0 0.0 0
47 Beerdsen, Thomas 0.0 NED M 2037 1130 -0.73 1.0 0.0 0
48 Gerlich, Remco 0.0 NED M 1999 1060 -0.76 1.0 0.0 0
49 Oosterman, Maarten-Jan 0.0 NED M 1999 1614 -0.11 1.0 0.0 0
50 Cebula, Jerzy 0.0 NED M 1997 1612 -0.11 1.0 0.0 0
51 Holwijn, Melvin 0.0 NED M 1974 1589 -0.11 1.0 0.0 0
52 Mostertman, Xander 0.0 NED M 1966 1543 -0.14 1.0 0.0 0
53 Kooijmans, Jermo 0.0 NED M 1955 1543 -0.13 1.0 0.0 0
54 Abrahamse, Wouter 0.0 NED M 1950 1504 -0.16 1.0 0.0 0
55 Bonoo, Iwan 0.0 NED M 1945 1500 -0.16 1.0 0.0 0
56 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED M 1939 1482 -0.17 1.0 0.0 0
57 Lentjes, Noud 0.0 NED M 1925 1482 -0.15 1.0 0.0 0
58 Severijnen, Marion 0.0 NED F 1912 1387 -0.23 1.0 0.0 0
59 Akbari, Sharif 0.0 AFG M 1908 1379 -0.24 1.0 0.0 0
60 Hogerhorst, Tony 0.0 NED M 1908 1042 -0.68 1.0 0.0 0
61 Gielen, Wim 0.0 NED M 1891 1362 -0.24 1.0 0.0 0
62 Oldenhuis, Lance 0.0 NED M 1888 1346 -0.25 1.0 0.0 0
63 Huizinga, Siert 0.0 NED M 1881 1319 -0.27 1.0 0.0 0
64 Brouwer, Stefān 0.0 NED M 1880 1312 -0.28 1.0 0.0 0
65 Roelofs, Rik 0.0 NED M 1875 1307 -0.28 1.0 0.0 0
66 Jaspers Focks, Harry 0.0 NED M 1858 1296 -0.27 1.0 0.0 0
67 Burer, Audry 0.0 NED M 1846 1285 -0.27 1.0 0.0 0
68 Rutjes, Twan 0.0 NED M 1832 1283 -0.26 1.0 0.0 0
69 Bettman, Jan 0.0 NED M 1819 1279 -0.25 1.0 0.0 0
70 Laan, Jorick 0.0 NED M 1812 1275 -0.24 1.0 0.0 0
71WFM Naipal, Victoria 0.0 SUR F 1809 1272 -0.24 1.0 0.0 0
72 Wille, Ruud 0.0 NED M 1926 0 +0.00 0.5 0.25 -
73 Boele, Martijn 0.0 NED M 1999 0 +0.00 0.5 0.25 -
74 Onzen, Jeroen van 0.0 NED M 2017 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:26