Pairings round 1 (Friday, 02 September 2011)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 IM Hendriks, Willy 0.0 NED 2413 Oosterman, Maarten-Jan 0.0 NED 1999 1-0
2 Cebula, Jerzy 0.0 NED 1997 IM Kroeze, Frank 0.0 NED 2398 0-1
3 FM Kuipers, Stefan 0.0 NED 2368 Holwijn, Melvin 0.0 NED 1974 1-0
4 Mostertman, Xander 0.0 NED 1966 Lambrechts, Koen 0.0 NED 2278 0-1
5 Zwirs, Nico 0.0 NED 2278 Kooijmans, Jermo 0.0 NED 1955 1-0
6 Remmerts, John 0.0 NED 1951 FM Goudriaan, Etienne 0.0 NED 2264 ½-½
7 Wilgenhof, Otto 0.0 NED 2239 Abrahamse, Wouter 0.0 NED 1950 1-0
8 Bonoo, Iwan 0.0 NED 1945 Beeke, Bob 0.0 NED 2235 0-1
9 Bekker, Stefan 0.0 NED 2217 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED 1939 1-0
10 Lentjes, Noud 0.0 NED 1925 Hachijan, Armen 0.0 NED 2217 0-1
11 Tromp, Pieter 0.0 NED 2122 Severijnen, Marion 0.0 NED 1912 1-0
12 Akbari, Sharif 0.0 AFG 1908 Merza, Morris 0.0 NED 2114 0-1
13 Oorebeek, Erwin 0.0 NED 2111 Boer, Paul den 0.0 NED 1891 0-1
14 Gielen, Wim 0.0 NED 1891 Arp, Frans 0.0 NED 2097 0-1
15 Franssen, Jeroen 0.0 NED 2081 Oldenhuis, Lance 0.0 NED 1888 1-0
16 Ottenhof, Sascha 0.0 NED 1888 Klomp, Robert 0.0 NED 2080 1-0
17 Kabanof, Nikolai 0.0 NED 2068 Gunther, Marcella 0.0 NED 1885 ½-½
18 Sep, Kees 0.0 NED 1884 Hermeling, Caspar 0.0 NED 2055 ½-½
19 Mierlo, Guido van 0.0 NED 2054 Huizinga, Siert 0.0 NED 1881 1-0
20 Brouwer, Stefān 0.0 NED 1880 Bloemhard, Rudy 0.0 NED 2047 0-1
21 Losekoot, Pascal 0.0 NED 2042 Roelofs, Rik 0.0 NED 1875 1-0
22 Auwens, Michel 0.0 NED 1865 Beerdsen, Thomas 0.0 NED 2037 1-0
23 FM Boel, Peter 0.0 NED 2031 Jaspers Focks, Harry 0.0 NED 1858 1-0
24 Burer, Audry 0.0 NED 1846 Sekandar, Kambiz 0.0 NED 2020 0-1
25 Osch, Mees van 0.0 NED 2018 Rutjes, Twan 0.0 NED 1832 1-0
26 Bettman, Jan 0.0 NED 1819 Lenhardt, Manfred 0.0 GER 2014 0-1
27 Dijkstra, Arjan 0.0 NED 2011 Alfen, Rene van 0.0 NED 1814 ½-½
28 Laan, Jorick 0.0 NED 1812 Dambrink, Wouter 0.0 NED 2010 0-1
29 Dijkstra, Maarten 0.0 NED 2007 WFM Naipal, Victoria 0.0 SUR 1809 1-0
30 Pronk, Sven 0.0 NED 1795 Gerlich, Remco 0.0 NED 1999 1-0
31 Hogerhorst, Tony 0.0 NED 1908 Habibi, Hamoen 0.0 NED 1777 0-1

Loss by defaultWille, Ruud; Onzen, Jeroen van
Draw by defaultMostertman, Milan; Meijenfeldt, Bart von; Dorp, Folke van; Ouden, Lendert van den; Czarnik, Jozef; Borst, Filip; Bruijne, Arian de; Flohr, Ron; Flohr, Marcel
AbsentBoele, Martijn

Generated by Swiss Master for Windows on 04-09-2011 at 18:27