Paringen ronde 4 (zaterdag, 04 september 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
31 Enserink, Henk 3.0 1822 Friesen, Philippe 3.0 1700 0-1
32 Freytas, Paul de 3.0 1794 Jager, Mark 2.5 1733 ½-½
33 Winter, Eric de 2.0 1796 Vries, Emma de w 2.5 1561 1-0
34 Hendriks, Rolf 2.0 1588 Swieten, Jeffrey van 2.0 1790 0-1
35 Kooman, Ko 2.0 1456 Schoenmakers, Nico 2.0 1767 1-0
36 Eshuis, Hans 2.0 1762 Gelder, Frits van 2.0 1406 1-0
37 Meijenfeldt, Chiel von 2.0 1718 Menger, Remco 2.0 1397 1-0
38 Boontje, Willem 1.5 1614 Hogerhorst, Tony 1.5 1825 0-1
39 Otte, Marco 1.5 1815 Jong, Lucas de 1.5 1211 1-0
40 Gusnúckow, Milo 1.5 1795 Preuter, Carlos 1.5 0 1-0
41 Bruxvoort, Xadya van w 1.5 997 Delft, Karel van 1.0 1530 0-1
42 Land, Marc 1.0 1598 Kalkman de Koster, Franzke w 1.0 1427 1-0
43 Melchers, Bert-Jan 1.0 1492 Kuster, Edward 1.0 1359 1-0
44 Verhoef, Ruud 0.5 1763 Bloemendal, Franck 1.0 1313 1-0
45 Sanders, Ilona w 0.5 1380 Bruggeman, Marc 0.5 0 0-1
46 Huzen, Maron w 0.5 1134 Basarkkan, Byambaa 0.5 0 0-1
47 Jensen, Luuk 0.0 1177 Munnik, Herman de 0.0 1481 1-0

Loss by defaultEder, Horst; Peters, Wim; Noordhuis, Jelle; Wevers, Margreet
Draw by defaultMarks, Albert; Thuijls, Hans; Denys, Karl; Pronk, Sven; Braam, Marco; Roelofs, Iris; Molewijk, Tom; Koeweiden, Theo; Huijink, Tom; Vastenhout, Raimond; Roelofs, Eric; Veerman, Frans; Vastenhout, Marco; Schleipfenbauer, Bent

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2010 at 22:48