Paringen ronde 3 (zaterdag, 04 september 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
31 Pronk, Sven 2.0 1744 Enserink, Henk 2.0 1822 0-1
32 Menger, Remco 2.0 1397 Freytas, Paul de 2.0 1794 0-1
33 Friesen, Philippe 2.0 1700 Otte, Marco 1.5 1815 1-0
34 Koeweiden, Theo 1.5 1596 Marks, Albert 1.5 1811 0-1
35 Vries, Emma de w 1.5 1561 Gusnúckow, Milo 1.5 1795 1-0
36 Jager, Mark 1.5 1733 Boontje, Willem 1.5 1614 1-0
37 Roelofs, Iris w 1.5 1682 Hendriks, Rolf 1.5 1588 ½-½
38 Hogerhorst, Tony 1.0 1825 Eshuis, Hans 1.5 1762 ½-½
39 Delft, Karel van 1.0 1530 Winter, Eric de 1.0 1796 0-1
40 Swieten, Jeffrey van 1.0 1790 Vastenhout, Raimond 1.0 1525 1-0
41 Roelofs, Eric 1.0 1511 Denys, Karl 1.0 1747 0-1
42 Braam, Marco 1.0 1682 Veerman, Frans 1.0 1507 1-0
43 Molewijk, Tom 1.0 1647 Melchers, Bert-Jan 1.0 1492 1-0
44 Land, Marc 1.0 1598 Kooman, Ko 1.0 1456 0-1
45 Gelder, Frits van 1.0 1406 Huijink, Tom 1.0 1565 1-0
46 Thuijls, Hans 0.5 1764 Huzen, Maron w 0.5 1134 1-0
47 Bruxvoort, Xadya van w 0.5 997 Verhoef, Ruud 0.5 1763 1-0
48 Preuter, Carlos 0.5 0 Vastenhout, Marco 0.5 1342 1-0
49 Jong, Lucas de 0.5 1211 Bruggeman, Marc 0.5 0 1-0
50 Kalkman de Koster, Franzke w 0.0 1427 Basarkkan, Byambaa 0.5 0 1-0
51 Schleipfenbauer, Bent 0.0 755 Sanders, Ilona w 0.0 1380 ½-½
52 Kuster, Edward 0.0 1359 Jensen, Luuk 0.0 1177 1-0
53 Bloemendal, Franck 0.0 1313 Peters, Wim 0.0 912 1-0

Loss by defaultEder, Horst; Munnik, Herman de; Noordhuis, Jelle; Wevers, Margreet
Draw by defaultSchoenmakers, Nico; Meijenfeldt, Chiel von

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2010 at 22:48