Paringen ronde 2 (vrijdag, 03 september 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
31 Friesen, Philippe 1.0 1700 Hogerhorst, Tony 1.0 1825 1-0
32 Enserink, Henk 1.0 1822 Braam, Marco 1.0 1682 1-0
33 Marks, Albert 1.0 1811 Roelofs, Iris w 1.0 1682 ½-½
34 Freytas, Paul de 1.0 1794 Molewijk, Tom 1.0 1647 1-0
35 Schoenmakers, Nico 1.0 1767 Koeweiden, Theo 1.0 1596 ½-½
36 Kooman, Ko 1.0 1456 Pronk, Sven 1.0 1744 0-1
37 Basarkkan, Byambaa 0.5 0 Menger, Remco 1.0 1397 0-1
38 Winter, Eric de 0.5 1796 Land, Marc 0.5 1598 ½-½
39 Hendriks, Rolf 0.5 1588 Thuijls, Hans 0.5 1764 1-0
40 Verhoef, Ruud 0.5 1763 Vries, Emma de w 0.5 1561 0-1
41 Eshuis, Hans 0.5 1762 Jong, Lucas de 0.5 1211 1-0
42 Huzen, Maron w 0.5 1134 Meijenfeldt, Chiel von 0.5 1718 0-1
43 Boontje, Willem 0.5 1614 Bruxvoort, Xadya van w 0.5 997 1-0
44 Vastenhout, Marco 0.5 1342 Swieten, Jeffrey van 0.0 1790 0-1
45 Denys, Karl 0.0 1747 Kalkman de Koster, Franzke w 0.0 1427 1-0
46 Huijink, Tom 0.0 1565 Kuster, Edward 0.0 1359 1-0
47 Sanders, Ilona w 0.0 1380 Delft, Karel van 0.0 1530 0-1
48 Vastenhout, Raimond 0.0 1525 Bloemendal, Franck 0.0 1313 1-0
49 Jensen, Luuk 0.0 1177 Roelofs, Eric 0.0 1511 0-1
50 Veerman, Frans 0.0 1507 Schleipfenbauer, Bent 0.0 755 1-0
51 Peters, Wim 0.0 912 Melchers, Bert-Jan 0.0 1492 0-1

Loss by defaultEder, Horst; Munnik, Herman de; Noordhuis, Jelle; Wevers, Margreet
Draw by defaultOtte, Marco; Gusnúckow, Milo; Jager, Mark; Gelder, Frits van; Preuter, Carlos; Bruggeman, Marc

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2010 at 22:48