Ranglijst na ronde 1 (vrijdag, 03 september 2010)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Hogerhorst, Tony 1.0 M 1825 2300 +0.18 0.0 0.0 1
2 Enserink, Henk 1.0 M 1822 2265 +0.15 0.0 0.0 1
3 Otte, Marco 1.0 M 1815 2260 +0.16 0.0 0.0 1
4 Marks, Albert 1.0 M 1811 2246 +0.15 0.0 0.0 1
5 Gusnúckow, Milo 1.0 M 1795 2242 +0.16 0.0 0.0 1
6 Freytas, Paul de 1.0 M 1794 2227 +0.15 0.0 0.0 1
7 Schoenmakers, Nico 1.0 M 1767 2162 +0.12 0.0 0.0 1
8 Pronk, Sven 1.0 M 1744 2129 +0.11 0.0 0.0 1
9 Jager, Mark 1.0 M 1733 2118 +0.11 0.0 0.0 1
10 Friesen, Philippe 1.0 M 1700 2085 +0.11 0.0 0.0 1
11 Braam, Marco 1.0 M 1682 2067 +0.11 0.0 0.0 1
12 Roelofs, Iris w 1.0 V 1682 2067 +0.11 0.0 0.0 1
13 Molewijk, Tom 1.0 M 1647 0 +0.00 0.0 0.0 1
14 Koeweiden, Theo 1.0 M 1596 0 +0.00 0.0 0.0 1
15 Kooman, Ko 1.0 M 1456 2525 +0.88 0.0 0.0 1
16 Menger, Remco 1.0 M 1397 2482 +0.89 0.0 0.0 1
17 Winter, Eric de 0.5 M 1796 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Thuijls, Hans 0.5 M 1764 1414 -0.39 0.5 0.25 ½
19 Verhoef, Ruud 0.5 M 1763 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Eshuis, Hans 0.5 M 1762 1482 -0.34 0.5 0.25 ½
21 Meijenfeldt, Chiel von 0.5 M 1718 1368 -0.39 0.5 0.25 ½
22 Boontje, Willem 0.5 M 1614 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Land, Marc 0.5 M 1598 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Hendriks, Rolf 0.5 M 1588 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Vries, Emma de w 0.5 V 1561 0 +0.00 0.5 0.25 =
26 Eder, Horst 0.5 M 1482 1762 +0.34 0.5 0.25 ½
27 Gelder, Frits van 0.5 M 1406 1756 +0.39 0.5 0.25 ½
28 Vastenhout, Marco 0.5 M 1342 1692 +0.39 0.5 0.25 ½
29 Jong, Lucas de 0.5 M 1211 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Huzen, Maron w 0.5 V 1134 0 +0.00 0.5 0.25 =
31 Bruxvoort, Xadya van w 0.5 V 997 0 +0.00 0.5 0.25 =
32 Basarkkan, Byambaa 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
33 Swieten, Jeffrey van 0.0 M 1790 721 -0.88 1.0 0.0 0
34 Denys, Karl 0.0 M 1747 662 -0.89 1.0 0.0 0
35 Huijink, Tom 0.0 M 1565 1090 -0.18 1.0 0.0 0
36 Delft, Karel van 0.0 M 1530 1087 -0.15 1.0 0.0 0
37 Vastenhout, Raimond 0.0 M 1525 1080 -0.16 1.0 0.0 0
38 Roelofs, Eric 0.0 M 1511 1076 -0.15 1.0 0.0 0
39 Veerman, Frans 0.0 M 1507 1060 -0.16 1.0 0.0 0
40 Melchers, Bert-Jan 0.0 M 1492 1059 -0.15 1.0 0.0 0
41 Kalkman de Koster, Franzke w 0.0 V 1427 1032 -0.12 1.0 0.0 0
42 Sanders, Ilona w 0.0 V 1380 995 -0.11 1.0 0.0 0
43 Kuster, Edward 0.0 M 1359 974 -0.11 1.0 0.0 0
44 Bloemendal, Franck 0.0 M 1313 928 -0.11 1.0 0.0 0
45 Jensen, Luuk 0.0 M 1177 792 -0.11 1.0 0.0 0
46 Schleipfenbauer, Bent 0.0 M 755 370 -0.11 1.0 0.0 0
47 Preuter, Carlos 0.0 M 0 912 0 1.0 0.0 0
48 Bruggeman, Marc 0.0 M 0 861 0 1.0 0.0 0
49 Munnik, Herman de 0.0 M 1481 0 +0.00 0.5 0.25 -
50 Noordhuis, Jelle 0.0 M 1173 0 +0.00 0.5 0.25 -
51 Peters, Wim 0.0 M 912 0 +0.00 0.5 0.25 -
52 Wevers, Margreet 0.0 M 0 0 0 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2010 at 22:48