Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werff, Frank van der | 3.0 | M | 1728 | 2268 | +0.79 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Verhoef, Ruud | 2.5 | M | 1767 | 1944 | +0.61 | . | 5.5 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | M | 1821 | 2409 | +0.61 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | = | ||
4 | Neuteboom, Jan Hendrik | 2.5 | M | 1778 | 2380 | +0.64 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | = | 1 | ||
5 | Roelofs, Rik | 2.5 | M | 1845 | 1975 | +0.42 | . | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | ||
6 | Koeweiden, Bart | 2.5 | M | 1725 | 1933 | +0.74 | . | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | ||
7 | Binnendijk, Ferdinand | 2.5 | M | 1756 | 2249 | +0.42 | . | 4.0 | 2.75 | 1 | = | 1 | ||
8 | Marks, Albert | 2.0 | M | 1827 | 1767 | -0.20 | . | 6.0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ||
9 | Laan, Jorick | 2.0 | M | 1696 | 1741 | +0.26 | . | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ | ||
10 | Severijnen, Marion | wr | 2.0 | V | 1642 | 1880 | +0.95 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Mostertman, Johan | 2.0 | M | 1735 | 1699 | -0.09 | . | 5.0 | 3.5 | 1 | ½ | ½ | ||
12 | Bosse, Bart van den | 2.0 | M | 1726 | 1892 | +0.43 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | = | ½ | ||
13 | Schaink, Daan | 2.0 | M | 1686 | 1626 | -0.10 | . | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 | ||
14 | Roelofs, Eric | r | 2.0 | M | 1540 | 1874 | +1.29 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Meijenfeldt, Chiel von | r | 2.0 | M | 1659 | 1762 | +0.49 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 | |
16 | Lamers, Marco | r | 2.0 | M | 1598 | 1709 | +0.52 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Bakker, Jouke | r | 2.0 | M | 1651 | 1733 | +0.32 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Vastenhout, Raimond | r | 2.0 | M | 1602 | 1599 | +0.07 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Jong, Ti de | w | 1.5 | V | 1715 | 1701 | -0.03 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Bonthuis, Sibbele | r | 1.5 | M | 1563 | 1711 | +0.59 | . | 5.5 | 2.75 | ½ | ½ | ½ | |
21 | Mercan, Oscar | r | 1.5 | M | 1428 | 1553 | +0.23 | . | 5.5 | 1.5 | + | ½ | 0 | |
22 | Akker, Bart van den | r | 1.5 | M | 1529 | 1698 | +0.67 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ | |
23 | Baardewijk, Frans van | 1.5 | M | 1720 | 1725 | +0.01 | . | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 | ||
24 | Nigrin, Jiri | 1.5 | CZE | M | 1721 | 1557 | -0.65 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ | |
25 | Levink, Clemens | 1.5 | M | 1688 | 1546 | -0.38 | . | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ | ||
26 | Hendriks, Rolf | r | 1.5 | M | 1580 | 1723 | +0.38 | . | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ | |
27 | Thuijls, Hans | 1.5 | M | 1724 | 1566 | -0.63 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | ||
28 | Eijk, Maurice van | 1.5 | M | 1732 | 1659 | -0.29 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | ||
29 | Lambrechts, Stan | 1.5 | M | 1671 | 1610 | -0.16 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | ||
30 | Veenhoff, Rudy | 1.5 | M | 1670 | 1665 | -0.03 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | ||
31 | Dekker, Abbes | 1.5 | M | 1715 | 1577 | -0.36 | . | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | = | ||
32 | Eijk, Liedewij van | wr | 1.0 | V | 1026 | 1251 | +0.67 | . | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Blom, Huub | 1.0 | M | 1770 | 1495 | -1.10 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | ||
34 | Koeweiden, Theo | r | 1.0 | M | 1570 | 1569 | +0.01 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | |
35 | Hoogland, Rob | 1.0 | M | 1685 | 1418 | -0.99 | . | 4.5 | 1.0 | ½ | 0 | ½ | ||
36 | Sleuyter, Vincent | r | 1.0 | M | 1490 | 1536 | +0.16 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Kuster, Edward | r | 1.0 | M | 1333 | 1530 | +0.60 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 1696 | 1463 | -0.89 | . | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | ||
39 | Witteveen, Roland van | r | 1.0 | M | 1578 | 1493 | -0.33 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Gelder, Frits van | r | 1.0 | M | 1315 | 1469 | +0.27 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | = | 0 | |
41 | Woudsma, Ron | r | 1.0 | M | 1604 | 1645 | +0.16 | . | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | ½ | |
42 | Winter, Eric de | 1.0 | M | 1821 | 1484 | -1.31 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ | ||
43 | Brachten, Ron | r | 1.0 | M | 1618 | 1468 | -0.60 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Roelofs, Iris | wr | 0.5 | V | 1581 | 1468 | -0.38 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
45 | Smit, Martien | r | 0.5 | M | 1600 | 1173 | -1.50 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
46 | Vastenhout, Marco | r | 0.5 | M | 1221 | 1298 | +0.17 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
47 | Snikkers, Tabitha | wr | 0.0 | V | 1512 | 926 | -0.91 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Menger, Remco | r | 0.0 | M | 1403 | 890 | -0.66 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Eder, Horst | r | 0.0 | M | 1539 | 454 | -0.89 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 18:11