| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Severijnen, Marion | wr | 2.0 | 1642 | Werff, Frank van der | 2.0 | 1728 | 0-1 | |||
| 42 | Baardewijk, Frans van | 1.5 | 1720 | Roelofs, Rik | 1.5 | 1845 | 0-1 | ||||
| 43 | Marks, Albert | 1.5 | 1827 | Bosse, Bart van den | 1.5 | 1726 | ½-½ | ||||
| 44 | Neuteboom, Jan Hendrik | 1.5 | 1778 | Lambrechts, Stan | 1.5 | 1671 | 1-0 | ||||
| 45 | Jong, Ti de | w | 1.5 | 1715 | Verhoef, Ruud | 1.5 | 1767 | 0-1 | |||
| 46 | Mercan, Oscar | r | 1.5 | 1428 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | 1756 | 0-1 | |||
| 47 | Laan, Jorick | 1.5 | 1696 | Mostertman, Johan | 1.5 | 1735 | ½-½ | ||||
| 48 | Eijk, Maurice van | 1.5 | 1732 | Koeweiden, Bart | 1.5 | 1725 | 0-1 | ||||
| 49 | Blom, Huub | 1.0 | 1770 | Lamers, Marco | r | 1.0 | 1598 | 0-1 | |||
| 50 | Hendriks, Rolf | r | 1.0 | 1580 | Thuijls, Hans | 1.0 | 1724 | ½-½ | |||
| 51 | Bonthuis, Sibbele | r | 1.0 | 1563 | Nigrin, Jiri | 1.0 | CZE | 1721 | ½-½ | ||
| 52 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | 1696 | Roelofs, Eric | r | 1.0 | 1540 | 0-1 | |||
| 53 | Akker, Bart van den | r | 1.0 | 1529 | Levink, Clemens | 1.0 | 1688 | ½-½ | |||
| 54 | Kuster, Edward | r | 1.0 | 1333 | Schaink, Daan | 1.0 | 1686 | 0-1 | |||
| 55 | Gelder, Frits van | r | 1.0 | 1315 | Meijenfeldt, Chiel von | r | 1.0 | 1659 | 0-1 | ||
| 56 | Bakker, Jouke | r | 1.0 | 1651 | Sleuyter, Vincent | r | 1.0 | 1490 | 1-0 | ||
| 57 | Vastenhout, Raimond | r | 1.0 | 1602 | Eijk, Liedewij van | wr | 1.0 | 1026 | 1-0 | ||
| 58 | Winter, Eric de | 0.5 | 1821 | Woudsma, Ron | r | 0.5 | 1604 | ½-½ | |||
| 59 | Hoogland, Rob | 0.5 | 1685 | Koeweiden, Theo | r | 0.5 | 1570 | ½-½ | |||
| 60 | Veenhoff, Rudy | 0.5 | 1670 | Roelofs, Iris | wr | 0.5 | 1581 | 1-0 | |||
| 61 | Brachten, Ron | r | 0.0 | 1618 | Snikkers, Tabitha | wr | 0.0 | 1512 | 1-0 | ||
| 62 | Smit, Martien | r | 0.0 | 1600 | Vastenhout, Marco | r | 0.0 | 1221 | ½-½ | ||
| 63 | Menger, Remco | r | 0.0 | 1403 | Witteveen, Roland van | r | 0.0 | 1578 | 0-1 |
| Draw by default | Schoenmakers, Nico; Dekker, Abbes |
|---|---|
| Afwezig | Eder, Horst |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 18:11