Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | M | 1821 | 2409 | +0.61 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
2 | Severijnen, Marion | wr | 2.0 | V | 1642 | 2503 | +1.33 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
3 | Werff, Frank van der | 2.0 | M | 1728 | 2213 | +0.41 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | Verhoef, Ruud | 1.5 | M | 1767 | 1842 | +0.18 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | ||
5 | Jong, Ti de | w | 1.5 | V | 1715 | 1861 | +0.40 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
6 | Laan, Jorick | 1.5 | M | 1696 | 1750 | +0.21 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | ||
7 | Mercan, Oscar | r | 1.5 | M | 1428 | 1735 | +0.36 | . | 2.5 | 1.25 | + | ½ | |
8 | Marks, Albert | 1.5 | M | 1827 | 1793 | -0.06 | . | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 | ||
9 | Mostertman, Johan | 1.5 | M | 1735 | 1706 | -0.04 | . | 2.0 | 1.5 | 1 | ½ | ||
10 | Roelofs, Rik | 1.5 | M | 1845 | 1886 | +0.09 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | ||
11 | Eijk, Maurice van | 1.5 | M | 1732 | 1819 | +0.22 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | ||
12 | Bosse, Bart van den | 1.5 | M | 1726 | 2305 | +0.29 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = | ||
13 | Baardewijk, Frans van | 1.5 | M | 1720 | 2339 | +0.34 | . | 2.0 | 1.25 | = | 1 | ||
14 | Koeweiden, Bart | 1.5 | M | 1725 | 1817 | +0.23 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | ||
15 | Neuteboom, Jan Hendrik | 1.5 | M | 1778 | 2353 | +0.29 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = | ||
16 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | M | 1756 | 2335 | +0.29 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = | ||
17 | Lambrechts, Stan | 1.5 | M | 1671 | 1720 | +0.19 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | ||
18 | Meijenfeldt, Chiel von | r | 1.0 | M | 1659 | 1799 | +0.37 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
19 | Bonthuis, Sibbele | r | 1.0 | M | 1563 | 1707 | +0.38 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
20 | Roelofs, Eric | r | 1.0 | M | 1540 | 1776 | +0.58 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
21 | Eijk, Liedewij van | wr | 1.0 | V | 1026 | 1376 | +0.78 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
22 | Nigrin, Jiri | 1.0 | CZE | M | 1721 | 1555 | -0.44 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
23 | Levink, Clemens | 1.0 | M | 1688 | 1563 | -0.17 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ | ||
24 | Schaink, Daan | 1.0 | M | 1686 | 1529 | -0.21 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ | ||
25 | Hendriks, Rolf | r | 1.0 | M | 1580 | 1721 | +0.19 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
26 | Akker, Bart van den | r | 1.0 | M | 1529 | 1704 | +0.46 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
27 | Dekker, Abbes | 1.0 | M | 1715 | 1577 | -0.36 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
28 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 1696 | 1612 | -0.18 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
29 | Bakker, Jouke | r | 1.0 | M | 1651 | 1667 | +0.03 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
30 | Blom, Huub | 1.0 | M | 1770 | 1632 | -0.37 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | ||
31 | Gelder, Frits van | r | 1.0 | M | 1315 | 1665 | +0.39 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = | |
32 | Vastenhout, Raimond | r | 1.0 | M | 1602 | 1585 | -0.04 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
33 | Lamers, Marco | r | 1.0 | M | 1598 | 1492 | -0.21 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
34 | Sleuyter, Vincent | r | 1.0 | M | 1490 | 1667 | +0.45 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
35 | Kuster, Edward | r | 1.0 | M | 1333 | 1642 | +0.71 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
36 | Thuijls, Hans | 1.0 | M | 1724 | 1559 | -0.44 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
37 | Hoogland, Rob | 0.5 | M | 1685 | 1337 | -0.83 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | ||
38 | Woudsma, Ron | r | 0.5 | M | 1604 | 1552 | -0.12 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
39 | Winter, Eric de | 0.5 | M | 1821 | 1419 | -1.03 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | ||
40 | Veenhoff, Rudy | 0.5 | M | 1670 | 1515 | -0.41 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | ||
41 | Roelofs, Iris | wr | 0.5 | V | 1581 | 1584 | +0.00 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
42 | Koeweiden, Theo | r | 0.5 | M | 1570 | 1505 | -0.15 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
43 | Witteveen, Roland van | r | 0.0 | M | 1578 | 991 | -0.60 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
44 | Brachten, Ron | r | 0.0 | M | 1618 | 899 | -0.96 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
45 | Smit, Martien | r | 0.0 | M | 1600 | 810 | -1.11 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
46 | Vastenhout, Marco | r | 0.0 | M | 1221 | 836 | -0.22 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
47 | Snikkers, Tabitha | wr | 0.0 | V | 1512 | 948 | -0.55 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
48 | Menger, Remco | r | 0.0 | M | 1403 | 914 | -0.39 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
49 | Eder, Horst | r | 0.0 | M | 1539 | 454 | -0.89 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 18:11