Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hendriks, Willy | 4.5 | 2428 | Velden, Bram van der | 4.5 | 2216 | 1-0 | ||||
2 | FM Freeke, Matthieu | 4.0 | 2266 | Michielsen, Joost | 4.0 | 2358 | ½-½ | ||||
3 | FM Kuipers, Stefan | 4.0 | 2319 | Hofstra, Hotze | 4.0 | 2192 | 1-0 | ||||
4 | Eijk, Sander van | 3.5 | 2336 | Bijlsma, Nick | 3.5 | 2109 | 1-0 | ||||
5 | Wit, Tex de | 3.5 | 2249 | Woestenburg, Jochem | 3.5 | 2094 | 1-0 | ||||
6 | Berg, Hilke van den | 3.5 | 2210 | Oorebeek, Erwin | 3.5 | 2086 | 1-0 | ||||
7 | Hoogland, Dirk | 3.5 | 2181 | Jellema, Yme Jan | 3.5 | 2061 | 0-1 | ||||
8 | Boel, Peter | 3.0 | 2077 | Dongen, Cor van | 3.0 | 2337 | 0-1 | ||||
9 | Berg, Bram van den | 3.0 | 2207 | Bekker, Stefan | 3.0 | 2054 | 1-0 | ||||
10 | Slagter, David | r | 3.0 | 1986 | Lambrechts, Koen | 3.0 | 2202 | ½-½ | |||
11 | Beeke, Bob | 3.0 | 2197 | Mostertman, Xander | r | 3.0 | 1845 | 1-0 | |||
12 | Kampman, Tijmen | 3.0 | 2039 | FM Rijn, Wouter van | 3.0 | 2182 | 1-0 | ||||
13 | Mierlo, Guido van | r | 3.0 | 1960 | Dam, Niels van | 2.5 | 2043 | ½-½ | |||
14 | Heller, Milan | r | 2.5 | 1939 | Wit, Albert de | 2.5 | 2025 | 0-1 | |||
15 | Meijenfeldt, Bart von | r | 2.5 | 1992 | Cebula, Jerzy | r | 2.5 | 1850 | 1-0 | ||
16 | Janssen, Toon | r | 2.5 | 1872 | Velde, Wytse van der | r | 2.5 | 1960 | 1-0 | ||
17 | Woude, Benjamin van der | r | 2.5 | 1782 | Beijerinck, Nick | r | 2.5 | 1956 | 0-1 | ||
18 | Merza, Morris | r | 2.5 | 1951 | Lentjes, Noud | r | 2.5 | 1793 | 0-1 | ||
19 | Goudriaan, Etienne | 2.0 | 2163 | Sparreboom, Wil | r | 2.0 | 1962 | 1-0 | |||
20 | Hendriks, Gerben | r | 2.0 | 1955 | Franssen, Jeroen | 2.0 | 2052 | ½-½ | |||
21 | Schroer, Marcel | 2.0 | 2047 | Snikkers, Naomi | w r | 2.0 | 1895 | ½-½ | |||
22 | Sep, Kees | r | 2.0 | 1981 | Weijsenfeld, Martin | r | 2.0 | 1865 | 1-0 | ||
23 | Ocelik, Vaclav | r | 2.0 | 1771 | Wiering, Jelle | r | 2.0 | 1974 | 0-1 | ||
24 | Leentjens, Gilbert | r | 2.0 | 1832 | Pauw, Martijn | r | 2.0 | 1966 | ½-½ | ||
25 | Schleipfenbauer, Frank | 1.5 | 2057 | Huizinga, Siert | r | 1.5 | 1875 | ½-½ | |||
26 | Tromp, Patriek | r | 1.5 | 1867 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 1.5 | 2003 | 1-0 | |||
27 | Pauptit, Gerhard | 1.5 | 2000 | Obels, Pepijn | r | 1.5 | 1863 | ½-½ | |||
28 | Verhoef, Harry | r | 1.0 | 1847 | Freytas, Paul de | r | 1.0 | 1938 | ½-½ | ||
29 | Vucht, Sander van | r | 1.0 | 1897 | Brussel, Bert van | r | 1.0 | 1831 | 0-1 | ||
30 | Alfen, Rene van | r | 1.0 | 1830 | Auwens, Michel | r | 1.0 | 1888 | ½-½ |
Afwezig | Koudinov, Dimitri; Verkruissen, Robert; Glasbeek, Steven; McCombs, Gerald; Tol, Leon van |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 18:10