Paringen ronde 4 (zaterdag, 05 september 2009)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 IM Hendriks, Willy 3.0 2428 FM Kuipers, Stefan 3.0 2319 ½-½
2 Bekker, Stefan 3.0 2054 Michielsen, Joost 3.0 2358 0-1
3 Berg, Hilke van den 2.5 2210 Velden, Bram van der 3.0 2216 ½-½
4 Oorebeek, Erwin 2.5 2086 Lambrechts, Koen 2.5 2202 1-0
5 Eijk, Sander van 2.0 2336 Goudriaan, Etienne 2.0 2163 1-0
6 FM Freeke, Matthieu 2.0 2266 Boel, Peter 2.0 2077 1-0
7 Jellema, Yme Jan 2.0 2061 Beeke, Bob 2.0 2197 1-0
8 Hofstra, Hotze 2.0 2192 Schroer, Marcel 2.0 2047 1-0
9 FM Rijn, Wouter van 2.0 2182 Wiering, Jelle r 2.0 1974 1-0
10 Hoogland, Dirk 2.0 2181 Lentjes, Noud r 2.0 1793 ½-½
11 Meijenfeldt, Bart von r 2.0 1992 Franssen, Jeroen 1.5 2052 ½-½
12 Dongen, Cor van 1.5 2337 Dam, Niels van 1.5 2043 1-0
13 Wit, Tex de 1.5 2249 Beijerinck, Nick r 1.5 1956 1-0
14 Schleipfenbauer, Frank 1.5 2057 Sparreboom, Wil r 1.0 1962 0-1
15 Berg, Bram van den 1.0 2207 Glasbeek, Steven r 1.0 1866 1-0
16 Leentjens, Gilbert r 1.0 1832 Mierlo, Guido van r 1.0 1960 0-1
17 Alfen, Rene van r 1.0 1830 Merza, Morris r 1.0 1951 0-1
18 Huizinga, Siert r 1.0 1875 Cebula, Jerzy r 1.0 1850 ½-½
19 Tromp, Patriek r 0.5 1867 Vucht, Sander van r 0.5 1897 ½-½
20 Freytas, Paul de r 0.0 1938 Obels, Pepijn r 0.5 1863 ½-½

Loss by defaultTol, Leon van
Draw by defaultBijlsma, Nick; Woestenburg, Jochem; Kampman, Tijmen; Wit, Albert de; Koudinov, Dimitri; Bosch van Rosenthal, Jeroe; Pauptit, Gerhard; Slagter, David; Sep, Kees; Pauw, Martijn; Velde, Wytse van der; Hendriks, Gerben; Heller, Milan; Snikkers, Naomi; Auwens, Michel; Janssen, Toon; Weijsenfeld, Martin; Verhoef, Harry; Mostertman, Xander; Brussel, Bert van; Woude, Benjamin van der; Ocelik, Vaclav
AfwezigVerkruissen, Robert; McCombs, Gerald

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 18:10