| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hendriks, Willy | 2.0 | M | 2428 | 2829 | +0.24 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Michielsen, Joost | 2.0 | M | 2358 | 2770 | +0.26 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Hofstra, Hotze | 2.0 | M | 2192 | 2708 | +0.45 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Beeke, Bob | 2.0 | M | 2197 | 2641 | +0.31 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 5 | FM Kuipers, Stefan | 2.0 | M | 2319 | 2721 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Velden, Bram van der | 2.0 | M | 2216 | 2709 | +0.40 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 7 | FM Rijn, Wouter van | 2.0 | M | 2182 | 2627 | +0.32 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Hoogland, Dirk | 2.0 | M | 2181 | 2600 | +0.27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Bekker, Stefan | 2.0 | M | 2054 | 2828 | +1.08 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Dongen, Cor van | 1.5 | M | 2337 | 2722 | +0.11 | . | 2.0 | 1.25 | = | 1 | ||
| 11 | Wit, Tex de | 1.5 | M | 2249 | 2697 | +0.16 | . | 2.0 | 1.25 | = | 1 | ||
| 12 | Berg, Hilke van den | 1.5 | M | 2210 | 2691 | +0.19 | . | 2.0 | 1.25 | = | 1 | ||
| 13 | Schleipfenbauer, Frank | 1.5 | M | 2057 | 2601 | +0.25 | . | 2.0 | 1.25 | = | 1 | ||
| 14 | Schroer, Marcel | 1.5 | M | 2047 | 2582 | +0.24 | . | 2.0 | 1.25 | = | 1 | ||
| 15 | Dam, Niels van | 1.5 | M | 2043 | 2537 | +0.20 | . | 2.0 | 1.25 | = | 1 | ||
| 16 | Lambrechts, Koen | 1.5 | M | 2202 | 2102 | -0.19 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | ||
| 17 | Woestenburg, Jochem | 1.5 | M | 2094 | 2078 | -0.04 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | ||
| 18 | Oorebeek, Erwin | 1.5 | M | 2086 | 2607 | +0.23 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = | ||
| 19 | Eijk, Sander van | 1.0 | M | 2336 | 2020 | -0.73 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Meijenfeldt, Bart von | r | 1.0 | M | 1992 | 2005 | +0.02 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 21 | Weijsenfeld, Martin | r | 1.0 | M | 1865 | 2137 | +0.65 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Mostertman, Xander | r | 1.0 | M | 1845 | 2111 | +0.63 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 23 | Tol, Leon van | 1.0 | M | 2139 | 2524 | +0.11 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | - | ||
| 24 | Merza, Morris | r | 1.0 | M | 1951 | 2205 | +0.62 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 25 | Huizinga, Siert | r | 1.0 | M | 1875 | 2094 | +0.28 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | = | |
| 26 | Bijlsma, Nick | 1.0 | M | 2109 | 2158 | +0.09 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 27 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 1.0 | M | 2003 | 2075 | +0.14 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 28 | Leentjens, Gilbert | r | 1.0 | M | 1832 | 2103 | +0.64 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 29 | Berg, Bram van den | 1.0 | M | 2207 | 1951 | -0.31 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ | ||
| 30 | Wiering, Jelle | r | 1.0 | M | 1974 | 2266 | +0.35 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 31 | Jellema, Yme Jan | 1.0 | M | 2061 | 2111 | +0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 32 | Koudinov, Dimitri | 1.0 | M | 2006 | 2012 | +0.01 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 33 | Sep, Kees | r | 1.0 | M | 1981 | 2102 | +0.24 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Pauw, Martijn | r | 1.0 | M | 1966 | 2090 | +0.25 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 35 | Heller, Milan | r | 1.0 | M | 1939 | 2012 | +0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 36 | FM Freeke, Matthieu | 1.0 | M | 2266 | 1965 | -0.71 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | ||
| 37 | Goudriaan, Etienne | 1.0 | M | 2163 | 1895 | -0.33 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = | ||
| 38 | Franssen, Jeroen | 1.0 | M | 2052 | 1847 | -0.26 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = | ||
| 39 | Pauptit, Gerhard | 1.0 | M | 2000 | 1792 | -0.54 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | ||
| 40 | Woude, Benjamin van der | r | 1.0 | M | 1782 | 1993 | +0.54 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
| 41 | Ocelik, Vaclav | r | 1.0 | M | 1771 | 2038 | +0.63 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 42 | Boel, Peter | 1.0 | M | 2077 | 1902 | -0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Kampman, Tijmen | 1.0 | M | 2039 | 1871 | -0.44 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 44 | Mierlo, Guido van | r | 1.0 | M | 1960 | 2080 | +0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 45 | Lentjes, Noud | r | 1.0 | M | 1793 | 1976 | +0.48 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 46 | Slagter, David | r | 0.5 | M | 1986 | 1866 | -0.37 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 47 | Beijerinck, Nick | r | 0.5 | M | 1956 | 2045 | +0.17 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 48 | Snikkers, Naomi | w r | 0.5 | V | 1895 | 1936 | +0.09 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 49 | Verhoef, Harry | r | 0.5 | M | 1847 | 1857 | +0.02 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 50 | McCombs, Gerald | r | 0.5 | M | 1802 | 1829 | +0.06 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 51 | Sparreboom, Wil | r | 0.5 | M | 1962 | 1514 | -0.16 | . | 2.0 | 0.25 | = | 0 | |
| 52 | Tromp, Patriek | r | 0.5 | M | 1867 | 1467 | -0.12 | . | 2.0 | 0.25 | = | 0 | |
| 53 | Glasbeek, Steven | r | 0.5 | M | 1866 | 1322 | -0.25 | . | 2.0 | 0.25 | = | 0 | |
| 54 | Wit, Albert de | 0.5 | M | 2025 | 1667 | -0.93 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | ||
| 55 | Auwens, Michel | r | 0.5 | M | 1888 | 1874 | -0.04 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 56 | Alfen, Rene van | r | 0.5 | M | 1830 | 1268 | -0.27 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 57 | Velde, Wytse van der | r | 0.0 | M | 1960 | 1317 | -0.83 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 58 | Hendriks, Gerben | r | 0.0 | M | 1955 | 1259 | -0.92 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 59 | Freytas, Paul de | r | 0.0 | M | 1938 | 1395 | -0.51 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 60 | Vucht, Sander van | r | 0.0 | M | 1897 | 1375 | -0.47 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 61 | Cebula, Jerzy | r | 0.0 | M | 1850 | 1272 | -0.59 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 62 | Verkruissen, Robert | r | 0.0 | M | 1946 | 1462 | -0.19 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | - | |
| 63 | Janssen, Toon | r | 0.0 | M | 1872 | 1299 | -0.58 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 64 | Obels, Pepijn | r | 0.0 | M | 1863 | 1279 | -0.60 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 65 | Brussel, Bert van | r | 0.0 | M | 1831 | 1238 | -0.62 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 18:10