Paringen ronde 1 (vrijdag, 04 september 2009)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Sep, Kees r 0.0 1981 IM Hendriks, Willy 0.0 2428 0-1
2 Michielsen, Joost 0.0 2358 Pauw, Martijn r 0.0 1966 1-0
3 Mierlo, Guido van r 0.0 1960 Eijk, Sander van 0.0 2336 0-1
4 FM Kuipers, Stefan 0.0 2319 Velde, Wytse van der r 0.0 1960 1-0
5 Beijerinck, Nick r 0.0 1956 FM Freeke, Matthieu 0.0 2266 ½-½
6 Velden, Bram van der 0.0 2216 Hendriks, Gerben r 0.0 1955 1-0
7 Merza, Morris r 0.0 1951 Lambrechts, Koen 0.0 2202 ½-½
8 Beeke, Bob 0.0 2197 Verkruissen, Robert r 0.0 1946 1-0
9 Heller, Milan r 0.0 1939 Hofstra, Hotze 0.0 2192 0-1
10 FM Rijn, Wouter van 0.0 2182 Freytas, Paul de r 0.0 1938 1-0
11 Vucht, Sander van r 0.0 1897 Hoogland, Dirk 0.0 2181 0-1
12 Goudriaan, Etienne 0.0 2163 Snikkers, Naomi w r 0.0 1895 ½-½
13 Auwens, Michel r 0.0 1888 Bijlsma, Nick 0.0 2109 0-1
14 Woestenburg, Jochem 0.0 2094 Huizinga, Siert r 0.0 1875 ½-½
15 Janssen, Toon r 0.0 1872 Oorebeek, Erwin 0.0 2086 0-1
16 Boel, Peter 0.0 2077 Weijsenfeld, Martin r 0.0 1865 0-1
17 Obels, Pepijn r 0.0 1863 Jellema, Yme Jan 0.0 2061 0-1
18 Bekker, Stefan 0.0 2054 Cebula, Jerzy r 0.0 1850 1-0
19 Verhoef, Harry r 0.0 1847 Franssen, Jeroen 0.0 2052 ½-½
20 Kampman, Tijmen 0.0 2039 Mostertman, Xander r 0.0 1845 0-1
21 Leentjens, Gilbert r 0.0 1832 Wit, Albert de 0.0 2025 1-0
22 Koudinov, Dimitri 0.0 2006 Brussel, Bert van r 0.0 1831 1-0
23 Alfen, Rene van r 0.0 1830 Bosch van Rosenthal, Jeroe 0.0 2003 0-1
24 Pauptit, Gerhard 0.0 2000 McCombs, Gerald r 0.0 1802 ½-½
25 Lentjes, Noud r 0.0 1793 Meijenfeldt, Bart von r 0.0 1992 0-1
26 Slagter, David r 0.0 1986 Woude, Benjamin van der r 0.0 1782 ½-½
27 Ocelik, Vaclav r 0.0 1771 Tol, Leon van 0.0 2139 0-1

Draw by defaultDongen, Cor van; Wit, Tex de; Berg, Hilke van den; Berg, Bram van den; Schleipfenbauer, Frank; Schroer, Marcel; Dam, Niels van; Wiering, Jelle; Sparreboom, Wil; Tromp, Patriek; Glasbeek, Steven

Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2009 at 18:10