| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auwens, Michel | 5.5 | M | 1770 | 2114 | +2.03 | 21.5 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ocelik, Vaclav | 5.0 | M | 1702 | 2005 | +1.58 | 23.5 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 3 | Glasbeek, Steven | 5.0 | M | 1757 | 1966 | +1.49 | 19.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Van Riel, Bas | 4.5 | M | 1808 | 1901 | +0.68 | 25.5 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Meijenfeldt, Chiel von | 4.5 | M | 1775 | 1946 | +1.04 | 23.0 | 15.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Bravo, Fabio | 4.5 | M | 1741 | 1909 | +1.00 | 22.5 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
| 7 | Dekker, Adriaan | 4.5 | M | 1701 | 1945 | +1.54 | 22.5 | 15.75 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Marks, Albert | 4.5 | M | 1815 | 1860 | +0.31 | 20.0 | 14.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Osch, Mees van | 4.5 | M | 1739 | 1820 | +0.45 | 19.0 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| 10 | Aalbers, Thijs | 4.0 | M | 1695 | 1786 | +0.72 | 20.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Rieksen, Richard | 4.0 | M | 1727 | 1754 | +0.19 | 18.5 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
| 12 | Rood, Ignace | 4.0 | M | 1621 | 1780 | +1.33 | 18.5 | 10.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Au, Tje-Wing | 4.0 | M | 1715 | 1696 | -0.15 | 15.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | M | 1807 | 1774 | -0.21 | 22.5 | 11.25 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Laar, John van de | 3.5 | M | 1716 | 1748 | +0.31 | 22.5 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 16 | Rieksen, Koen | 3.5 | M | 1684 | 1794 | +0.78 | 22.0 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | ½ |
| 17 | Jong, Ti de | 3.5 | V | 1516 | 1752 | +1.90 | 21.5 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Boer, Jan | 3.5 | M | 1560 | 1688 | +1.13 | 21.5 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Roelofs, Rik | 3.5 | M | 1798 | 1727 | -0.42 | 20.5 | 10.5 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Eijk, Maurice van | 3.5 | M | 1594 | 1783 | +1.28 | 19.5 | 9.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Gieben, Stijn | 3.5 | M | 1701 | 1692 | +0.00 | 19.0 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Hogerhorst, Tony | 3.5 | M | 1799 | 1676 | -0.75 | 18.0 | 9.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Donker, Hans | 3.5 | M | 1692 | 1576 | -0.81 | 17.5 | 9.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 24 | Huzen, Erwin | 3.5 | M | 1669 | 1614 | -0.27 | 17.0 | 7.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Binnendijk, Ferdinand | 3.5 | M | 1660 | 1625 | -0.23 | 16.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Laan, Jorick | 3.5 | M | 1665 | 1693 | +0.29 | 15.5 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 27 | Hamer, Henk | 3.0 | M | 1596 | 1723 | +1.03 | 22.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Vreeze, Frans de | 3.0 | M | 1616 | 1647 | +0.34 | 20.5 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Sluiter, Jan | 3.0 | M | 1720 | 1630 | -0.60 | 19.5 | 8.25 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 30 | Severijnen, Marion | 3.0 | V | 1576 | 1568 | +0.01 | 19.0 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Braam, Marco | 3.0 | M | 1750 | 1624 | -0.85 | 18.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 32 | Delft, Karel van | 3.0 | M | 1616 | 1635 | +0.15 | 18.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 33 | Sanders, Catheleijne | 3.0 | V | 1321 | 1606 | +1.68 | 17.0 | 7.5 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 34 | Bloemendaal, Nadia | 3.0 | V | 1669 | 1497 | -0.92 | 17.0 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 35 | Niekerk, Theo van | 3.0 | M | 1696 | 1602 | -0.63 | 17.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Brandsma, Jeroen | 3.0 | M | 1613 | 1600 | -0.01 | 17.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 37 | Blom, Huub | 3.0 | M | 1782 | 1597 | -1.43 | 16.0 | 7.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 38 | Nigrin, Jiri | 3.0 | M | 1611 | 1587 | -0.05 | 15.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 39 | Vastenhout, Raimond | 3.0 | M | 1662 | 1531 | -0.90 | 14.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Koeweiden, Theo | 2.5 | M | 1565 | 1627 | +0.39 | 20.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 0 |
| 41 | Woude, Benjamin van der | 2.5 | M | 1620 | 1600 | -0.10 | 19.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 0 |
| 42 | Levink, Clemens | 2.5 | M | 1671 | 1575 | -0.58 | 19.0 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | 0 |
| 43 | Woudsma, Ron | 2.5 | M | 1533 | 1620 | +0.64 | 18.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 44 | Lange, Gerard de | 2.5 | M | 1659 | 1543 | -0.91 | 18.5 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Roelofs, Eric | 2.5 | M | 1533 | 1628 | +0.59 | 18.0 | 6.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Nicolai, Celine | 2.5 | V | 1573 | 1539 | -0.25 | 17.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 47 | Huzen, Remko | 2.5 | M | 1599 | 1582 | -0.09 | 17.0 | 4.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Duivenvoorden, Ben | 2.5 | M | 1558 | 1580 | +0.13 | 16.0 | 4.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Burg, Mirjam | 2.5 | V | 1234 | 1487 | +1.35 | 14.5 | 3.75 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Kuggeleijn, Frans | 2.5 | M | 1582 | 1344 | -1.45 | 10.0 | 2.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Jager, Mark | 2.0 | M | 1683 | 1437 | -1.65 | 18.5 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
| 52 | Kalkman de Koster, Franzke | 2.0 | V | 1534 | 1451 | -0.61 | 16.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Bloemendal, Franck | 2.0 | M | 1322 | 1513 | +1.17 | 14.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Eshuis, Hans | 2.0 | M | 1751 | 1379 | -2.38 | 13.5 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 55 | Mercan, Oscar | 2.0 | M | 1484 | 1411 | -0.52 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Schoemaker, Jan | 1.5 | M | 1523 | 1355 | -0.97 | 18.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 57 | Brachten, Ron | 1.5 | M | 1728 | 1416 | -2.46 | 17.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Stork, Jaap | 1.5 | M | 1282 | 1364 | +0.35 | 16.0 | 3.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Meulen, Henk van der | 1.5 | M | 1517 | 1334 | -1.11 | 15.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Veerman, Frans | 1.5 | M | 1503 | 1306 | -1.13 | 15.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 61 | Kuster, Edward | 1.5 | M | 1314 | 1301 | -0.21 | 14.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Broek, Amber van den | 1.5 | V | 936 | 997 | +0.21 | 11.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 63 | Kelderman, Henk | 1.0 | M | 1311 | 1696 | +0.11 | 19.0 | 10.25 | 1 | - | - | - | - | - |
| 64 | Roelofs, Iris | 1.0 | V | 1545 | 1144 | -2.18 | 14.5 | 2.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kooman, Ko | 0.0 | M | 1524 | 1063 | -0.17 | 16.0 | 6.25 | - | 0 | - | - | - | - |
| 66 | Goldsmid, Noah | 0.0 | M | 1043 | 582 | -1.20 | 14.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2008 at 18:51