| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasbeek, Steven | 3.0 | M | 1757 | 2367 | +1.00 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Laar, John van de | 3.0 | M | 1716 | 2336 | +1.04 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | M | 1807 | 2412 | +0.65 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | = |
| 4 | Van Riel, Bas | 2.5 | M | 1808 | 1961 | +0.51 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Meijenfeldt, Chiel von | 2.5 | M | 1775 | 2358 | +0.60 | 5.5 | 4.25 | = | 1 | 1 |
| 6 | Auwens, Michel | 2.5 | M | 1770 | 1931 | +0.54 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Ocelik, Vaclav | 2.5 | M | 1702 | 1901 | +0.71 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Roelofs, Rik | 2.5 | M | 1798 | 2333 | +0.50 | 5.0 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 9 | Dekker, Adriaan | 2.5 | M | 1701 | 2410 | +0.94 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | = |
| 10 | Rieksen, Koen | 2.5 | M | 1684 | 1964 | +1.04 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Bravo, Fabio | 2.5 | M | 1741 | 1907 | +0.56 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Niekerk, Theo van | 2.5 | M | 1696 | 2273 | +0.58 | 4.5 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 13 | Rieksen, Richard | 2.5 | M | 1727 | 1845 | +0.38 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | Hamer, Henk | 2.0 | M | 1596 | 1874 | +1.11 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Sluiter, Jan | 2.0 | M | 1720 | 1768 | +0.12 | 5.5 | 3.5 | = | 1 | ½ |
| 16 | Aalbers, Thijs | 2.0 | M | 1695 | 1773 | +0.31 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Laan, Jorick | 2.0 | M | 1665 | 1711 | +0.27 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Osch, Mees van | 2.0 | M | 1739 | 1720 | -0.08 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Au, Tje-Wing | 2.0 | M | 1715 | 1666 | -0.19 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Vreeze, Frans de | 2.0 | M | 1616 | 1704 | +0.43 | 3.0 | 1.75 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Koeweiden, Theo | 1.5 | M | 1565 | 1711 | +0.58 | 6.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Levink, Clemens | 1.5 | M | 1671 | 1620 | -0.12 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Hogerhorst, Tony | 1.5 | M | 1799 | 1642 | -0.42 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
| 24 | Severijnen, Marion | 1.5 | V | 1576 | 1595 | +0.11 | 5.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Gieben, Stijn | 1.5 | M | 1701 | 1635 | -0.25 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Lange, Gerard de | 1.5 | M | 1659 | 1708 | +0.20 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Woude, Benjamin van der | 1.5 | M | 1620 | 1614 | +0.03 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Eijk, Maurice van | 1.5 | M | 1594 | 1755 | +0.42 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 29 | Jong, Ti de | 1.5 | V | 1516 | 1692 | +0.69 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Braam, Marco | 1.5 | M | 1750 | 1610 | -0.57 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Bloemendaal, Nadia | 1.5 | V | 1669 | 1472 | -0.64 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Huzen, Erwin | 1.5 | M | 1669 | 1545 | -0.25 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 33 | Duivenvoorden, Ben | 1.5 | M | 1558 | 1724 | +0.44 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 34 | Jager, Mark | 1.5 | M | 1683 | 1586 | -0.38 | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 35 | Brachten, Ron | 1.5 | M | 1728 | 1619 | -0.45 | 4.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Roelofs, Eric | 1.5 | M | 1533 | 1736 | +0.52 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 37 | Binnendijk, Ferdinand | 1.5 | M | 1660 | 1619 | -0.16 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 38 | Rood, Ignace | 1.5 | M | 1621 | 1602 | -0.01 | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 |
| 39 | Boer, Jan | 1.5 | M | 1560 | 1543 | +0.00 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 40 | Marks, Albert | 1.5 | M | 1815 | 1674 | -0.57 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Nigrin, Jiri | 1.5 | M | 1611 | 1577 | -0.05 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 42 | Huzen, Remko | 1.5 | M | 1599 | 1557 | -0.08 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 43 | Sanders, Catheleijne | 1.5 | V | 1321 | 1626 | +0.71 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 44 | Delft, Karel van | 1.0 | M | 1616 | 1535 | -0.32 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Nicolai, Celine | 1.0 | V | 1573 | 1521 | -0.21 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Roelofs, Iris | 1.0 | V | 1545 | 1562 | +0.04 | 4.5 | 1.0 | = | 0 | ½ |
| 47 | Kalkman de Koster, Franzke | 1.0 | V | 1534 | 1408 | -0.43 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Kelderman, Henk | 1.0 | M | 1311 | 1696 | +0.11 | 4.0 | 2.0 | 1 | - | - |
| 49 | Blom, Huub | 1.0 | M | 1782 | 1462 | -1.25 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
| 50 | Donker, Hans | 1.0 | M | 1692 | 1411 | -1.12 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 51 | Woudsma, Ron | 1.0 | M | 1533 | 1559 | +0.10 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 52 | Schoemaker, Jan | 1.0 | M | 1523 | 1566 | +0.17 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Veerman, Frans | 1.0 | M | 1503 | 1374 | -0.44 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Brandsma, Jeroen | 1.0 | M | 1613 | 1444 | -0.60 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Bloemendal, Franck | 1.0 | M | 1322 | 1526 | +0.62 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Eshuis, Hans | 0.5 | M | 1751 | 1296 | -1.71 | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
| 57 | Kuster, Edward | 0.5 | M | 1314 | 1369 | +0.12 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 58 | Meulen, Henk van der | 0.5 | M | 1517 | 943 | -0.58 | 4.5 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 59 | Burg, Mirjam | 0.5 | V | 1234 | 837 | -0.24 | 4.0 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 60 | Kuggeleijn, Frans | 0.5 | M | 1582 | 790 | -1.12 | 3.5 | 0.25 | 0 | = | 0 |
| 61 | Stork, Jaap | 0.5 | M | 1282 | 864 | -0.27 | 3.5 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 62 | Kooman, Ko | 0.0 | M | 1524 | 1063 | -0.17 | 4.5 | 1.0 | - | 0 | - |
| 63 | Goldsmid, Noah | 0.0 | M | 1043 | 658 | -0.33 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Broek, Amber van den | 0.0 | V | 936 | 551 | -0.33 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Vastenhout, Raimond | 0.0 | M | 1662 | 818 | -1.87 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mercan, Oscar | 0.0 | M | 1484 | 889 | -0.94 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2008 at 18:51