| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | M | 1807 | 2412 | +0.65 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Glasbeek, Steven | 2.0 | M | 1757 | 2385 | +0.71 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Hamer, Henk | 2.0 | M | 1596 | 2480 | +1.40 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Van Riel, Bas | 2.0 | M | 1808 | 2416 | +0.65 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Ocelik, Vaclav | 2.0 | M | 1702 | 2273 | +0.57 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | Laar, John van de | 2.0 | M | 1716 | 2304 | +0.61 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Dekker, Adriaan | 2.0 | M | 1701 | 2410 | +0.94 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Laan, Jorick | 2.0 | M | 1665 | 2257 | +0.70 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Auwens, Michel | 1.5 | M | 1770 | 1845 | +0.18 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 10 | Bravo, Fabio | 1.5 | M | 1741 | 1834 | +0.22 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 11 | Hogerhorst, Tony | 1.5 | M | 1799 | 2334 | +0.24 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 12 | Roelofs, Rik | 1.5 | M | 1798 | 2259 | +0.17 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 13 | Meijenfeldt, Chiel von | 1.5 | M | 1775 | 2311 | +0.24 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 14 | Sluiter, Jan | 1.5 | M | 1720 | 2268 | +0.26 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 15 | Niekerk, Theo van | 1.5 | M | 1696 | 2252 | +0.27 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 16 | Huzen, Erwin | 1.5 | M | 1669 | 2054 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 17 | Eijk, Maurice van | 1.5 | M | 1594 | 2517 | +0.74 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 18 | Duivenvoorden, Ben | 1.5 | M | 1558 | 2486 | +0.75 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 19 | Rieksen, Koen | 1.5 | M | 1684 | 1830 | +0.38 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 20 | Levink, Clemens | 1.5 | M | 1671 | 1725 | +0.21 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 21 | Rieksen, Richard | 1.5 | M | 1727 | 1754 | +0.06 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 22 | Bloemendaal, Nadia | 1.5 | V | 1669 | 1513 | -0.28 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 23 | Rood, Ignace | 1.5 | M | 1621 | 1725 | +0.33 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 24 | Vreeze, Frans de | 1.5 | M | 1616 | 1702 | +0.29 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 25 | Braam, Marco | 1.0 | M | 1750 | 1605 | -0.39 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 26 | Aalbers, Thijs | 1.0 | M | 1695 | 1665 | -0.08 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 27 | Koeweiden, Theo | 1.0 | M | 1565 | 1716 | +0.40 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 28 | Brachten, Ron | 1.0 | M | 1728 | 1624 | -0.29 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 29 | Gieben, Stijn | 1.0 | M | 1701 | 1671 | -0.07 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 30 | Jong, Ti de | 1.0 | V | 1516 | 1697 | +0.47 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 31 | Marks, Albert | 1.0 | M | 1815 | 1682 | -0.36 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Osch, Mees van | 1.0 | M | 1739 | 1585 | -0.41 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Jager, Mark | 1.0 | M | 1683 | 1621 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 34 | Lange, Gerard de | 1.0 | M | 1659 | 1655 | -0.01 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Delft, Karel van | 1.0 | M | 1616 | 1621 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 36 | Kelderman, Henk | 1.0 | M | 1311 | 1696 | +0.11 | 1.5 | 0.75 | 1 | - |
| 37 | Woude, Benjamin van der | 1.0 | M | 1620 | 1546 | -0.15 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 38 | Nigrin, Jiri | 1.0 | M | 1611 | 1501 | -0.21 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 39 | Au, Tje-Wing | 1.0 | M | 1715 | 1550 | -0.44 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Brandsma, Jeroen | 1.0 | M | 1613 | 1507 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 41 | Schoemaker, Jan | 1.0 | M | 1523 | 1679 | +0.42 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | Blom, Huub | 0.5 | M | 1782 | 1415 | -0.95 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 43 | Eshuis, Hans | 0.5 | M | 1751 | 1394 | -0.93 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 44 | Severijnen, Marion | 0.5 | V | 1576 | 1558 | -0.04 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 45 | Kuster, Edward | 0.5 | M | 1314 | 1471 | +0.28 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 46 | Binnendijk, Ferdinand | 0.5 | M | 1660 | 1478 | -0.47 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 47 | Boer, Jan | 0.5 | M | 1560 | 1504 | -0.13 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 48 | Huzen, Remko | 0.5 | M | 1599 | 1064 | -0.24 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 49 | Roelofs, Iris | 0.5 | V | 1545 | 992 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 50 | Roelofs, Eric | 0.5 | M | 1533 | 985 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 51 | Meulen, Henk van der | 0.5 | M | 1517 | 961 | -0.27 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 52 | Sanders, Catheleijne | 0.5 | V | 1321 | 934 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 53 | Stork, Jaap | 0.5 | M | 1282 | 886 | -0.12 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 54 | Burg, Mirjam | 0.5 | V | 1234 | 849 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 55 | Donker, Hans | 0.5 | M | 1692 | 1345 | -0.91 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 56 | Kuggeleijn, Frans | 0.5 | M | 1582 | 993 | -0.30 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 57 | Woudsma, Ron | 0.5 | M | 1533 | 1488 | -0.11 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 58 | Nicolai, Celine | 0.0 | V | 1573 | 993 | -0.59 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 59 | Kalkman de Koster, Franzke | 0.0 | V | 1534 | 973 | -0.54 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 60 | Goldsmid, Noah | 0.0 | M | 1043 | 658 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 61 | Veerman, Frans | 0.0 | M | 1503 | 937 | -0.55 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 62 | Bloemendal, Franck | 0.0 | M | 1322 | 911 | -0.26 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 63 | Broek, Amber van den | 0.0 | V | 936 | 551 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 64 | Kooman, Ko | 0.0 | M | 1524 | 1063 | -0.17 | 2.0 | 0.25 | - | 0 |
| 65 | Vastenhout, Raimond | 0.0 | M | 1662 | 934 | -0.99 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 66 | Mercan, Oscar | 0.0 | M | 1484 | 915 | -0.56 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2008 at 18:51