Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 06 september 2008)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Marks, Albert 1.0 M 1815 2397 +0.30 0.0 0.0 1
2 Van Riel, Bas 1.0 M 1808 2395 +0.30 0.0 0.0 1
3 Schoenmakers, Nico 1.0 M 1807 2394 +0.30 0.0 0.0 1
4 Auwens, Michel 1.0 M 1770 2355 +0.30 0.0 0.0 1
5 Glasbeek, Steven 1.0 M 1757 2351 +0.31 0.0 0.0 1
6 Braam, Marco 1.0 M 1750 2348 +0.32 0.0 0.0 1
7 Bravo, Fabio 1.0 M 1741 2346 +0.32 0.0 0.0 1
8 Brachten, Ron 1.0 M 1728 2317 +0.30 0.0 0.0 1
9 Laar, John van de 1.0 M 1716 2308 +0.31 0.0 0.0 1
10 Ocelik, Vaclav 1.0 M 1702 2295 +0.31 0.0 0.0 1
11 Dekker, Adriaan 1.0 M 1701 2269 +0.28 0.0 0.0 1
12 Gieben, Stijn 1.0 M 1701 2268 +0.28 0.0 0.0 1
13 Aalbers, Thijs 1.0 M 1695 2258 +0.27 0.0 0.0 1
14 Rieksen, Koen 1.0 M 1684 2238 +0.26 0.0 0.0 1
15 Jager, Mark 1.0 M 1683 2219 +0.24 0.0 0.0 1
16 Levink, Clemens 1.0 M 1671 2057 +0.11 0.0 0.0 1
17 Laan, Jorick 1.0 M 1665 2050 +0.11 0.0 0.0 1
18 Hamer, Henk 1.0 M 1596 2474 +0.69 0.0 0.0 1
19 Koeweiden, Theo 1.0 M 1565 2450 +0.70 0.0 0.0 1
20 Jong, Ti de 1.0 V 1516 2427 +0.73 0.0 0.0 1
21 Kelderman, Henk 1.0 M 1311 1696 +0.11 0.0 0.0 1
22 Hogerhorst, Tony 0.5 M 1799 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Roelofs, Rik 0.5 M 1798 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Blom, Huub 0.5 M 1782 1621 -0.21 0.5 0.25 ½
25 Meijenfeldt, Chiel von 0.5 M 1775 0 +0.00 0.5 0.25 =
26 Eshuis, Hans 0.5 M 1751 1616 -0.18 0.5 0.25 ½
27 Rieksen, Richard 0.5 M 1727 1576 -0.20 0.5 0.25 ½
28 Sluiter, Jan 0.5 M 1720 0 +0.00 0.5 0.25 =
29 Niekerk, Theo van 0.5 M 1696 0 +0.00 0.5 0.25 =
30 Bloemendaal, Nadia 0.5 V 1669 1319 -0.39 0.5 0.25 ½
31 Huzen, Erwin 0.5 M 1669 0 +0.00 0.5 0.25 =
32 Rood, Ignace 0.5 M 1621 1782 +0.21 0.5 0.25 ½
33 Vreeze, Frans de 0.5 M 1616 1751 +0.18 0.5 0.25 ½
34 Huzen, Remko 0.5 M 1599 0 +0.00 0.5 0.25 =
35 Eijk, Maurice van 0.5 M 1594 0 +0.00 0.5 0.25 =
36 Severijnen, Marion 0.5 V 1576 1727 +0.20 0.5 0.25 ½
37 Duivenvoorden, Ben 0.5 M 1558 0 +0.00 0.5 0.25 =
38 Roelofs, Iris 0.5 V 1545 0 +0.00 0.5 0.25 =
39 Roelofs, Eric 0.5 M 1533 0 +0.00 0.5 0.25 =
40 Meulen, Henk van der 0.5 M 1517 0 +0.00 0.5 0.25 =
41 Sanders, Catheleijne 0.5 V 1321 0 +0.00 0.5 0.25 =
42 Kuster, Edward 0.5 M 1314 1664 +0.39 0.5 0.25 ½
43 Stork, Jaap 0.5 M 1282 0 +0.00 0.5 0.25 =
44 Burg, Mirjam 0.5 V 1234 0 +0.00 0.5 0.25 =
45 Osch, Mees van 0.0 M 1739 861 -0.69 1.0 0.0 0
46 Au, Tje-Wing 0.0 M 1715 830 -0.70 1.0 0.0 0
47 Donker, Hans 0.0 M 1692 781 -0.73 1.0 0.0 0
48 Vastenhout, Raimond 0.0 M 1662 1080 -0.30 1.0 0.0 0
49 Binnendijk, Ferdinand 0.0 M 1660 1073 -0.30 1.0 0.0 0
50 Lange, Gerard de 0.0 M 1659 1072 -0.30 1.0 0.0 0
51 Woude, Benjamin van der 0.0 M 1620 1035 -0.30 1.0 0.0 0
52 Delft, Karel van 0.0 M 1616 1022 -0.31 1.0 0.0 0
53 Brandsma, Jeroen 0.0 M 1613 1015 -0.32 1.0 0.0 0
54 Nigrin, Jiri 0.0 M 1611 1006 -0.32 1.0 0.0 0
55 Kuggeleijn, Frans 0.0 M 1582 993 -0.30 1.0 0.0 0
56 Nicolai, Celine 0.0 V 1573 981 -0.31 1.0 0.0 0
57 Boer, Jan 0.0 M 1560 967 -0.31 1.0 0.0 0
58 Kalkman de Koster, Franzke 0.0 V 1534 966 -0.28 1.0 0.0 0
59 Woudsma, Ron 0.0 M 1533 966 -0.28 1.0 0.0 0
60 Schoemaker, Jan 0.0 M 1523 960 -0.27 1.0 0.0 0
61 Veerman, Frans 0.0 M 1503 949 -0.26 1.0 0.0 0
62 Mercan, Oscar 0.0 M 1484 948 -0.24 1.0 0.0 0
63 Bloemendal, Franck 0.0 M 1322 936 -0.11 1.0 0.0 0
64 Goldsmid, Noah 0.0 M 1043 658 -0.11 1.0 0.0 0
65 Broek, Amber van den 0.0 V 936 551 -0.11 1.0 0.0 0
66 Kooman, Ko 0.0 M 1524 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2008 at 18:51