| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Janssen, Ruud | 2.0 | M | 2493 | 2878 | +0.22 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | FM Eijk, Sander van | 2.0 | M | 2304 | 2742 | +0.31 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | IM Swinkels, Robin | 2.0 | M | 2455 | 2858 | +0.25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | FM Kuipers, Stefan | 2.0 | M | 2327 | 2752 | +0.28 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | FM Vogel, Jaap | 2.0 | M | 2184 | 2714 | +0.48 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | Beeke, Bob | 2.0 | M | 2172 | 2594 | +0.27 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | IM Leenhouts, Koen | 2.0 | M | 2379 | 2780 | +0.24 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | FM Rijnaarts, Sjef | 2.0 | M | 2281 | 2724 | +0.32 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Wilgenhof, Otto | 2.0 | M | 2198 | 2636 | +0.30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 10 | Leeuw, Remco de | 2.0 | M | 2155 | 2604 | +0.32 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 11 | FM Burg, Twan | 1.5 | M | 2398 | 2783 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 12 | Kleijn, Christov | 1.5 | M | 2279 | 2712 | +0.15 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 13 | Muhren, Willem | 1.5 | M | 2221 | 2680 | +0.17 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 14 | FM Rijn, Wouter van | 1.5 | M | 2171 | 2144 | -0.05 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 15 | Lenhardt, Manfred | 1.5 | M | 2148 | 2644 | +0.20 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 16 | FM Dikkenberg, Erik van den | 1.5 | M | 2122 | 2009 | -0.21 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 17 | Schleipfenbauer, Frank | 1.5 | M | 2012 | 2155 | +0.39 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 18 | Gunther, Justin | 1.5 | M | 1845 | 2326 | +1.18 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 19 | Helvoort, Rob van | 1.5 | M | 2199 | 2649 | +0.16 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 20 | IM Hendriks, Willy | 1.5 | M | 2420 | 2263 | -0.28 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 21 | Boel, Peter | 1.5 | M | 2045 | 1967 | -0.16 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 22 | Lambrechts, Koen | 1.0 | M | 2141 | 2168 | +0.04 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 23 | Hachijan, Armen | 1.0 | M | 2061 | 2099 | +0.07 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 24 | Holwijn, Melvin | 1.0 | M | 2057 | 2072 | +0.03 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 25 | Stap, Kees | 1.0 | M | 2053 | 1998 | -0.12 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 26 | Brink, Johan van den | 1.0 | M | 1888 | 2179 | +0.69 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 27 | Beijerinck, Nick | 1.0 | M | 2087 | 2132 | +0.07 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 28 | Freytas, Paul de | 1.0 | M | 1855 | 2145 | +0.69 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 29 | Lentjes, Noud | 1.0 | M | 1825 | 2122 | +0.70 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 30 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | M | 2059 | 2061 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 31 | Velde, Wytse van der | 1.0 | M | 2047 | 2041 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Kabanof, Nikolai | 1.0 | M | 2004 | 2119 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Mostertman, Milan | 1.0 | M | 1940 | 2054 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 34 | Woestenburg, Jochem | 1.0 | M | 1919 | 2535 | +0.34 | 1.5 | 0.75 | - | 1 |
| 35 | Stork, Ornett | 1.0 | M | 2160 | 1849 | -0.72 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 36 | Gerlich, Remco | 1.0 | M | 1881 | 2047 | +0.42 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 37 | Verstegen, Christ | 1.0 | M | 1819 | 1991 | +0.44 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 38 | Verhoef, Harry | 1.0 | M | 1817 | 1985 | +0.43 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 39 | Bettman, Jan | 1.0 | M | 1812 | 1984 | +0.44 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Bijlsma, Nick | 0.5 | M | 1977 | 2110 | +0.24 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 41 | Luns, Albert | 0.5 | M | 1786 | 1891 | +0.20 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 42 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 0.5 | M | 1998 | 1613 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 43 | Heller, Milan | 0.5 | M | 1945 | 1868 | -0.27 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 44 | Janssen, Toon | 0.5 | M | 1905 | 1775 | -0.36 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 45 | Fassaert, Désiré | 0.5 | M | 1892 | 1929 | +0.07 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 46 | CM Roosmalen, Sjoerd van | 0.5 | M | 2143 | 1110 | -0.85 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 47 | Nicolai, Amir | 0.5 | M | 2036 | 1877 | -0.45 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 48 | Arp, Frans | 0.5 | M | 1992 | 1607 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 49 | Ouden, Lendert van den | 0.5 | M | 1945 | 1486 | -0.17 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 50 | Meijenfeldt, Bart von | 0.5 | M | 1909 | 1413 | -0.20 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 51 | Dorp, Jan van | 0.5 | M | 1890 | 1960 | +0.14 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 52 | Burg, Henk | 0.5 | M | 1761 | 1310 | -0.16 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 53 | Meijer, Robbert | 0.5 | M | 1752 | 1766 | +0.02 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 54 | Jellema, Yme Jan | 0.5 | M | 2135 | 1680 | -1.14 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 55 | Rauw, Gert-Jan | 0.5 | M | 2071 | 1666 | -1.04 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 56 | Maris, Ivo | 0.5 | M | 1827 | 1823 | -0.02 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 57 | Kampen, Bert | 0.5 | M | 1754 | 1877 | +0.23 | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
| 58 | Slagter, David | 0.0 | M | 1952 | 1357 | -0.71 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 59 | Vucht, Sander van | 0.0 | M | 1920 | 1310 | -0.75 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 60 | Boer, Paul den | 0.0 | M | 1913 | 1273 | -0.79 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 61 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | M | 1883 | 1345 | -0.51 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 62 | Knuiman, Jan | 0.0 | M | 1914 | 1271 | -0.80 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 63 | Gunther, Marcella | 0.0 | V | 1800 | 1248 | -0.53 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 64 | Onzen, Bart van | 0.0 | M | 2024 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - |
| 65 | Taal, Anne Paul | 0.0 | M | 1910 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - |
| 66 | Los, Arnd | 0.0 | M | 1817 | 1265 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2008 at 18:50