| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Janssen, Ruud | 1.0 | M | 2493 | 2878 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | IM Swinkels, Robin | 1.0 | M | 2455 | 2840 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | IM Leenhouts, Koen | 1.0 | M | 2379 | 2764 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | FM Kuipers, Stefan | 1.0 | M | 2327 | 2712 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | FM Eijk, Sander van | 1.0 | M | 2304 | 2689 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | FM Rijnaarts, Sjef | 1.0 | M | 2281 | 2666 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Helvoort, Rob van | 1.0 | M | 2199 | 2649 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | M | 2198 | 2648 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | FM Vogel, Jaap | 1.0 | M | 2184 | 2640 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Beeke, Bob | 1.0 | M | 2172 | 2627 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | FM Rijn, Wouter van | 1.0 | M | 2171 | 2625 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Leeuw, Remco de | 1.0 | M | 2155 | 2618 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Lambrechts, Koen | 1.0 | M | 2141 | 2616 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Beijerinck, Nick | 1.0 | M | 2087 | 2562 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Hachijan, Armen | 1.0 | M | 2061 | 2554 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Bloemhard, Rudy | 1.0 | M | 2059 | 2552 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Holwijn, Melvin | 1.0 | M | 2057 | 2552 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Stap, Kees | 1.0 | M | 2053 | 2547 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Velde, Wytse van der | 1.0 | M | 2047 | 2535 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Schleipfenbauer, Frank | 1.0 | M | 2012 | 2487 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Brink, Johan van den | 1.0 | M | 1888 | 2895 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Freytas, Paul de | 1.0 | M | 1855 | 2870 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Lentjes, Noud | 1.0 | M | 1825 | 2806 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | IM Hendriks, Willy | 0.5 | M | 2420 | 2070 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 25 | FM Burg, Twan | 0.5 | M | 2398 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Kleijn, Christov | 0.5 | M | 2279 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Muhren, Willem | 0.5 | M | 2221 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Lenhardt, Manfred | 0.5 | M | 2148 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | CM Roosmalen, Sjoerd van | 0.5 | M | 2143 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | FM Dikkenberg, Erik van den | 0.5 | M | 2122 | 1845 | -0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 31 | Boel, Peter | 0.5 | M | 2045 | 1786 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 32 | Nicolai, Amir | 0.5 | M | 2036 | 1754 | -0.34 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 33 | Arp, Frans | 0.5 | M | 1992 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Bijlsma, Nick | 0.5 | M | 1977 | 2327 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 35 | Ouden, Lendert van den | 0.5 | M | 1945 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Meijenfeldt, Bart von | 0.5 | M | 1909 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Gunther, Justin | 0.5 | M | 1845 | 2122 | +0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 38 | Luns, Albert | 0.5 | M | 1786 | 2045 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 39 | Burg, Henk | 0.5 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 40 | Kampen, Bert | 0.5 | M | 1754 | 2036 | +0.34 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 41 | Stork, Ornett | 0.0 | M | 2160 | 1153 | -0.83 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Jellema, Yme Jan | 0.0 | M | 2135 | 1120 | -0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Rauw, Gert-Jan | 0.0 | M | 2071 | 1090 | -0.81 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Kabanof, Nikolai | 0.0 | M | 2004 | 1619 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | 0.0 | M | 1998 | 1613 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Slagter, David | 0.0 | M | 1952 | 1567 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Heller, Milan | 0.0 | M | 1945 | 1560 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Mostertman, Milan | 0.0 | M | 1940 | 1555 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Vucht, Sander van | 0.0 | M | 1920 | 1535 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Knuiman, Jan | 0.0 | M | 1914 | 1464 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Boer, Paul den | 0.0 | M | 1913 | 1463 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Janssen, Toon | 0.0 | M | 1905 | 1449 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Fassaert, Désiré | 0.0 | M | 1892 | 1437 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Dorp, Jan van | 0.0 | M | 1890 | 1436 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | M | 1883 | 1420 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Gerlich, Remco | 0.0 | M | 1881 | 1406 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Maris, Ivo | 0.0 | M | 1827 | 1352 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | Verstegen, Christ | 0.0 | M | 1819 | 1326 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 59 | Los, Arnd | 0.0 | M | 1817 | 1324 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 60 | Verhoef, Harry | 0.0 | M | 1817 | 1322 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Bettman, Jan | 0.0 | M | 1812 | 1318 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 62 | Gunther, Marcella | 0.0 | V | 1800 | 1312 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 63 | Meijer, Robbert | 0.0 | M | 1752 | 1277 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Onzen, Bart van | 0.0 | M | 2024 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
| 65 | Woestenburg, Jochem | 0.0 | M | 1919 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
| 66 | Taal, Anne Paul | 0.0 | M | 1910 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-09-2008 at 18:50