Paringen ronde 6

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Leentjens, G.G.H. 4.5 1766 Blom, H.J. 4.0 1744 1-0
2 Gunther, M. 4.0 1584 Auwens, M. 4.0 1802 1-0
3 Boog, S.A. 3.5 1708 Schoenmakers, N.P. 3.5 1798 ½-½
4 Slagter, D. 3.5 1652 Mierlo, G. van 3.5 1754 0-1
5 Smit, M. 3.5 1660 Regeling, C.N. 3.5 1723 0-1
6 Koeweiden, B. 3.5 1715 Mentink, A.J.V. 3.5 1694 1-0
7 Huppertz, F.J. 3.5 1710 Warmelink, E. 3.5 1666 0-1
8 Burg, H. 3.0 1825 Brans, T. 3.5 1629 ½-½
9 Sijpkes, A.H. 3.0 1620 Bravo, F. 3.0 1759 1-0
10 Osch, M. van 3.0 1683 Hinz, L. 3.0 1602 1-0
11 Willigen, J. van 3.0 1680 Gunther, J. 3.0 1643 0-1
12 Brandenburg, S. 3.0 1573 Boer, J. 3.0 1658 0-1
13 Verhoef, R.A.J. 3.0 1654 Jong, T. de 3.0 1462 1-0
14 Ocelik, V. 3.0 1549 Bakker, R. 3.0 1650 1-0
15 Vries, E. de 3.0 1415 Rood, I.D.C. 2.5 1669 ½-½
16 Freeke, K. 2.5 1665 Kuggeleijn, F.H.H. 2.5 1630 ½-½
17 Huzen, E. 2.5 1624 Delft, K. van 2.5 1658 ½-½
18 Rieksen, K. 2.5 1590 Glasbeek, S. 2.5 1653 ½-½
19 Koeweiden, T. 2.5 1528 Brachten, R.H.B. 2.5 1647 0-1
20 Bosma, M. 2.5 1500 Lange, G.J. de 2.5 1644 ½-½
21 Vastenhout, R. 2.5 1411 Nigrin, J, 2.5 1637 ½-½
22 Vlerken, H.N. van 2.0 1349 Rieksen, R. 2.0 1709 0-1
23 Hamer, H.J. 2.0 1585 Bloemendaal, N. 2.0 1557 0-1
24 Veerman, N.F. 2.0 1582 Kers, C.S.S. 2.0 1355 1-0
25 Mercan Cano, O 2.0 1344 Eder, H. 1.5 1628 1-0
26 Lambrechts, S. 1.5 1492 Vermeer, J.A. 1.5 1810 ½-½
27 Woudsma, R.C. 1.5 1579 Bergshoeff, G. 1.5 1467 0-1
28 Snikkers, T.C. 1.5 1438 Vrielink, H. 1.5 1560 1-0
29 Schoemaker, J.H. 1.5 1512 Kers-Lageveen, H.M.D.H. 1.5 1156 1-0
30 Visch, G.M. 1.0 1499 Ermers, J.T.M. 1.0 1353 1-0
31 Burg, M. 0.5 0 Kalkman de Koster, F. 1.0 1336 ½-½

AfwezigLommers, P.; Duman, U.; Hamers, P.H.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25