| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leentjens, G.G.H. | 4.5 | M | 16.5 | 14.75 | 1766 | 2019 | +1.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Gunther, M. | 4.0 | V | 17.0 | 13.0 | 1584 | 2030 | +2.09 | ½ | 1 | 1 | = | 1 |
| 3 | Auwens, M. | 4.0 | M | 17.0 | 12.5 | 1802 | 1923 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Blom, H.J. | 4.0 | M | 13.5 | 10.25 | 1744 | 1825 | +0.48 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Koeweiden, B. | 3.5 | M | 14.5 | 10.5 | 1715 | 2333 | +1.02 | = | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Mierlo, G. van | 3.5 | M | 14.5 | 9.5 | 1754 | 1769 | +0.15 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Slagter, D. | 3.5 | M | 14.5 | 9.5 | 1652 | 1719 | +0.43 | ½ | 1 | 1 | = | ½ |
| 8 | Regeling, C.N. | 3.5 | M | 14.0 | 9.25 | 1723 | 1817 | +0.62 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Mentink, A.J.V. | 3.5 | M | 13.5 | 9.0 | 1694 | 1703 | +0.10 | ½ | 1 | ½ | = | 1 |
| 10 | Smit, M. | 3.5 | M | 13.5 | 8.75 | 1660 | 1798 | +0.71 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Schoenmakers, N.P. | 3.5 | M | 13.5 | 8.0 | 1798 | 1750 | -0.18 | + | ½ | = | ½ | 1 |
| 12 | Boog, S.A. | 3.5 | M | 13.0 | 7.25 | 1708 | 1764 | +0.33 | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
| 13 | Warmelink, E. | 3.5 | V | 13.0 | 7.25 | 1666 | 1707 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
| 14 | Brans, T. | 3.5 | M | 12.5 | 7.5 | 1629 | 1764 | +0.95 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Huppertz, F.J. | 3.5 | M | 10.5 | 6.0 | 1710 | 1720 | +0.11 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Boer, J. | 3.0 | M | 16.5 | 9.25 | 1658 | 1732 | +0.41 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Jong, T. de | 3.0 | V | 16.0 | 7.5 | 1462 | 1784 | +2.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Osch, M. van | 3.0 | M | 14.5 | 8.5 | 1683 | 1647 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 19 | Burg, H. | 3.0 | M | 14.5 | 8.25 | 1825 | 1761 | -0.34 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Vries, E. de | 3.0 | V | 14.0 | 7.75 | 1415 | 1725 | +1.59 | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
| 21 | Bravo, F. | 3.0 | M | 13.5 | 7.25 | 1759 | 1710 | -0.27 | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
| 22 | Verhoef, R.A.J. | 3.0 | M | 13.0 | 5.75 | 1654 | 1750 | +0.52 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
| 23 | Gunther, J. | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 1643 | 1655 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
| 24 | Sijpkes, A.H. | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 1620 | 1663 | +0.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Hinz, L. | 3.0 | M | 12.0 | 4.5 | 1602 | 1650 | +0.29 | 0 | 1 | 1 | = | ½ |
| 26 | Ocelik, V. | 3.0 | M | 11.5 | 5.75 | 1549 | 1686 | +0.55 | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
| 27 | Willigen, J. van | 3.0 | M | 11.0 | 6.75 | 1680 | 1633 | -0.30 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 28 | Bakker, R. | 3.0 | M | 10.5 | 5.5 | 1650 | 1552 | -0.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Brandenburg, S. | 3.0 | M | 7.5 | 2.5 | 1573 | 1650 | +0.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Vastenhout, R. | 2.5 | M | 15.0 | 6.75 | 1411 | 1673 | +1.28 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
| 31 | Bosma, M. | 2.5 | M | 14.5 | 7.0 | 1500 | 1672 | +1.13 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Nigrin, J, | 2.5 | M | 14.5 | 6.75 | 1637 | 1650 | +0.14 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 33 | Brachten, R.H.B. | 2.5 | M | 14.5 | 5.75 | 1647 | 1662 | +0.13 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Freeke, K. | 2.5 | M | 13.5 | 5.75 | 1665 | 1536 | -0.69 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Koeweiden, T. | 2.5 | M | 13.5 | 5.75 | 1528 | 1678 | +0.81 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 36 | Glasbeek, S. | 2.5 | M | 13.5 | 4.25 | 1653 | 1617 | -0.17 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
| 37 | Rieksen, K. | 2.5 | M | 12.0 | 4.75 | 1590 | 1679 | +0.47 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 38 | Delft, K. van | 2.5 | M | 11.5 | 4.25 | 1658 | 1554 | -0.53 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Lange, G.J. de | 2.5 | M | 11.5 | 3.25 | 1644 | 1517 | -0.50 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Kuggeleijn, F.H.H. | 2.5 | M | 10.5 | 4.25 | 1630 | 1443 | -0.88 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Huzen, E. | 2.5 | M | 10.5 | 3.25 | 1624 | 1498 | -0.50 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Rood, I.D.C. | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1669 | 1502 | -1.08 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 43 | Rieksen, R. | 2.0 | M | 13.5 | 5.0 | 1709 | 1468 | -1.30 | 1 | ½ | 0 | = | 0 |
| 44 | Bloemendaal, N. | 2.0 | V | 13.0 | 4.0 | 1557 | 1599 | +0.19 | 1 | ½ | 0 | = | 0 |
| 45 | Hamer, H.J. | 2.0 | M | 13.0 | 3.25 | 1585 | 1446 | -0.90 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 46 | Kers, C.S.S. | 2.0 | V | 12.0 | 3.5 | 1355 | 1512 | +0.67 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | Mercan Cano, O | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 1344 | 1498 | +0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Veerman, N.F. | 2.0 | M | 11.0 | 3.0 | 1582 | 1468 | -0.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Lommers, P. | 2.0 | M | 10.5 | 3.0 | 1700 | 1437 | -1.70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Vlerken, H.N. van | 2.0 | M | 8.0 | 1.5 | 1349 | 1466 | +0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Schoemaker, J.H. | 1.5 | M | 13.0 | 3.75 | 1512 | 1484 | -0.14 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 52 | Lambrechts, S. | 1.5 | M | 12.5 | 2.75 | 1492 | 1503 | +0.05 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 53 | Woudsma, R.C. | 1.5 | M | 12.5 | 2.25 | 1579 | 1266 | -1.37 | ½ | 0 | 0 | + | 0 |
| 54 | Snikkers, T.C. | 1.5 | V | 11.5 | 2.75 | 1438 | 1441 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 55 | Vermeer, J.A. | 1.5 | M | 11.5 | 2.25 | 1810 | 1418 | -2.03 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 56 | Kers-Lageveen, H.M.D.H. | 1.5 | V | 10.5 | 1.75 | 1156 | 1313 | +0.56 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Vrielink, H. | 1.5 | M | 10.5 | 1.25 | 1560 | 961 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 58 | Bergshoeff, G. | 1.5 | M | 10.0 | 1.25 | 1467 | 1342 | -0.68 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Eder, H. | 1.5 | M | 9.0 | 2.75 | 1628 | 1376 | -1.29 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 60 | Visch, G.M. | 1.0 | M | 12.0 | 0.5 | 1499 | 1297 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Kalkman de Koster, F. | 1.0 | V | 12.0 | 0.25 | 1336 | 803 | -1.01 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ermers, J.T.M. | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 1353 | 801 | -1.10 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 63 | Duman, U. | 0.5 | M | 10.0 | 1.0 | 1438 | 878 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | = | - |
| 64 | Burg, M. | 0.5 | V | 10.0 | 0.25 | 0 | 859 | 859 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Hamers, P.H. | 0.5 | M | 9.0 | 0.25 | 1400 | 846 | -1.10 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25