Paringen ronde 4

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Leentjens, G.G.H. 3.0 1766 Auwens, M. 3.0 1802 1-0
2 Regeling, C.N. 2.5 1723 Boer, J. 2.5 1658 ½-½
3 Verhoef, R.A.J. 2.5 1654 Brans, T. 2.5 1629 ½-½
4 Nigrin, J, 2.0 1637 Schoenmakers, N.P. 2.0 1798 ½-½
5 Sijpkes, A.H. 2.0 1620 Mierlo, G. van 2.0 1754 0-1
6 Blom, H.J. 2.0 1744 Jong, T. de 2.0 1462 1-0
7 Smit, M. 2.0 1660 Brachten, R.H.B. 2.0 1647 ½-½
8 Burg, H. 1.5 1825 Delft, K. van 1.5 1658 1-0
9 Huppertz, F.J. 1.5 1710 Lange, G.J. de 1.5 1644 1-0
10 Willigen, J. van 1.5 1680 Kuggeleijn, F.H.H. 1.5 1630 1-0
11 Bosma, M. 1.5 1500 Freeke, K. 1.5 1665 1-0
12 Kers-Lageveen, H.M.D.H. 1.5 1156 Lommers, P. 1.0 1700 0-1
13 Lambrechts, S. 1.0 1492 Rood, I.D.C. 1.0 1669 ½-½
14 Bakker, R. 1.0 1650 Kers, C.S.S. 1.0 1355 1-0
15 Hamer, H.J. 1.0 1585 Ermers, J.T.M. 1.0 1353 1-0
16 Veerman, N.F. 1.0 1582 Mercan Cano, O 1.0 1344 1-0
17 Brandenburg, S. 1.0 1573 Kalkman de Koster, F. 1.0 1336 1-0
18 Burg, M. 0.5 0 Huzen, E. 0.5 1624 0-1
19 Bergshoeff, G. 0.5 1467 Hamers, P.H. 0.5 1400 1-0
20 Woudsma, R.C. 0.5 1579 Duman, U. 0.0 1438 Niet gespeeld
21 Vlerken, H.N. van 0.0 1349 Visch, G.M. 0.0 1499 1-0

Loss by defaultKoeweiden, B.
Draw by defaultVermeer, J.A.; Bravo, F.; Rieksen, R.; Boog, S.A.; Mentink, A.J.V.; Osch, M. van; Warmelink, E.; Glasbeek, S.; Slagter, D.; Gunther, J.; Eder, H.; Hinz, L.; Rieksen, K.; Gunther, M.; Vrielink, H.; Bloemendaal, N.; Ocelik, V.; Koeweiden, T.; Schoemaker, J.H.; Duman, U.; Snikkers, T.C.; Vries, E. de; Vastenhout, R.
ByeWoudsma, R.C.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25