Paringen ronde 2

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Vermeer, J.A. 1.0 1810 Verhoef, R.A.J. 1.0 1654 0-1
2 Glasbeek, S. 1.0 1653 Auwens, M. 1.0 1802 0-1
3 Schoenmakers, N.P. 1.0 1798 Brachten, R.H.B. 1.0 1647 ½-½
4 Gunther, J. 1.0 1643 Leentjens, G.G.H. 1.0 1766 0-1
5 Bravo, F. 1.0 1759 Nigrin, J, 1.0 1637 ½-½
6 Brans, T. 1.0 1629 Regeling, C.N. 1.0 1723 ½-½
7 Bloemendaal, N. 1.0 1557 Rieksen, R. 1.0 1709 ½-½
8 Boog, S.A. 1.0 1708 Schoemaker, J.H. 1.0 1512 1-0
9 Jong, T. de 1.0 1462 Osch, M. van 1.0 1683 1-0
10 Vastenhout, R. 1.0 1411 Rood, I.D.C. 1.0 1669 1-0
11 Warmelink, E. 1.0 1666 Mercan Cano, O 1.0 1344 1-0
12 Burg, H. 0.5 1825 Huzen, E. 0.5 1624 1-0
13 Bergshoeff, G. 0.5 1467 Mierlo, G. van 0.5 1754 0-1
14 Blom, H.J. 0.5 1744 Woudsma, R.C. 0.5 1579 1-0
15 Hamer, H.J. 0.5 1585 Koeweiden, B. 0.5 1715 0-1
16 Huppertz, F.J. 0.5 1710 Gunther, M. 0.5 1584 0-1
17 Mentink, A.J.V. 0.5 1694 Kers, C.S.S. 0.5 1355 1-0
18 Freeke, K. 0.5 1665 Ocelik, V. 0.5 1549 1-0
19 Vries, E. de 0.5 1415 Boer, J. 0.5 1658 0-1
20 Kers-Lageveen, H.M.D.H. 0.5 1156 Slagter, D. 0.5 1652 0-1
21 Burg, M. 0.5 0 Lange, G.J. de 0.5 1644 0-1
22 Koeweiden, T. 0.0 1528 Lommers, P. 0.0 1700 1-0
23 Willigen, J. van 0.0 1680 Vrielink, H. 0.0 1560 1-0
24 Bakker, R. 0.0 1650 Bosma, M. 0.0 1500 0-1
25 Lambrechts, S. 0.0 1492 Eder, H. 0.0 1628 1-0
26 Sijpkes, A.H. 0.0 1620 Visch, G.M. 0.0 1499 1-0
27 Hinz, L. 0.0 1602 Duman, U. 0.0 1438 1-0
28 Vlerken, H.N. van 0.0 1349 Rieksen, K. 0.0 1590 0-1
29 Veerman, N.F. 0.0 1582 Snikkers, T.C. 0.0 1438 0-1
30 Brandenburg, S. 0.0 1573 Ermers, J.T.M. 0.0 1353 1-0

Draw by defaultSmit, M.; Delft, K. van; Kuggeleijn, F.H.H.; Hamers, P.H.
ByeKalkman de Koster, F.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25