Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Schoenmakers, N.P. 1.0 M 0.5 0.25 1798 0 +0.00 +
2 Vermeer, J.A. 1.0 M 0.0 0.0 1810 2363 +0.26 1
3 Auwens, M. 1.0 M 0.0 0.0 1802 2355 +0.26 1
4 Leentjens, G.G.H. 1.0 M 0.0 0.0 1766 2337 +0.28 1
5 Bravo, F. 1.0 M 0.0 0.0 1759 2325 +0.28 1
6 Regeling, C.N. 1.0 M 0.0 0.0 1723 2317 +0.31 1
7 Rieksen, R. 1.0 M 0.0 0.0 1709 2308 +0.32 1
8 Boog, S.A. 1.0 M 0.0 0.0 1708 2295 +0.30 1
9 Osch, M. van 1.0 M 0.0 0.0 1683 2263 +0.29 1
10 Rood, I.D.C. 1.0 M 0.0 0.0 1669 2235 +0.28 1
11 Warmelink, E. 1.0 V 0.0 0.0 1666 2234 +0.28 1
12 Smit, M. 1.0 M 0.0 0.0 1660 2227 +0.28 1
13 Verhoef, R.A.J. 1.0 M 0.0 0.0 1654 2173 +0.22 1
14 Glasbeek, S. 1.0 M 0.0 0.0 1653 2173 +0.23 1
15 Brachten, R.H.B. 1.0 M 0.0 0.0 1647 2135 +0.19 1
16 Gunther, J. 1.0 M 0.0 0.0 1643 2088 +0.16 1
17 Nigrin, J, 1.0 M 0.0 0.0 1637 2084 +0.16 1
18 Brans, T. 1.0 M 0.0 0.0 1629 2071 +0.15 1
19 Bloemendaal, N. 1.0 V 0.0 0.0 1557 2435 +0.69 1
20 Schoemaker, J.H. 1.0 M 0.0 0.0 1512 2415 +0.72 1
21 Jong, T. de 1.0 V 0.0 0.0 1462 2393 +0.75 1
22 Vastenhout, R. 1.0 M 0.0 0.0 1411 2385 +0.80 1
23 Mercan Cano, O 1.0 M 0.0 0.0 1344 2365 +0.84 1
24 Burg, H. 0.5 M 0.5 0.25 1825 0 +0.00 =
25 Mierlo, G. van 0.5 M 0.5 0.25 1754 1585 -0.22 ½
26 Blom, H.J. 0.5 M 0.5 0.25 1744 1584 -0.21 ½
27 Koeweiden, B. 0.5 M 0.5 0.25 1715 0 +0.00 =
28 Huppertz, F.J. 0.5 M 0.5 0.25 1710 1579 -0.18 ½
29 Mentink, A.J.V. 0.5 M 0.5 0.25 1694 1549 -0.19 ½
30 Freeke, K. 0.5 M 0.5 0.25 1665 0 +0.00 =
31 Boer, J. 0.5 M 0.5 0.25 1658 0 +0.00 =
32 Slagter, D. 0.5 M 0.5 0.25 1652 1415 -0.30 ½
33 Lange, G.J. de 0.5 M 0.5 0.25 1644 0 +0.00 =
34 Huzen, E. 0.5 M 0.5 0.25 1624 0 +0.00 =
35 Hamer, H.J. 0.5 M 0.5 0.25 1585 1754 +0.22 ½
36 Gunther, M. 0.5 V 0.5 0.25 1584 1744 +0.21 ½
37 Woudsma, R.C. 0.5 M 0.5 0.25 1579 1710 +0.18 ½
38 Ocelik, V. 0.5 M 0.5 0.25 1549 1694 +0.19 ½
39 Bergshoeff, G. 0.5 M 0.5 0.25 1467 0 +0.00 =
40 Vries, E. de 0.5 V 0.5 0.25 1415 1652 +0.30 ½
41 Kers, C.S.S. 0.5 V 0.5 0.25 1355 0 +0.00 =
42 Kers-Lageveen, H.M.D.H. 0.5 V 0.5 0.25 1156 0 +0.00 =
43 Burg, M. 0.5 V 0.5 0.25 0 0 0 =
44 Lommers, P. 0.0 M 1.0 0.0 1700 822 -0.69 0
45 Willigen, J. van 0.0 M 1.0 0.0 1680 777 -0.72 0
46 Delft, K. van 0.0 M 1.0 0.0 1658 727 -0.75 0
47 Bakker, R. 0.0 M 1.0 0.0 1650 676 -0.80 0
48 Kuggeleijn, F.H.H. 0.0 M 1.0 0.0 1630 609 -0.84 0
49 Eder, H. 0.0 M 1.0 0.0 1628 1075 -0.26 0
50 Sijpkes, A.H. 0.0 M 1.0 0.0 1620 1067 -0.26 0
51 Hinz, L. 0.0 M 1.0 0.0 1602 1031 -0.28 0
52 Rieksen, K. 0.0 M 1.0 0.0 1590 1024 -0.28 0
53 Veerman, N.F. 0.0 M 1.0 0.0 1582 988 -0.31 0
54 Brandenburg, S. 0.0 M 1.0 0.0 1573 974 -0.32 0
55 Vrielink, H. 0.0 M 1.0 0.0 1560 973 -0.30 0
56 Koeweiden, T. 0.0 M 1.0 0.0 1528 948 -0.29 0
57 Bosma, M. 0.0 M 1.0 0.0 1500 934 -0.28 0
58 Visch, G.M. 0.0 M 1.0 0.0 1499 931 -0.28 0
59 Lambrechts, S. 0.0 M 1.0 0.0 1492 925 -0.28 0
60 Duman, U. 0.0 M 1.0 0.0 1438 919 -0.22 0
61 Snikkers, T.C. 0.0 V 1.0 0.0 1438 918 -0.23 0
62 Hamers, P.H. 0.0 M 1.0 0.0 1400 912 -0.19 0
63 Ermers, J.T.M. 0.0 M 1.0 0.0 1353 908 -0.16 0
64 Vlerken, H.N. van 0.0 M 1.0 0.0 1349 902 -0.16 0
65 Kalkman de Koster, F. 0.0 V 1.0 0.0 1336 894 -0.15 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25