Paringen ronde 1

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Eder, H. 0.0 1628 Vermeer, J.A. 0.0 1810 0-1
2 Auwens, M. 0.0 1802 Sijpkes, A.H. 0.0 1620 1-0
4 Leentjens, G.G.H. 0.0 1766 Hinz, L. 0.0 1602 1-0
5 Rieksen, K. 0.0 1590 Bravo, F. 0.0 1759 0-1
6 Mierlo, G. van 0.0 1754 Hamer, H.J. 0.0 1585 ½-½
7 Gunther, M. 0.0 1584 Blom, H.J. 0.0 1744 ½-½
8 Regeling, C.N. 0.0 1723 Veerman, N.F. 0.0 1582 1-0
9 Woudsma, R.C. 0.0 1579 Huppertz, F.J. 0.0 1710 ½-½
10 Rieksen, R. 0.0 1709 Brandenburg, S. 0.0 1573 1-0
11 Vrielink, H. 0.0 1560 Boog, S.A. 0.0 1708 0-1
12 Lommers, P. 0.0 1700 Bloemendaal, N. 0.0 1557 0-1
13 Ocelik, V. 0.0 1549 Mentink, A.J.V. 0.0 1694 ½-½
14 Osch, M. van 0.0 1683 Koeweiden, T. 0.0 1528 1-0
15 Schoemaker, J.H. 0.0 1512 Willigen, J. van 0.0 1680 1-0
16 Rood, I.D.C. 0.0 1669 Bosma, M. 0.0 1500 1-0
17 Visch, G.M. 0.0 1499 Warmelink, E. 0.0 1666 0-1
18 Smit, M. 0.0 1660 Lambrechts, S. 0.0 1492 1-0
19 Jong, T. de 0.0 1462 Delft, K. van 0.0 1658 1-0
20 Verhoef, R.A.J. 0.0 1654 Duman, U. 0.0 1438 1-0
21 Snikkers, T.C. 0.0 1438 Glasbeek, S. 0.0 1653 0-1
22 Slagter, D. 0.0 1652 Vries, E. de 0.0 1415 ½-½
23 Vastenhout, R. 0.0 1411 Bakker, R. 0.0 1650 1-0
24 Brachten, R.H.B. 0.0 1647 Hamers, P.H. 0.0 1400 1-0
25 Ermers, J.T.M. 0.0 1353 Gunther, J. 0.0 1643 0-1
26 Nigrin, J, 0.0 1637 Vlerken, H.N. van 0.0 1349 1-0
27 Mercan Cano, O 0.0 1344 Kuggeleijn, F.H.H. 0.0 1630 1-0
28 Brans, T. 0.0 1629 Kalkman de Koster, F. 0.0 1336 1-0

Draw by defaultBurg, H.; Koeweiden, B.; Freeke, K.; Boer, J.; Lange, G.J. de; Huzen, E.; Bergshoeff, G.; Kers, C.S.S.; Kers-Lageveen, H.M.D.H.; Burg, M.
ByeSchoenmakers, N.P.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25