Paringen ronde 6

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Kuipers, S.C. 4.5 2217 Sprangers, R. 4.5 2117 ½-½
2 Burg, T.A. 4.0 2325 Opheusden, S.C.F. van 4.0 2162 1-0
3 Meurs, T.W.A. 4.0 2103 FM Michalczak, T. 4.0 2324 ½-½
4 Freeke, M. 4.0 2267 Groenewold, J.J. 4.0 2041 1-0
5 Wilgenhof, O. 4.0 2216 Onzen, B.T. van 4.0 1935 1-0
6 FM Deleyn, G. 3.5 2274 Velden, A.J.L. van der 3.5 2131 ½-½
7 Mostertman, M.M. 3.5 1892 Rijnaarts, S. 3.5 2220 0-1
8 Lommen, F. 3.0 2215 Sparenberg, E. 3.5 2088 0-1
9 Schakel, T.T. 3.0 2037 Kodentsov, G. 3.0 2238 0-1
10 Leeuw, R.L. de 3.0 2188 Hylkema, R. 3.0 2027 ½-½
11 Kamstra, J.A. 3.0 2168 Arp, F.L. 3.0 2020 0-1
12 Suhbat, O. 3.0 2034 Beeke, B. 3.0 2137 1-0
13 Migchels, A.R.P. 3.0 2024 Veld, D.L. in 't 3.0 2135 0-1
14 Cornelisse, J.J.A. 3.0 2127 Brussen, M. 3.0 1964 0-1
15 Bosch van Rosenthal, J.J.M 3.0 2009 Jellema, Y.J. 3.0 2083 0-1
16 Hachijan, H.A. 3.0 1667 Galje, H. 3.0 2070 0-1
17 Jonge, B. de 3.0 1836 Arts, D. 3.0 2055 ½-½
18 Stap, C.R.M. 2.5 2051 Middelveld, M. 3.0 2001 ½-½
19 Berg, B. van den 2.5 2200 Kampen, B. 2.5 1906 1-0
20 Hovestadt, L.J.C. 2.5 2027 Lentjes, N. 2.5 1884 0-1
21 Vucht, S. van 2.5 1879 Hogenhout, R. 2.5 2024 0-1
22 Velde, W.H. van der 2.5 1901 Wel, R. van der 2.5 1986 1-0
23 Ducarmon, Q. 2.5 1982 Dorp, J. van 2.5 1658 ½-½
24 Remmerts, J. 2.5 1859 Freytas, P.L. de 2.5 1956 ½-½
25 Ypma, P. 2.5 1842 Moor, E. de 2.5 1910 ½-½
26 Maassen van den Brink, K.J 2.5 1750 Braggaar, L.H.J. 2.5 1909 ½-½
27 Boel, P. 2.0 2081 Bijlsma, N. 2.0 1746 1-0
28 Hommes, E. 2.0 1870 Lambrechts, K.J.J. 2.0 1966 ½-½
29 Rauw, G-J. 2.0 1930 Schakel, M. 2.0 1718 ½-½
30 Huppertz, A. 2.0 1780 Keizer, Th. 2.0 1916 0-1
31 Verkruissen, R. 2.0 1866 Braggaar, W.P.D. 2.0 1902 ½-½
32 Haast, M.J.A. 1.5 2238 Fassaert, D.J.M. 1.5 1842 1-0
33 Post, M. 1.5 1839 Oosterman, M.J. 1.5 1993 1-0
34 Groot, M.J.A. 1.5 1944 Hartgers, L.H. 1.5 1829 0-1
35 Verhoef, H. 1.5 1831 Simon, M. 1.5 1941 0-1
36 Boulahfa, H. 1.5 1875 Snikkers, N. 1.5 1796 ½-½
37 Hendriks, G. 1.5 1873 Westermann, N.S 1.5 1794 0-1
38 Gielen, W. 1.5 1862 Fitski, W. 1.5 1788 ½-½
39 Bettman, J. 1.5 1853 Tempelman, K. 1.5 1746 ½-½
40 Beijerinck, N. 1.5 1738 Mostertman, J. 1.0 1871 1-0
41 Maris, I. 1.0 1829 Winter, E.B. de 1.0 1858 1-0

ByeWinkel, J.R.
AfwezigRothuis, V.A.; Timman, A.P.; Tangarife Ramirez, G.; Gerlich, R.; Weijsenfeld, M.R.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25