Paringen ronde 5

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 FM Deleyn, G. 3.5 2274 Sprangers, R. 3.5 2117 0-1
2 Velden, A.J.L. van der 3.5 2131 Kuipers, S.C. 3.5 2217 0-1
3 Groenewold, J.J. 3.5 2041 Wilgenhof, O. 3.5 2216 ½-½
4 Jellema, Y.J. 3.0 2083 Burg, T.A. 3.0 2325 0-1
5 FM Michalczak, T. 3.0 2324 Cornelisse, J.J.A. 3.0 2127 1-0
6 Galje, H. 3.0 2070 Freeke, M. 3.0 2267 0-1
7 Onzen, B.T. van 3.0 1935 Kamstra, J.A. 3.0 2168 1-0
8 Opheusden, S.C.F. van 3.0 2162 Arts, D. 3.0 2055 1-0
9 Beeke, B. 3.0 2137 Meurs, T.W.A. 3.0 2103 0-1
10 Kodentsov, G. 2.5 2238 Suhbat, O. 2.5 2034 ½-½
11 Rijnaarts, S. 2.5 2220 Hovestadt, L.J.C. 2.5 2027 1-0
12 Schakel, T.T. 2.5 2037 Lommen, F. 2.5 2215 ½-½
13 Veld, D.L. in 't 2.5 2135 Bosch van Rosenthal, J.J.M 2.5 2009 ½-½
14 Sparenberg, E. 2.5 2088 Ducarmon, Q. 2.5 1982 1-0
15 Stap, C.R.M. 2.5 2051 Mostertman, M.M. 2.5 1892 0-1
16 Arp, F.L. 2.5 2020 Berg, B. van den 2.0 2200 ½-½
17 Keizer, Th. 2.0 1916 Leeuw, R.L. de 2.0 2188 0-1
18 Brussen, M. 2.0 1964 Boel, P. 2.0 2081 1-0
19 Hylkema, R. 2.0 2027 Gerlich, R. 2.0 1915 1-0
20 Hogenhout, R. 2.0 2024 Velde, W.H. van der 2.0 1901 ½-½
21 Hommes, E. 2.0 1870 Migchels, A.R.P. 2.0 2024 0-1
22 Middelveld, M. 2.0 2001 Verkruissen, R. 2.0 1866 1-0
23 Wel, R. van der 2.0 1986 Remmerts, J. 2.0 1859 ½-½
24 Dorp, J. van 2.0 1658 Tangarife Ramirez, G. 2.0 1973 ½-½
25 Lambrechts, K.J.J. 2.0 1966 Hachijan, H.A. 2.0 1667 0-1
26 Oosterman, M.J. 1.5 1993 Jonge, B. de 2.0 1836 0-1
27 Weijsenfeld, M.R. 1.5 1873 Haast, M.J.A. 1.5 2238 1-0
28 Freytas, P.L. de 1.5 1956 Bettman, J. 1.5 1853 1-0
29 Simon, M. 1.5 1941 Ypma, P. 1.5 1842 0-1
30 Moor, E. de 1.5 1910 Post, M. 1.5 1839 1-0
31 Braggaar, L.H.J. 1.5 1909 Verhoef, H. 1.5 1831 1-0
32 Kampen, B. 1.5 1906 Hartgers, L.H. 1.5 1829 1-0
33 Braggaar, W.P.D. 1.5 1902 Huppertz, A. 1.5 1780 ½-½
34 Lentjes, N. 1.5 1884 Beijerinck, N. 1.5 1738 1-0
35 Tempelman, K. 1.5 1746 Vucht, S. van 1.5 1879 0-1
36 Boulahfa, H. 1.5 1875 Maassen van den Brink, K.J 1.5 1750 0-1
37 Fitski, W. 1.5 1788 Rauw, G-J. 1.0 1930 0-1
38 Snikkers, N. 1.0 1796 Hendriks, G. 1.0 1873 ½-½
39 Bijlsma, N. 1.0 1746 Mostertman, J. 1.0 1871 1-0
40 Fassaert, D.J.M. 1.0 1842 Westermann, N.S 1.0 1794 ½-½
41 Schakel, M. 1.0 1718 Maris, I. 1.0 1829 1-0
42 Winter, E.B. de 1.0 1858 Groot, M.J.A. 0.5 1944 0-1
43 Gielen, W. 0.5 1862 Winkel, J.R. 0.5 1857 1-0

AfwezigRothuis, V.A.; Timman, A.P.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25