| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velde, W.H. van der | 2.0 | M | 2.5 | 1.75 | 1901 | 2870 | +0.79 | + | 1 |
| 2 | FM Michalczak, T. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2324 | 2748 | +0.28 | 1 | 1 |
| 3 | FM Deleyn, G. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2274 | 2720 | +0.32 | 1 | 1 |
| 4 | Rijnaarts, S. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2220 | 2690 | +0.35 | 1 | 1 |
| 5 | Kuipers, S.C. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2217 | 2705 | +0.40 | 1 | 1 |
| 6 | Groenewold, J.J. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2041 | 2857 | +1.15 | 1 | 1 |
| 7 | Tangarife Ramirez, G. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1973 | 2698 | +0.98 | 1 | 1 |
| 8 | Wilgenhof, O. | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2216 | 2673 | +0.33 | 1 | 1 |
| 9 | Opheusden, S.C.F. van | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2162 | 2651 | +0.40 | 1 | 1 |
| 10 | Velden, A.J.L. van der | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2131 | 2590 | +0.33 | 1 | 1 |
| 11 | Lommen, F. | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2215 | 2147 | -0.13 | 1 | ½ |
| 12 | Hogenhout, R. | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2024 | 2228 | +0.52 | 1 | ½ |
| 13 | Mostertman, M.M. | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1892 | 2362 | +1.16 | 1 | ½ |
| 14 | Hachijan, H.A. | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1667 | 2184 | +1.24 | 1 | ½ |
| 15 | Burg, T.A. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2325 | 2755 | +0.14 | = | 1 |
| 16 | Beeke, B. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2137 | 2076 | -0.12 | 1 | ½ |
| 17 | Cornelisse, J.J.A. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2127 | 2601 | +0.18 | = | 1 |
| 18 | Sprangers, R. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2117 | 2594 | +0.18 | = | 1 |
| 19 | Meurs, T.W.A. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2103 | 2577 | +0.18 | = | 1 |
| 20 | Arts, D. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2055 | 1975 | -0.14 | 1 | ½ |
| 21 | Hovestadt, L.J.C. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 2027 | 2481 | +0.16 | = | 1 |
| 22 | Wel, R. van der | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1986 | 2485 | +0.20 | 1 | = |
| 23 | Jonge, B. de | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1836 | 2823 | +0.81 | = | 1 |
| 24 | Kodentsov, G. | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 2238 | 2170 | -0.13 | 1 | ½ |
| 25 | Boel, P. | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 2081 | 2597 | +0.22 | 1 | = |
| 26 | Bosch van Rosenthal, J.J.M | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 2009 | 2531 | +0.23 | 1 | = |
| 27 | Middelveld, M. | 1.5 | V | 1.5 | 0.75 | 2001 | 2198 | +0.50 | 1 | ½ |
| 28 | Hommes, E. | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1870 | 2088 | +0.28 | ½ | + |
| 29 | Timman, A.P. | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 2207 | 2084 | -0.23 | ½ | 1 |
| 30 | Kamstra, J.A. | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 2168 | 2084 | -0.16 | ½ | 1 |
| 31 | Jellema, Y.J. | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 2083 | 2041 | -0.09 | ½ | 1 |
| 32 | Galje, H. | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 2070 | 2017 | -0.11 | ½ | 1 |
| 33 | Veld, D.L. in 't | 1.0 | M | 2.5 | 1.0 | 2135 | 1887 | -0.61 | 1 | 0 |
| 34 | Leeuw, R.L. de | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 2188 | 1929 | -0.63 | 1 | 0 |
| 35 | Oosterman, M.J. | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1993 | 2000 | +0.02 | 1 | 0 |
| 36 | Lambrechts, K.J.J. | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1966 | 1967 | +0.00 | 1 | 0 |
| 37 | Post, M. | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1839 | 2079 | +0.59 | 1 | 0 |
| 38 | Freeke, M. | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 2267 | 1982 | -0.34 | = | ½ |
| 39 | Haast, M.J.A. | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 2238 | 1910 | -0.37 | = | ½ |
| 40 | Moor, E. de | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1910 | 2238 | +0.37 | = | ½ |
| 41 | Tempelman, K. | 1.0 | V | 2.0 | 1.0 | 1746 | 2037 | +0.35 | = | ½ |
| 42 | Rothuis, V.A. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2393 | 2043 | -0.78 | 1 | 0 |
| 43 | Stap, C.R.M. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2051 | 2091 | +0.08 | 1 | 0 |
| 44 | Suhbat, O. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2034 | 2058 | +0.05 | 1 | 0 |
| 45 | Migchels, A.R.P. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2024 | 2023 | +0.00 | 1 | 0 |
| 46 | Freytas, P.L. de | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1956 | 1910 | -0.09 | 1 | 0 |
| 47 | Simon, M. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1941 | 2074 | +0.27 | 0 | 1 |
| 48 | Onzen, B.T. van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1935 | 2058 | +0.25 | 0 | 1 |
| 49 | Keizer, Th. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1916 | 2008 | +0.20 | 0 | 1 |
| 50 | Gerlich, R. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1915 | 2023 | +0.23 | 0 | 1 |
| 51 | Bettman, J. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1853 | 1993 | +0.36 | 0 | 1 |
| 52 | Beijerinck, N. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1738 | 1924 | +0.47 | 0 | 1 |
| 53 | Schakel, T.T. | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 2037 | 1794 | -0.60 | ½ | ½ |
| 54 | Ducarmon, Q. | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1982 | 2007 | +0.04 | ½ | ½ |
| 55 | Berg, B. van den | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 2200 | 1882 | -0.74 | 0 | 1 |
| 56 | Brussen, M. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1964 | 1765 | -0.49 | 0 | 1 |
| 57 | Kampen, B. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1906 | 2005 | +0.21 | 0 | 1 |
| 58 | Verhoef, H. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1831 | 1977 | +0.39 | 0 | 1 |
| 59 | Weijsenfeld, M.R. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1873 | 1897 | +0.05 | 0 | 1 |
| 60 | Braggaar, W.P.D. | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1902 | 1995 | +0.18 | ½ | 0 |
| 61 | Vucht, S. van | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1879 | 1995 | +0.21 | ½ | 0 |
| 62 | Verkruissen, R. | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1866 | 1912 | +0.10 | ½ | 0 |
| 63 | Remmerts, J. | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1859 | 1901 | +0.09 | ½ | 0 |
| 64 | Sparenberg, E. | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 2088 | 1660 | -1.09 | ½ | 0 |
| 65 | Fassaert, D.J.M. | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1842 | 1877 | +0.07 | ½ | 0 |
| 66 | Bijlsma, N. | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1746 | 1812 | +0.14 | ½ | 0 |
| 67 | Braggaar, L.H.J. | 0.5 | V | 2.5 | 0.25 | 1909 | 1805 | -0.31 | 0 | ½ |
| 68 | Arp, F.L. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 2020 | 1590 | -0.14 | = | 0 |
| 69 | Hendriks, G. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1873 | 1735 | -0.39 | 0 | ½ |
| 70 | Winter, E.B. de | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1858 | 1320 | -0.25 | 0 | = |
| 71 | Hartgers, L.H. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1829 | 1348 | -0.19 | = | 0 |
| 72 | Fitski, W. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1788 | 1335 | -0.16 | = | 0 |
| 73 | Maassen van den Brink, K.J | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1750 | 1742 | -0.02 | 0 | ½ |
| 74 | Hylkema, R. | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 2027 | 1104 | -0.74 | 0 | = |
| 75 | Lentjes, N. | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1884 | 1776 | -0.32 | 0 | ½ |
| 76 | Huppertz, A. | 0.5 | V | 1.5 | 0.25 | 1780 | 1758 | -0.06 | 0 | ½ |
| 77 | Schakel, M. | 0.5 | V | 1.5 | 0.25 | 1718 | 1727 | +0.02 | 0 | ½ |
| 78 | Boulahfa, H. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1875 | 1215 | -0.84 | 0 | 0 |
| 79 | Mostertman, J. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1871 | 1431 | -0.30 | 0 | 0 |
| 80 | Rauw, G-J. | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1930 | 1300 | -0.78 | 0 | 0 |
| 81 | Gielen, W. | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1862 | 1288 | -0.58 | 0 | 0 |
| 82 | Snikkers, N. | 0.0 | V | 2.5 | 0.0 | 1796 | 1228 | -0.57 | 0 | 0 |
| 83 | Westermann, N.S | 0.0 | V | 2.5 | 0.0 | 1794 | 1219 | -0.58 | 0 | 0 |
| 84 | Groot, M.J.A. | 0.0 | V | 2.0 | 0.0 | 1944 | 1339 | -0.73 | 0 | 0 |
| 85 | Winkel, J.R. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1857 | 1261 | -0.63 | 0 | 0 |
| 86 | Ypma, P. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1842 | 1250 | -0.62 | 0 | 0 |
| 87 | Maris, I. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1829 | 1235 | -0.63 | 0 | 0 |
| 88 | Dorp, J. van | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1658 | 1180 | -0.38 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25