Paringen ronde 2

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Rothuis, V.A. 1.0 2393 Groenewold, J.J. 1.0 2041 0-1
2 Stap, C.R.M. 1.0 2051 FM Michalczak, T. 1.0 2324 0-1
3 FM Deleyn, G. 1.0 2274 Suhbat, O. 1.0 2034 1-0
4 Hogenhout, R. 1.0 2024 Kodentsov, G. 1.0 2238 ½-½
5 Rijnaarts, S. 1.0 2220 Oosterman, M.J. 1.0 1993 1-0
6 Migchels, A.R.P. 1.0 2024 Kuipers, S.C. 1.0 2217 0-1
7 Wilgenhof, O. 1.0 2216 Lambrechts, K.J.J. 1.0 1966 1-0
8 Middelveld, M. 1.0 2001 Lommen, F. 1.0 2215 ½-½
9 Tangarife Ramirez, G. 1.0 1973 Leeuw, R.L. de 1.0 2188 1-0
10 Freytas, P.L. de 1.0 1956 Opheusden, S.C.F. van 1.0 2162 0-1
11 Beeke, B. 1.0 2137 Mostertman, M.M. 1.0 1892 ½-½
12 Velde, W.H. van der 1.0 1901 Veld, D.L. in 't 1.0 2135 1-0
13 Velden, A.J.L. van der 1.0 2131 Post, M. 1.0 1839 1-0
14 Hachijan, H.A. 1.0 1667 Arts, D. 1.0 2055 ½-½
15 Burg, T.A. 0.5 2325 Arp, F.L. 0.5 2020 1-0
16 Freeke, M. 0.5 2267 Ducarmon, Q. 0.5 1982 ½-½
17 Haast, M.J.A. 0.5 2238 Moor, E. de 0.5 1910 ½-½
18 Timman, A.P. 0.5 2207 Vucht, S. van 0.5 1879 1-0
19 Kamstra, J.A. 0.5 2168 Braggaar, W.P.D. 0.5 1902 1-0
21 Cornelisse, J.J.A. 0.5 2127 Verkruissen, R. 0.5 1866 1-0
22 Sprangers, R. 0.5 2117 Remmerts, J. 0.5 1859 1-0
23 Meurs, T.W.A. 0.5 2103 Fassaert, D.J.M. 0.5 1842 1-0
24 Jonge, B. de 0.5 1836 Sparenberg, E. 0.5 2088 1-0
25 Jellema, Y.J. 0.5 2083 Hartgers, L.H. 0.5 1829 1-0
26 Galje, H. 0.5 2070 Fitski, W. 0.5 1788 1-0
27 Schakel, T.T. 0.5 2037 Tempelman, K. 0.5 1746 ½-½
28 Bijlsma, N. 0.5 1746 Hovestadt, L.J.C. 0.5 2027 0-1
29 Berg, B. van den 0.0 2200 Mostertman, J. 0.0 1871 1-0
30 Brussen, M. 0.0 1964 Gielen, W. 0.0 1862 1-0
31 Bettman, J. 0.0 1853 Groot, M.J.A. 0.0 1944 1-0
32 Simon, M. 0.0 1941 Winkel, J.R. 0.0 1857 1-0
33 Ypma, P. 0.0 1842 Onzen, B.T. van 0.0 1935 0-1
34 Rauw, G-J. 0.0 1930 Verhoef, H. 0.0 1831 0-1
35 Snikkers, N. 0.0 1796 Keizer, Th. 0.0 1916 0-1
36 Gerlich, R. 0.0 1915 Maris, I. 0.0 1829 1-0
37 Huppertz, A. 0.0 1780 Braggaar, L.H.J. 0.0 1909 ½-½
38 Kampen, B. 0.0 1906 Westermann, N.S 0.0 1794 1-0
39 Lentjes, N. 0.0 1884 Maassen van den Brink, K.J 0.0 1750 ½-½
40 Boulahfa, H. 0.0 1875 Beijerinck, N. 0.0 1738 0-1
41 Schakel, M. 0.0 1718 Hendriks, G. 0.0 1873 ½-½
42 Weijsenfeld, M.R. 0.0 1873 Dorp, J. van 0.0 1658 1-0

Draw by defaultBoel, P.; Hylkema, R.; Bosch van Rosenthal, J.J.M; Wel, R. van der; Winter, E.B. de
Win by defaultHommes, E.

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25