Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Velde, W.H. van der 1.0 M 0.5 0.25 1901 0 +0.00 +
2 Rothuis, V.A. 1.0 M 0.0 0.0 2393 2778 +0.11 1
3FM Michalczak, T. 1.0 M 0.0 0.0 2324 2709 +0.11 1
4FM Deleyn, G. 1.0 M 0.0 0.0 2274 2670 +0.12 1
5 Kodentsov, G. 1.0 M 0.0 0.0 2238 2665 +0.14 1
6 Rijnaarts, S. 1.0 M 0.0 0.0 2220 2651 +0.14 1
7 Kuipers, S.C. 1.0 M 0.0 0.0 2217 2650 +0.15 1
8 Wilgenhof, O. 1.0 M 0.0 0.0 2216 2644 +0.14 1
9 Lommen, F. 1.0 M 0.0 0.0 2215 2641 +0.14 1
10 Leeuw, R.L. de 1.0 M 0.0 0.0 2188 2619 +0.14 1
11 Opheusden, S.C.F. van 1.0 M 0.0 0.0 2162 2610 +0.16 1
12 Beeke, B. 1.0 M 0.0 0.0 2137 2608 +0.18 1
13 Veld, D.L. in 't 1.0 M 0.0 0.0 2135 2608 +0.18 1
14 Velden, A.J.L. van der 1.0 M 0.0 0.0 2131 2606 +0.18 1
15 Boel, P. 1.0 M 0.0 0.0 2081 2597 +0.22 1
16 Arts, D. 1.0 M 0.0 0.0 2055 2593 +0.25 1
17 Stap, C.R.M. 1.0 M 0.0 0.0 2051 2592 +0.25 1
18 Groenewold, J.J. 1.0 M 0.0 0.0 2041 2588 +0.26 1
19 Suhbat, O. 1.0 M 0.0 0.0 2034 2577 +0.25 1
20 Hogenhout, R. 1.0 M 0.0 0.0 2024 2566 +0.25 1
21 Migchels, A.R.P. 1.0 M 0.0 0.0 2024 2564 +0.25 1
22 Bosch van Rosenthal, J.J.M 1.0 M 0.0 0.0 2009 2531 +0.23 1
23 Middelveld, M. 1.0 V 0.0 0.0 2001 2529 +0.23 1
24 Oosterman, M.J. 1.0 M 0.0 0.0 1993 2515 +0.23 1
25 Wel, R. van der 1.0 M 0.0 0.0 1986 2485 +0.20 1
26 Tangarife Ramirez, G. 1.0 M 0.0 0.0 1973 2473 +0.21 1
27 Lambrechts, K.J.J. 1.0 M 0.0 0.0 1966 2453 +0.19 1
28 Freytas, P.L. de 1.0 M 0.0 0.0 1956 2393 +0.15 1
29 Mostertman, M.M. 1.0 M 0.0 0.0 1892 2935 +0.86 1
30 Post, M. 1.0 M 0.0 0.0 1839 2762 +0.74 1
31 Hachijan, H.A. 1.0 M 0.0 0.0 1667 2699 +0.85 1
32 Burg, T.A. 0.5 M 0.5 0.25 2325 0 +0.00 =
33 Freeke, M. 0.5 M 0.5 0.25 2267 0 +0.00 =
34 Haast, M.J.A. 0.5 M 0.5 0.25 2238 0 +0.00 =
35 Timman, A.P. 0.5 M 0.5 0.25 2207 1902 -0.36 ½
36 Kamstra, J.A. 0.5 M 0.5 0.25 2168 1879 -0.34 ½
37 Cornelisse, J.J.A. 0.5 M 0.5 0.25 2127 0 +0.00 =
38 Sprangers, R. 0.5 M 0.5 0.25 2117 0 +0.00 =
39 Meurs, T.W.A. 0.5 M 0.5 0.25 2103 0 +0.00 =
40 Sparenberg, E. 0.5 M 0.5 0.25 2088 1870 -0.28 ½
41 Jellema, Y.J. 0.5 M 0.5 0.25 2083 1866 -0.28 ½
42 Galje, H. 0.5 M 0.5 0.25 2070 1859 -0.27 ½
43 Schakel, T.T. 0.5 M 0.5 0.25 2037 1842 -0.25 ½
44 Hovestadt, L.J.C. 0.5 M 0.5 0.25 2027 0 +0.00 =
45 Arp, F.L. 0.5 M 0.5 0.25 2020 0 +0.00 =
46 Ducarmon, Q. 0.5 M 0.5 0.25 1982 1746 -0.30 ½
47 Moor, E. de 0.5 M 0.5 0.25 1910 0 +0.00 =
48 Braggaar, W.P.D. 0.5 M 0.5 0.25 1902 2207 +0.36 ½
49 Vucht, S. van 0.5 M 0.5 0.25 1879 2168 +0.34 ½
50 Hommes, E. 0.5 M 0.5 0.25 1870 2088 +0.28 ½
51 Verkruissen, R. 0.5 M 0.5 0.25 1866 2083 +0.28 ½
52 Remmerts, J. 0.5 M 0.5 0.25 1859 2070 +0.27 ½
53 Fassaert, D.J.M. 0.5 M 0.5 0.25 1842 2037 +0.25 ½
54 Jonge, B. de 0.5 M 0.5 0.25 1836 0 +0.00 =
55 Hartgers, L.H. 0.5 M 0.5 0.25 1829 0 +0.00 =
56 Fitski, W. 0.5 M 0.5 0.25 1788 0 +0.00 =
57 Bijlsma, N. 0.5 M 0.5 0.25 1746 1982 +0.30 ½
58 Tempelman, K. 0.5 V 0.5 0.25 1746 0 +0.00 =
59 Berg, B. van den 0.0 M 1.0 0.0 2200 1157 -0.86 0
60 Hylkema, R. 0.0 M 1.0 0.0 2027 1104 -0.74 0
61 Brussen, M. 0.0 M 1.0 0.0 1964 932 -0.85 0
62 Groot, M.J.A. 0.0 V 1.0 0.0 1944 1559 -0.11 0
63 Simon, M. 0.0 M 1.0 0.0 1941 1556 -0.11 0
64 Onzen, B.T. van 0.0 M 1.0 0.0 1935 1539 -0.12 0
65 Rauw, G-J. 0.0 M 1.0 0.0 1930 1503 -0.14 0
66 Keizer, Th. 0.0 M 1.0 0.0 1916 1485 -0.14 0
67 Gerlich, R. 0.0 M 1.0 0.0 1915 1482 -0.15 0
68 Braggaar, L.H.J. 0.0 V 1.0 0.0 1909 1481 -0.14 0
69 Kampen, B. 0.0 M 1.0 0.0 1906 1480 -0.14 0
70 Lentjes, N. 0.0 M 1.0 0.0 1884 1453 -0.14 0
71 Boulahfa, H. 0.0 M 1.0 0.0 1875 1427 -0.16 0
72 Hendriks, G. 0.0 M 1.0 0.0 1873 1402 -0.18 0
73 Weijsenfeld, M.R. 0.0 M 1.0 0.0 1873 1400 -0.18 0
74 Mostertman, J. 0.0 M 1.0 0.0 1871 1396 -0.18 0
75 Gielen, W. 0.0 M 1.0 0.0 1862 1346 -0.22 0
76 Winter, E.B. de 0.0 M 1.0 0.0 1858 1320 -0.25 0
77 Winkel, J.R. 0.0 M 1.0 0.0 1857 1316 -0.25 0
78 Bettman, J. 0.0 M 1.0 0.0 1853 1306 -0.26 0
79 Ypma, P. 0.0 M 1.0 0.0 1842 1299 -0.25 0
80 Verhoef, H. 0.0 M 1.0 0.0 1831 1289 -0.25 0
81 Maris, I. 0.0 M 1.0 0.0 1829 1289 -0.25 0
82 Snikkers, N. 0.0 V 1.0 0.0 1796 1274 -0.23 0
83 Westermann, N.S 0.0 V 1.0 0.0 1794 1266 -0.23 0
84 Huppertz, A. 0.0 V 1.0 0.0 1780 1258 -0.23 0
85 Maassen van den Brink, K.J 0.0 M 1.0 0.0 1750 1251 -0.20 0
86 Beijerinck, N. 0.0 M 1.0 0.0 1738 1238 -0.21 0
87 Schakel, M. 0.0 V 1.0 0.0 1718 1231 -0.19 0
88 Dorp, J. van 0.0 M 1.0 0.0 1658 1221 -0.15 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2008 at 23:25