| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Brey, W. | 4.0 | 1838 | Vermeer, J.A. | 4.5 | 1733 | 0-1 | ||
| 42 | Winter, E.B. de | 4.0 | 1828 | Hinz,A. | 4.0 | 1745 | ½-½ | ||
| 43 | Matser, N. | 4.0 | 1624 | Naasz, R. | 4.0 | 1737 | ½-½ | ||
| 44 | Vosshard, S. | 3.5 | 1839 | Glasbeek, S. | 3.5 | 1418 | 1-0 | ||
| 45 | Fitski, W. | 3.5 | 1691 | Neuteboom, J.H. | 3.5 | 1801 | 1-0 | ||
| 46 | Duvekot, W.A. | 3.0 | 1802 | Freeke, K. | 3.0 | 1672 | 0-1 | ||
| 47 | Aalbers, T.W.J. | 3.0 | 1794 | Brachten, R.H.B. | 3.0 | 1621 | 1-0 | ||
| 48 | Baardewijk, F.G. van | 3.0 | 1711 | Veldman, J.M.A. | 3.0 | 1745 | 0-1 | ||
| 49 | Regeling, C.N. | 3.0 | 1737 | Beijerinck, N. | 3.0 | 1606 | 1-0 | ||
| 50 | Looijen, J. | 3.0 | 1554 | Lamboo, J.M. | 3.0 | 1727 | ½-½ | ||
| 51 | Rood, I.D.C. | 3.0 | 1661 | Niekerk, Th.L. van | 3.0 | 1725 | 1-0 | ||
| 52 | Sylbing, G. | 2.5 | 1626 | Bergshoeff, G. | 3.0 | 1534 | 0-1 | ||
| 53 | Marks, A. | 2.5 | 1792 | Hinz,L. | 2.5 | 1430 | 1-0 | ||
| 54 | Schoemaker, J.H. | 2.5 | 1427 | Hubregtse, S. | 2.5 | 1746 | 1-0 | ||
| 55 | Hachijan, A. | 2.5 | 1507 | Buren, H.G. van | 2.5 | 1618 | 1-0 | ||
| 56 | Woudsma, R.C. | 2.0 | 1595 | Thuijls, J.M.P. | 2.5 | 1723 | 1-0 | ||
| 57 | Jong, T. de | 2.0 | 1491 | Zahmat, Bijan | 2.0 | 1717 | 0-1 | ||
| 58 | Boog, S.A. | 2.0 | 1696 | Lubbers, R. | 2.0 | 1218 | 1-0 | ||
| 59 | Kers, C.S.S. | 2.0 | 1332 | Jansen, H.J. | 2.0 | 1684 | 0-1 | ||
| 60 | Huijink, T. | 2.0 | 0 | Delft, K. van | 2.0 | 1641 | 1-0 | ||
| 61 | Huzen, R. | 2.0 | 1367 | Hamer, H.J. | 2.0 | 1585 | 0-1 | ||
| 62 | Hamers, P.H. | 1.5 | 1434 | Eder, H. | 1.5 | 1645 | 0-1 | ||
| 63 | Simons, V. | 1.5 | 1579 | Breederveld, H. | 1.5 | 1457 | ½-½ | ||
| 64 | Bos, E. | 1.5 | 1460 | Jansen, L.G. | 1.5 | 0 | ½-½ | ||
| 65 | Zahmat, Bobak | 1.0 | 1517 | Kamal, M. | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 66 | Kalkman de Koster, F. | 1.0 | 1303 | Kers, H. | 0.0 | 1283 | 1-0 | ||
| 67 | Groot, A.F. de | 1.0 | 1445 * | Huzen, E. | 0.5 | 1530 | ½-½ |
| Afwezig | Donker, J.M.J.; Meulen, H van der |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19