| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermeer, J.A. | 4.5 | M | 13.5 | 11.25 | 1733 | 2419 | +1.34 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | |
| 2 | Brey, W. | 4.0 | M | 17.0 | 13.0 | 1838 | 1990 | +0.57 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | |
| 3 | Matser, N. | 4.0 | M | 16.0 | 12.0 | 1624 | 2015 | +1.47 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | |
| 4 | Winter, E.B. de | 4.0 | M | 15.0 | 11.5 | 1828 | 1960 | +0.78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Naasz, R. | 4.0 | M | 14.5 | 10.5 | 1737 | 1942 | +0.75 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | |
| 6 | Hinz,A. | 4.0 | M | 14.0 | 10.0 | 1745 | 1965 | +0.90 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | |
| 7 | Neuteboom, J.H. | 3.5 | M | 15.0 | 8.75 | 1801 | 1893 | +0.48 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Vosshard, S. | 3.5 | M | 13.5 | 8.75 | 1839 | 1836 | +0.01 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Glasbeek, S. | 3.5 | M | 12.5 | 8.75 | 1418 | 1895 | +2.34 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | |
| 10 | Fitski, W. | 3.5 | M | 12.5 | 7.75 | 1691 | 1763 | +0.36 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Bergshoeff, G. | 3.0 | M | 16.0 | 9.25 | 1534 | 1911 | +1.86 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Duvekot, W.A. | 3.0 | M | 15.0 | 9.25 | 1802 | 1777 | -0.14 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | |
| 13 | Veldman, J.M.A. | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1745 | 1722 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Niekerk, Th.L. van | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1725 | 1703 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Regeling, C.N. | 3.0 | M | 14.5 | 6.5 | 1737 | 1737 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Baardewijk, F.G. van | 3.0 | M | 14.0 | 7.25 | 1711 | 1683 | -0.11 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | |
| 17 | Beijerinck, N. | 3.0 | M | 13.5 | 7.5 | 1606 | 1678 | +0.27 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Freeke, K. | 3.0 | M | 12.5 | 7.25 | 1672 | 1686 | +0.22 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 19 | Donker, J.M.J. | 3.0 | M | 12.5 | 7.0 | 1708 | 1617 | -0.37 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | |
| 20 | Rood, I.D.C. | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1661 | 1638 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Lamboo, J.M. | 3.0 | M | 12.0 | 6.25 | 1727 | 1687 | -0.18 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | Aalbers, T.W.J. | 3.0 | M | 11.5 | 5.5 | 1794 | 1617 | -0.69 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 23 | Brachten, R.H.B. | 3.0 | M | 11.5 | 4.5 | 1621 | 1639 | +0.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Looijen, J. | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 1554 | 1556 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Marks, A. | 2.5 | M | 15.5 | 6.0 | 1792 | 1592 | -1.22 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 26 | Schoemaker, J.H. | 2.5 | M | 14.0 | 7.0 | 1427 | 1695 | +1.29 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | |
| 27 | Hubregtse, S. | 2.5 | M | 13.5 | 5.75 | 1746 | 1657 | -0.59 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Thuijls, J.M.P. | 2.5 | M | 13.5 | 5.75 | 1723 | 1699 | -0.11 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 29 | Buren, H.G. van | 2.5 | M | 13.5 | 4.75 | 1618 | 1577 | -0.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 30 | Hinz,L. | 2.5 | M | 11.5 | 4.25 | 1430 | 1639 | +1.06 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | |
| 31 | Hachijan, A. | 2.5 | M | 11.5 | 3.0 | 1507 | 1497 | -0.09 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 32 | Sylbing, G. | 2.5 | M | 11.5 | 2.75 | 1626 | 1476 | -0.71 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 33 | Zahmat, Bijan | 2.0 | M | 13.5 | 4.75 | 1717 | 1487 | -1.22 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Huzen, R. | 2.0 | M | 12.5 | 4.0 | 1367 | 1539 | +0.90 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | Meulen, H van der | 2.0 | M | 12.0 | 6.0 | 1511 | 2018 | +0.21 | = | = | 1 | - | - | |
| 36 | Boog, S.A. | 2.0 | M | 12.0 | 4.25 | 1696 | 1533 | -0.87 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | |
| 37 | Huijink, T. | 2.0 | M | 12.0 | 3.5 | 0 | 1521 | 1521 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | |
| 38 | Jong, T. de | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1491 | 1484 | -0.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Woudsma, R.C. | 2.0 | M | 11.5 | 1.75 | 1595 | 1426 | -0.89 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 40 | Jansen, H.J. | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 1684 | 1476 | -0.70 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | |
| 41 | Lubbers, R. | 2.0 | M | 10.0 | 1.75 | 1218 | 1359 | +0.51 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Hamer, H.J. | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 1585 | 1541 | -0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Kers, C.S.S. | 2.0 | M | 9.0 | 1.5 | 1332 | 1354 | +0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Delft, K. van | 2.0 | M | 8.5 | 3.5 | 1641 | 1439 | -0.77 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 45 | Jansen, L.G. | 1.5 | M | 14.0 | 2.75 | 0 | 1436 | 1436 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 46 | Eder, H. | 1.5 | M | 11.5 | 2.25 | 1645 | 1454 | -0.91 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Bos, E. | 1.5 | M | 11.5 | 1.25 | 1460 | 1438 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 48 | Simons, V. | 1.5 | M | 11.0 | 2.75 | 1579 | 1473 | -0.55 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Breederveld, H. | 1.5 | M | 10.0 | 1.25 | 1457 | 1432 | -0.14 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 50 | Hamers, P.H. | 1.5 | M | 9.0 | 0.75 | 1434 | 1343 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 51 | Kalkman de Koster, F. | 1.0 | M | 13.0 | 3.0 | 1303 | 1373 | +0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Kamal, M. | 1.0 | M | 13.0 | 2.0 | 0 | 1359 | 1359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Groot, A.F. de | 1.0 | M | 12.0 | 6.0 | 1445 * | 2018 | 0 | - | - | - | 1 | - | |
| 54 | Zahmat, Bobak | 1.0 | M | 8.5 | 1.25 | 1517 | 1200 | -1.43 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 55 | Huzen, E. | 0.5 | M | 10.0 | 0.5 | 1530 | 1136 | -2.21 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 56 | Kers, H. | 0.0 | V | 12.5 | 0.0 | 1283 | 785 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19