| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Neuteboom, J.H. | 3.5 | 1801 | Vermeer, J.A. | 3.5 | 1733 | 0-1 | ||
| 42 | Bergshoeff, G. | 3.0 | 1534 | Brey, W. | 3.0 | 1838 | 0-1 | ||
| 43 | Niekerk, Th.L. van | 3.0 | 1725 | Winter, E.B. de | 3.0 | 1828 | 0-1 | ||
| 44 | Hinz,A. | 3.0 | 1745 | Regeling, C.N. | 3.0 | 1737 | 1-0 | ||
| 45 | Veldman, J.M.A. | 3.0 | 1745 | Matser, N. | 3.0 | 1624 | 0-1 | ||
| 46 | Naasz, R. | 3.0 | 1737 | Rood, I.D.C. | 3.0 | 1661 | 1-0 | ||
| 47 | Thuijls, J.M.P. | 2.5 | 1723 | Vosshard, S. | 2.5 | 1839 | 0-1 | ||
| 48 | Donker, J.M.J. | 2.5 | 1708 | Duvekot, W.A. | 2.5 | 1802 | ½-½ | ||
| 49 | Freeke, K. | 2.5 | 1672 | Aalbers, T.W.J. | 2.5 | 1794 | ½-½ | ||
| 50 | Glasbeek, S. | 2.5 | 1418 | Marks, A. | 2.5 | 1792 | 1-0 | ||
| 51 | Hubregtse, S. | 2.5 | 1746 | Fitski, W. | 2.5 | 1691 | 0-1 | ||
| 52 | Lamboo, J.M. | 2.0 | 1727 | Woudsma, R.C. | 2.0 | 1595 | 1-0 | ||
| 53 | Zahmat, Bijan | 2.0 | 1717 | Looijen, J. | 2.0 | 1554 | 0-1 | ||
| 54 | Hamer, H.J. | 2.0 | 1585 | Baardewijk, F.G. van | 2.0 | 1711 | 0-1 | ||
| 55 | Brachten, R.H.B. | 2.0 | 1621 | Jong, T. de | 2.0 | 1491 | 1-0 | ||
| 56 | Buren, H.G. van | 2.0 | 1618 | Schoemaker, J.H. | 2.0 | 1427 | ½-½ | ||
| 57 | Beijerinck, N. | 2.0 | 1606 | Huijink, T. | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
| 58 | Delft, K. van | 1.5 | 1641 | Huzen, R. | 1.5 | 1367 | ½-½ | ||
| 59 | Breederveld, H. | 1.5 | 1457 | Sylbing, G. | 1.5 | 1626 | 0-1 | ||
| 60 | Hinz,L. | 1.5 | 1430 | Simons, V. | 1.5 | 1579 | 1-0 | ||
| 61 | Jansen, L.G. | 1.5 | 0 | Hachijan, A. | 1.5 | 1507 | 0-1 | ||
| 62 | Eder, H. | 1.5 | 1645 | Boog, S.A. | 1.0 | 1696 | 0-1 | ||
| 63 | Jansen, H.J. | 1.0 | 1684 | Kalkman de Koster, F. | 1.0 | 1303 | 1-0 | ||
| 64 | Lubbers, R. | 1.0 | 1218 | Zahmat, Bobak | 1.0 | 1517 | 1-0 | ||
| 65 | Kamal, M. | 1.0 | 0 | Kers, C.S.S. | 1.0 | 1332 | 0-1 | ||
| 66 | Huzen, E. | 0.5 | 1530 | Bos, E. | 0.5 | 1460 | 0-1 | ||
| 67 | Kers, H. | 0.0 | 1283 | Hamers, P.H. | 0.5 | 1434 | 0-1 |
| Loss by default | Groot, A.F. de |
|---|---|
| Afwezig | Meulen, H van der |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19