Paringen ronde 4

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Winter, E.B. de 3.0 1828 Neuteboom, J.H. 2.5 1801 0-1
42 Marks, A. 2.0 1792 Bergshoeff, G. 2.5 1534 ½-½
43 Brachten, R.H.B. 2.0 1621 Veldman, J.M.A. 2.0 1745 0-1
44 Regeling, C.N. 2.0 1737 Zahmat, Bijan 2.0 1717 1-0
45 Rood, I.D.C. 2.0 1661 Lamboo, J.M. 2.0 1727 1-0
46 Schoemaker, J.H. 2.0 1427 Niekerk, Th.L. van 2.0 1725 0-1
47 Thuijls, J.M.P. 2.0 1723 Freeke, K. 2.0 1672 ½-½
48 Vosshard, S. 1.5 1839 Buren, H.G. van 2.0 1618 1-0
49 Aalbers, T.W.J. 1.5 1794 Eder, H. 1.5 1645 1-0
50 Simons, V. 1.5 1579 Hubregtse, S. 1.5 1746 0-1
51 Fitski, W. 1.5 1691 Jansen, L.G. 1.5 0 1-0
52 Hachijan, A. 1.5 1507 Beijerinck, N. 1.0 1606 0-1
53 Woudsma, R.C. 1.0 1595 Breederveld, H. 1.0 1457 Niet gespeeld
54 Hamer, H.J. 1.0 1585 Kalkman de Koster, F. 1.0 1303 1-0
55 Looijen, J. 1.0 1554 Lubbers, R. 1.0 1218 1-0
56 Jong, T. de 1.0 1491 Kamal, M. 1.0 0 1-0
57 Kers, C.S.S. 1.0 1332 Huzen, R. 0.5 1367 0-1
58 Zahmat, Bobak 0.5 1517 Huzen, E. 0.0 1530 ½-½
59 Kers, H. 0.0 1283 Groot, A.F. de 0.0 1445 * 0-1

Draw by defaultBrey, W.; Duvekot, W.A.; Hinz,A.; Naasz, R.; Vermeer, J.A.; Baardewijk, F.G. van; Donker, J.M.J.; Boog, S.A.; Jansen, H.J.; Delft, K. van; Sylbing, G.; Matser, N.; Bos, E.; Breederveld, H.; Hamers, P.H.; Hinz,L.; Glasbeek, S.; Huijink, T.
ByeWoudsma, R.C.
AfwezigMeulen, H van der

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19