Paringen ronde 3

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Brey, W. 2.0 1838 Naasz, R. 2.0 1737 ½-½
42 Veldman, J.M.A. 2.0 1745 Winter, E.B. de 2.0 1828 0-1
43 Vermeer, J.A. 2.0 1733 Marks, A. 2.0 1792 1-0
44 Matser, N. 2.0 1624 Hinz,A. 2.0 1745 ½-½
45 Bergshoeff, G. 1.5 1534 Vosshard, S. 1.5 1839 1-0
46 Duvekot, W.A. 1.5 1802 Thuijls, J.M.P. 1.5 1723 ½-½
47 Neuteboom, J.H. 1.5 1801 Eder, H. 1.5 1645 1-0
48 Lamboo, J.M. 1.5 1727 Schoemaker, J.H. 1.5 1427 ½-½
49 Hubregtse, S. 1.5 1746 Regeling, C.N. 1.0 1737 0-1
50 Beijerinck, N. 1.0 1606 Niekerk, Th.L. van 1.0 1725 0-1
51 Zahmat, Bijan 1.0 1717 Hamer, H.J. 1.0 1585 1-0
52 Baardewijk, F.G. van 1.0 1711 Hachijan, A. 1.0 1507 ½-½
53 Jong, T. de 1.0 1491 Donker, J.M.J. 1.0 1708 0-1
54 Freeke, K. 1.0 1672 Hinz,L. 1.0 1430 1-0
55 Lubbers, R. 1.0 1218 Rood, I.D.C. 1.0 1661 0-1
56 Sylbing, G. 1.0 1626 Glasbeek, S. 1.0 1418 0-1
57 Kalkman de Koster, F. 1.0 1303 Brachten, R.H.B. 1.0 1621 0-1
58 Buren, H.G. van 1.0 1618 Kers, C.S.S. 1.0 1332 1-0
59 Kamal, M. 1.0 0 Aalbers, T.W.J. 0.5 1794 0-1
60 Boog, S.A. 0.5 1696 Simons, V. 0.5 1579 0-1
61 Huzen, R. 0.5 1367 Fitski, W. 0.5 1691 0-1
62 Huijink, T. 0.5 0 Jansen, H.J. 0.5 1684 1-0
63 Woudsma, R.C. 0.0 1595 Zahmat, Bobak 0.5 1517 1-0
64 Bos, E. 0.0 1460 Delft, K. van 0.0 1641 0-1
65 Hamers, P.H. 0.0 1434 Looijen, J. 0.0 1554 0-1
66 Huzen, E. 0.0 1530 Breederveld, H. 0.0 1457 0-1
67 Meulen, H van der 1.0 1511 Kers, H. 0.0 1283 1-0

Loss by defaultGroot, A.F. de
Draw by defaultJansen, L.G.

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19