Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Niekerk, Th.L. van 1.0 1725 Brey, W. 1.0 1838 0-1
42 Winter, E.B. de 1.0 1828 Baardewijk, F.G. van 1.0 1711 1-0
43 Marks, A. 1.0 1792 Freeke, K. 1.0 1672 1-0
44 Thuijls, J.M.P. 1.0 1723 Hubregtse, S. 1.0 1746 ½-½
45 Hinz,A. 1.0 1745 Sylbing, G. 1.0 1626 1-0
46 Rood, I.D.C. 1.0 1661 Veldman, J.M.A. 1.0 1745 0-1
47 Naasz, R. 1.0 1737 Kamal, M. 1.0 0 1-0
48 Matser, N. 1.0 1624 Regeling, C.N. 1.0 1737 1-0
49 Vermeer, J.A. 1.0 1733 Jansen, L.G. 1.0 0 1-0
50 Vosshard, S. 0.5 1839 Boog, S.A. 0.5 1696 1-0
51 Fitski, W. 0.5 1691 Duvekot, W.A. 0.5 1802 0-1
52 Aalbers, T.W.J. 0.5 1794 Bergshoeff, G. 0.5 1534 0-1
53 Jansen, H.J. 0.5 1684 Lamboo, J.M. 0.5 1727 0-1
54 Glasbeek, S. 0.5 1418 Zahmat, Bijan 0.5 1717 ½-½
55 Donker, J.M.J. 0.0 1708 Huzen, R. 0.5 1367 1-0
56 Delft, K. van 0.0 1641 Jong, T. de 0.0 1491 0-1
57 Brachten, R.H.B. 0.0 1621 Bos, E. 0.0 1460 1-0
58 Breederveld, H. 0.0 1457 Buren, H.G. van 0.0 1618 0-1
59 Hinz,L. 0.0 1430 Woudsma, R.C. 0.0 1595 1-0
60 Hamer, H.J. 0.0 1585 Hamers, P.H. 0.0 1434 1-0
61 Looijen, J. 0.0 1554 Kalkman de Koster, F. 0.0 1303 0-1
62 Kers, C.S.S. 0.0 1332 Huzen, E. 0.0 1530 1-0
63 Zahmat, Bobak 0.0 1517 Huijink, T. 0.0 0 ½-½
64 Kers, H. 0.0 1283 Hachijan, A. 0.0 1507 0-1

Loss by defaultGroot, A.F. de
Draw by defaultNeuteboom, J.H.; Eder, H.; Beijerinck, N.; Simons, V.; Schoemaker, J.H.; Meulen, H van der
ByeLubbers, R.

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19