| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brey, W. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1838 | 2356 | +0.22 | 1 | |
| 2 | Winter, E.B. de | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1828 | 2353 | +0.23 | 1 | |
| 3 | Neuteboom, J.H. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1801 | 2330 | +0.24 | 1 | |
| 4 | Marks, A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1792 | 2314 | +0.23 | 1 | |
| 5 | Hubregtse, S. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1746 | 2289 | +0.25 | 1 | |
| 6 | Hinz,A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1745 | 2265 | +0.23 | 1 | |
| 7 | Veldman, J.M.A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1745 | 2252 | +0.21 | 1 | |
| 8 | Naasz, R. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1737 | 2242 | +0.21 | 1 | |
| 9 | Regeling, C.N. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1737 | 2226 | +0.19 | 1 | |
| 10 | Vermeer, J.A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1733 | 2195 | +0.17 | 1 | |
| 11 | Niekerk, Th.L. van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1725 | 2192 | +0.17 | 1 | |
| 12 | Thuijls, J.M.P. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1723 | 2169 | +0.16 | 1 | |
| 13 | Baardewijk, F.G. van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1711 | 2165 | +0.16 | 1 | |
| 14 | Freeke, K. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1672 | 2067 | +0.12 | 1 | |
| 15 | Rood, I.D.C. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1661 | 2046 | +0.11 | 1 | |
| 16 | Eder, H. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1645 | 2030 | +0.11 | 1 | |
| 17 | Sylbing, G. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1626 | 2018 | +0.12 | 1 | |
| 18 | Matser, N. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1624 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 19 | Schoemaker, J.H. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1427 | 2443 | +0.84 | 1 | |
| 20 | Kamal, M. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2376 | 0 | 1 | |
| 21 | Jansen, L.G. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2320 | 0 | 1 | |
| 22 | Vosshard, S. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1839 | 0 | +0.00 | = | |
| 23 | Duvekot, W.A. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1802 | 1606 | -0.25 | ½ | |
| 24 | Aalbers, T.W.J. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1794 | 0 | +0.00 | = | |
| 25 | Lamboo, J.M. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1727 | 0 | +0.00 | = | |
| 26 | Zahmat, Bijan | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1717 | 0 | +0.00 | = | |
| 27 | Boog, S.A. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1696 | 1418 | -0.33 | ½ | |
| 28 | Fitski, W. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1691 | 0 | +0.00 | = | |
| 29 | Jansen, H.J. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1684 | 1367 | -0.37 | ½ | |
| 30 | Beijerinck, N. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1606 | 1802 | +0.25 | ½ | |
| 31 | Bergshoeff, G. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1534 | 0 | +0.00 | = | |
| 32 | Glasbeek, S. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1418 | 1696 | +0.33 | ½ | |
| 33 | Huzen, R. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1367 | 1684 | +0.37 | ½ | |
| 34 | Meulen, H van der | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1511 | 0 | +0.00 | = | |
| 35 | Donker, J.M.J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1708 | 692 | -0.84 | 0 | |
| 36 | Delft, K. van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1641 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 37 | Brachten, R.H.B. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1621 | 1103 | -0.22 | 0 | |
| 38 | Buren, H.G. van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1618 | 1093 | -0.23 | 0 | |
| 39 | Woudsma, R.C. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1595 | 1066 | -0.24 | 0 | |
| 40 | Hamer, H.J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1585 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 41 | Simons, V. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1579 | 1057 | -0.23 | 0 | |
| 42 | Looijen, J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1554 | 1011 | -0.25 | 0 | |
| 43 | Huzen, E. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1530 | 1010 | -0.23 | 0 | |
| 44 | Zahmat, Bobak | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1517 | 1010 | -0.21 | 0 | |
| 45 | Hachijan, A. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1507 | 1002 | -0.21 | 0 | |
| 46 | Jong, T. de | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1491 | 1002 | -0.19 | 0 | |
| 47 | Bos, E. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1460 | 998 | -0.17 | 0 | |
| 48 | Breederveld, H. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1457 | 990 | -0.17 | 0 | |
| 49 | Hamers, P.H. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1434 | 988 | -0.16 | 0 | |
| 50 | Hinz,L. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1430 | 976 | -0.16 | 0 | |
| 51 | Kers, C.S.S. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1332 | 937 | -0.12 | 0 | |
| 52 | Kalkman de Koster, F. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1303 | 918 | -0.11 | 0 | |
| 53 | Kers, H. | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1283 | 891 | -0.12 | 0 | |
| 54 | Lubbers, R. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1218 | 833 | -0.11 | 0 | |
| 55 | Huijink, T. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 889 | 0 | 0 | |
| 56 | Groot, A.F. de | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1445 * | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19