Paringen ronde 1

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Brey, W. 0.0 1838 Brachten, R.H.B. 0.0 1621 1-0
42 Buren, H.G. van 0.0 1618 Winter, E.B. de 0.0 1828 0-1
43 Duvekot, W.A. 0.0 1802 Beijerinck, N. 0.0 1606 ½-½
44 Woudsma, R.C. 0.0 1595 Neuteboom, J.H. 0.0 1801 0-1
45 Jansen, L.G. 0.0 0 Hamer, H.J. 0.0 1585 1-0
46 Simons, V. 0.0 1579 Marks, A. 0.0 1792 0-1
47 Hubregtse, S. 0.0 1746 Looijen, J. 0.0 1554 1-0
48 Huzen, E. 0.0 1530 Hinz,A. 0.0 1745 0-1
49 Veldman, J.M.A. 0.0 1745 Zahmat, Bobak 0.0 1517 1-0
50 Hachijan, A. 0.0 1507 Naasz, R. 0.0 1737 0-1
51 Regeling, C.N. 0.0 1737 Jong, T. de 0.0 1491 1-0
52 Bos, E. 0.0 1460 Vermeer, J.A. 0.0 1733 0-1
53 Niekerk, Th.L. van 0.0 1725 Breederveld, H. 0.0 1457 1-0
54 Hamers, P.H. 0.0 1434 Thuijls, J.M.P. 0.0 1723 0-1
55 Baardewijk, F.G. van 0.0 1711 Hinz,L. 0.0 1430 1-0
56 Schoemaker, J.H. 0.0 1427 Donker, J.M.J. 0.0 1708 1-0
57 Boog, S.A. 0.0 1696 Glasbeek, S. 0.0 1418 ½-½
58 Huzen, R. 0.0 1367 Jansen, H.J. 0.0 1684 ½-½
59 Freeke, K. 0.0 1672 Kers, C.S.S. 0.0 1332 1-0
60 Kalkman de Koster, F. 0.0 1303 Rood, I.D.C. 0.0 1661 0-1
61 Eder, H. 0.0 1645 Lubbers, R. 0.0 1218 1-0
62 Kamal, M. 0.0 0 Delft, K. van 0.0 1641 1-0
63 Sylbing, G. 0.0 1626 Kers, H. 0.0 1283 1-0
64 Huijink, T. 0.0 0 Matser, N. 0.0 1624 0-1

Loss by defaultGroot, A.F. de
Draw by defaultVosshard, S.; Aalbers, T.W.J.; Lamboo, J.M.; Zahmat, Bijan; Fitski, W.; Bergshoeff, G.; Meulen, H van der

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:19