| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijn, W.A. van | 5.0 | 2136 | Hendriks, W.M.M. | 4.0 | 2417 | ½-½ | ||
| 2 | Freeke, M. | 4.0 | 2206 | Boel, P. | 4.0 | 2076 | 1-0 | ||
| 3 | Kabatianski, A. | 3.5 | 2415 | Knol, G.J. | 3.5 | 2185 | 1-0 | ||
| 4 | Rijnaarts, S. | 3.5 | 2216 | Wilgenhof, O. | 3.5 | 2185 | 1-0 | ||
| 5 | Velden, A.J.L. van der | 3.5 | 2151 | Kuipers, S. | 3.5 | 2193 | 0-1 | ||
| 6 | Timman, A.P. | 3.0 | 2194 | Lambrechts, K.J.J. | 3.0 | 1955 | 1-0 | ||
| 7 | Bavel, F. van | 3.0 | 1964 | Oorebeek, E. | 3.0 | 2087 | 0-1 | ||
| 8 | Stap, C.R.M. | 3.0 | 2084 | Kabanof, N.K. | 3.0 | 1981 | ½-½ | ||
| 9 | Puijman, J. | 3.0 | 1936 | Dikkenberg, D.H. van den | 3.0 | 2081 | ½-½ | ||
| 10 | Hovestadt, L.J.C. | 3.0 | 2081 | Meurs, T.W.A. | 3.0 | 1909 | 1-0 | ||
| 11 | Cornelisse, J.J.A. | 2.5 | 2147 | Kampman, T. | 3.0 | 1863 | 1-0 | ||
| 12 | Oosterman, M.J. | 2.5 | 1912 | Dongen, H. van | 2.5 | 2131 | 1-0 | ||
| 13 | Onzen, B.T. van | 2.5 | 1860 | Bloemhard, R.E.F. | 2.5 | 2044 | 0-1 | ||
| 14 | Tangarife Ramirez, G. | 2.5 | 2014 | Brussel, A.G.J. van | 2.5 | 1883 | ½-½ | ||
| 15 | Ducarmon, Q. | 2.5 | 1829 | Schilt, C.J. | 2.5 | 1989 | ½-½ | ||
| 16 | Offringa, J.M. | 2.5 | 1845 | Freytas, P.L. de | 2.5 | 1968 | 1-0 | ||
| 17 | Arp, F.L. | 2.0 | 2009 | Bettman, J. | 2.0 | 1820 | 0-1 | ||
| 18 | Hylkema, R. | 2.0 | 1977 | Vleeming, V. | 2.0 | 1834 | 1-0 | ||
| 19 | Verkruissen, R. | 2.0 | 1832 | Brussen, M. | 2.0 | 1974 | 1-0 | ||
| 20 | Bekker, S. | 2.0 | 1829 | Goudriaan, E. | 2.0 | 1887 | 0-1 | ||
| 21 | Merza, M. | 2.0 | 1826 | Brink, J.H. van den | 2.0 | 1884 | ½-½ | ||
| 22 | Karssenberg, A.W. | 2.0 | 1860 | Wolff, M. | 1.5 | 1958 | ½-½ | ||
| 23 | Nelissen, A. | 1.5 | 1961 | Janssen, G. | 1.5 | 1799 | ½-½ | ||
| 24 | Weijsenfeld, M.R. | 1.5 | 1852 | Herwaarden, A. van | 1.5 | 1891 | 0-1 | ||
| 25 | Gemert, R. van | 1.5 | 1884 | Niesert, L.P. | 1.5 | 1756 | 0-1 | ||
| 26 | Mentink, T. | 0.5 | 1834 | Klein Douwel, J.E.M. | 1.0 | 1977 | 1-0 | ||
| 27 | Schoenmakers, P.W.J. | 2.0 | 1869 | Michaud, M. | 2.0 | 1824 | 1-0 |
| Afwezig | Calinalti, S.; Ulkeman, HWM |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:20