Paringen ronde 4

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Freeke, M. 3.0 2206 Rijn, W.A. van 3.0 2136 0-1
2 Velden, A.J.L. van der 2.5 2151 Dongen, H. van 2.5 2131 1-0
3 Kabatianski, A. 2.5 2415 Oorebeek, E. 2.0 2087 0-1
4 Offringa, J.M. 2.0 1845 Hendriks, W.M.M. 2.0 2417 0-1
5 Hovestadt, L.J.C. 2.0 2081 Freytas, P.L. de 2.0 1968 1-0
6 Boel, P. 2.0 2076 Meurs, T.W.A. 2.0 1909 1-0
7 Karssenberg, A.W. 1.5 1860 Knol, G.J. 1.5 2185 0-1
8 Cornelisse, J.J.A. 1.5 2147 Vleeming, V. 1.5 1834 1-0
9 Tangarife Ramirez, G. 1.5 2014 Michaud, M. 1.5 1824 ½-½
10 Oosterman, M.J. 1.5 1912 Schilt, C.J. 1.5 1989 ½-½
11 Onzen, B.T. van 1.5 1860 Lambrechts, K.J.J. 1.5 1955 0-1
12 Arp, F.L. 1.0 2009 Calinalti, S. 1.0 1897 1-0
13 Hylkema, R. 1.0 1977 Weijsenfeld, M.R. 1.0 1852 1-0
14 Bavel, F. van 1.0 1964 Niesert, L.P. 1.0 1756 1-0
15 Puijman, J. 1.0 1936 Nelissen, A. 1.0 1961 1-0
16 Klein Douwel, J.E.M. 0.5 1977 Goudriaan, E. 0.5 1887 0-1
17 Merza, M. 0.5 1826 Wolff, M. 0.5 1958 ½-½

Loss by defaultUlkeman, HWM
Draw by defaultRijnaarts, S.; Timman, A.P.; Kuipers, S.; Wilgenhof, O.; Stap, C.R.M.; Dikkenberg, D.H. van den; Bloemhard, R.E.F.; Kabanof, N.K.; Brussen, M.; Herwaarden, A. van; Brink, J.H. van den; Gemert, R. van; Brussel, A.G.J. van; Schoenmakers, P.W.J.; Kampman, T.; Mentink, T.; Verkruissen, R.; Bekker, S.; Ducarmon, Q.; Bettman, J.; Janssen, G.

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:20