| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongen, H. van | 2.0 | 2131 | Kabatianski, A. | 2.0 | 2415 | ½-½ | ||
| 2 | Meurs, T.W.A. | 2.0 | 1909 | Freeke, M. | 2.0 | 2206 | 0-1 | ||
| 3 | Timman, A.P. | 2.0 | 2194 | Rijn, W.A. van | 2.0 | 2136 | 0-1 | ||
| 4 | Rijnaarts, S. | 1.5 | 2216 | Dikkenberg, D.H. van den | 2.0 | 2081 | ½-½ | ||
| 5 | Vleeming, V. | 1.5 | 1834 | Velden, A.J.L. van der | 1.5 | 2151 | 0-1 | ||
| 6 | Oorebeek, E. | 1.5 | 2087 | Hovestadt, L.J.C. | 1.5 | 2081 | ½-½ | ||
| 7 | Stap, C.R.M. | 1.5 | 2084 | Tangarife Ramirez, G. | 1.5 | 2014 | 1-0 | ||
| 8 | Hendriks, W.M.M. | 1.0 | 2417 | Kampman, T. | 1.5 | 1863 | 1-0 | ||
| 9 | Kuipers, S. | 1.0 | 2193 | Puijman, J. | 1.0 | 1936 | 1-0 | ||
| 10 | Knol, G.J. | 1.0 | 2185 | Oosterman, M.J. | 1.0 | 1912 | ½-½ | ||
| 11 | Nelissen, A. | 1.0 | 1961 | Wilgenhof, O. | 1.0 | 2185 | 0-1 | ||
| 12 | Lambrechts, K.J.J. | 1.0 | 1955 | Cornelisse, J.J.A. | 1.0 | 2147 | ½-½ | ||
| 13 | Boel, P. | 1.0 | 2076 | Herwaarden, A. van | 1.0 | 1891 | 1-0 | ||
| 14 | Calinalti, S. | 1.0 | 1897 | Bloemhard, R.E.F. | 1.0 | 2044 | 0-1 | ||
| 15 | Offringa, J.M. | 1.0 | 1845 | Arp, F.L. | 1.0 | 2009 | 1-0 | ||
| 16 | Schilt, C.J. | 1.0 | 1989 | Bettman, J. | 1.0 | 1820 | ½-½ | ||
| 17 | Verkruissen, R. | 1.0 | 1832 | Kabanof, N.K. | 1.0 | 1981 | 0-1 | ||
| 18 | Ducarmon, Q. | 1.0 | 1829 | Brussen, M. | 1.0 | 1974 | 1-0 | ||
| 19 | Freytas, P.L. de | 1.0 | 1968 | Niesert, L.P. | 1.0 | 1756 | 1-0 | ||
| 20 | Michaud, M. | 1.0 | 1824 | Hylkema, R. | 0.5 | 1977 | ½-½ | ||
| 21 | Klein Douwel, J.E.M. | 0.5 | 1977 | Karssenberg, A.W. | 0.5 | 1860 | 0-1 | ||
| 22 | Bekker, S. | 0.5 | 1829 | Bavel, F. van | 0.5 | 1964 | ½-½ | ||
| 23 | Goudriaan, E. | 0.5 | 1887 | Onzen, B.T. van | 0.5 | 1860 | 0-1 | ||
| 24 | Gemert, R. van | 0.0 | 1884 | Merza, M. | 0.5 | 1826 | 1-0 | ||
| 25 | Mentink, T. | 0.0 | 1834 | Brink, J.H. van den | 0.0 | 1884 | 0-1 | ||
| 26 | Janssen, G. | 0.0 | 1799 | Brussel, A.G.J. van | 0.0 | 1883 | 0-1 |
| Loss by default | Ulkeman, HWM |
|---|---|
| Draw by default | Wolff, M.; Schoenmakers, P.W.J. |
| Bye | Weijsenfeld, M.R. |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:20