Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Kabatianski, A. 1.0 2415 Boel, P. 1.0 2076 1-0
2 Tangarife Ramirez, G. 1.0 2014 Rijnaarts, S. 1.0 2216 ½-½
3 Freeke, M. 1.0 2206 Schilt, C.J. 1.0 1989 1-0
4 Herwaarden, A. van 1.0 1891 Timman, A.P. 1.0 2194 0-1
5 Wilgenhof, O. 1.0 2185 Meurs, T.W.A. 1.0 1909 0-1
6 Rijn, W.A. van 1.0 2136 Ducarmon, Q. 1.0 1829 1-0
7 Bettman, J. 1.0 1820 Dongen, H. van 1.0 2131 0-1
8 Dikkenberg, D.H. van den 1.0 2081 Michaud, M. 1.0 1824 1-0
9 Puijman, J. 0.5 1936 Hendriks, W.M.M. 0.5 2417 ½-½
10 Cornelisse, J.J.A. 0.5 2147 Calinalti, S. 0.5 1897 ½-½
11 Onzen, B.T. van 0.5 1860 Stap, C.R.M. 0.5 2084 0-1
12 Kampman, T. 0.5 1863 Klein Douwel, J.E.M. 0.5 1977 1-0
13 Brussen, M. 0.5 1974 Offringa, J.M. 0.5 1845 ½-½
14 Bavel, F. van 0.5 1964 Vleeming, V. 0.5 1834 0-1
15 Niesert, L.P. 0.5 1756 Nelissen, A. 0.5 1961 ½-½
17 Bekker, S. 0.5 1829 Kuipers, S. 0.0 2193 0-1
18 Brink, J.H. van den 0.0 1884 Knol, G.J. 0.0 2185 0-1
19 Bloemhard, R.E.F. 0.0 2044 Gemert, R. van 0.0 1884 1-0
20 Kabanof, N.K. 0.0 1981 Mentink, T. 0.0 1834 1-0
21 Brussel, A.G.J. van 0.0 1883 Freytas, P.L. de 0.0 1968 0-1
22 Wolff, M. 0.0 1958 Verkruissen, R. 0.0 1832 0-1
23 Weijsenfeld, M.R. 0.0 1852 Lambrechts, K.J.J. 0.0 1955 0-1
24 Oosterman, M.J. 0.0 1912 Janssen, G. 0.0 1799 1-0
25 Merza, M. 0.0 1826 Goudriaan, E. 0.0 1887 ½-½

Loss by defaultUlkeman, HWM
Draw by defaultVelden, A.J.L. van der; Oorebeek, E.; Hovestadt, L.J.C.; Arp, F.L.; Hylkema, R.; Schoenmakers, P.W.J.; Karssenberg, A.W.

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:20