Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Kabatianski, A. 1.0 M 0.0 0.0 2415 2800 +0.11 1
2 Rijnaarts, S. 1.0 M 0.0 0.0 2216 2779 +0.27 1
3 Freeke, M. 1.0 M 0.0 0.0 2206 2690 +0.19 1
4 Timman, A.P. 1.0 M 0.0 0.0 2194 2647 +0.16 1
5 Wilgenhof, O. 1.0 M 0.0 0.0 2185 2622 +0.15 1
6 Velden, A.J.L. van der 1.0 M 0.0 0.0 2151 2619 +0.18 1
7 Rijn, W.A. van 1.0 M 0.0 0.0 2136 2619 +0.19 1
8 Dongen, H. van 1.0 M 0.0 0.0 2131 2618 +0.19 1
9 Oorebeek, E. 1.0 M 0.0 0.0 2087 2534 +0.16 1
10 Dikkenberg, D.H. van den 1.0 M 0.0 0.0 2081 2595 +0.22 1
11 Hovestadt, L.J.C. 1.0 M 0.0 0.0 2081 2587 +0.21 1
12 Boel, P. 1.0 M 0.0 0.0 2076 2569 +0.20 1
13 Tangarife Ramirez, G. 1.0 M 0.0 0.0 2014 2567 +0.26 1
14 Schilt, C.J. 1.0 M 0.0 0.0 1989 2561 +0.28 1
15 Meurs, T.W.A. 1.0 M 0.0 0.0 1909 2928 +0.84 1
16 Herwaarden, A. van 1.0 M 0.0 0.0 1891 2920 +0.85 1
17 Ducarmon, Q. 1.0 M 0.0 0.0 1829 2693 +0.67 1
18 Michaud, M. 1.0 M 0.0 0.0 1824 2716 +0.71 1
19 Bettman, J. 1.0 M 0.0 0.0 1820 2712 +0.71 1
20 Hendriks, W.M.M. 0.5 M 0.5 0.25 2417 2067 -0.39 ½
21 Cornelisse, J.J.A. 0.5 M 0.5 0.25 2147 0 +0.00 =
22 Stap, C.R.M. 0.5 M 0.5 0.25 2084 1863 -0.28 ½
23 Arp, F.L. 0.5 M 0.5 0.25 2009 1829 -0.24 ½
24 Klein Douwel, J.E.M. 0.5 M 0.5 0.25 1977 0 +0.00 =
25 Brussen, M. 0.5 M 0.5 0.25 1974 2324 +0.39 ½
26 Bavel, F. van 0.5 M 0.5 0.25 1964 0 +0.00 =
27 Nelissen, A. 0.5 M 0.5 0.25 1961 0 +0.00 =
28 Puijman, J. 0.5 M 0.5 0.25 1936 0 +0.00 =
29 Calinalti, S. 0.5 M 0.5 0.25 1897 0 +0.00 =
30 Schoenmakers, P.W.J. 0.5 M 0.5 0.25 1869 0 +0.00 =
31 Kampman, T. 0.5 M 0.5 0.25 1863 2084 +0.28 ½
32 Onzen, B.T. van 0.5 M 0.5 0.25 1860 0 +0.00 =
33 Offringa, J.M. 0.5 M 0.5 0.25 1845 0 +0.00 =
34 Vleeming, V. 0.5 M 0.5 0.25 1834 0 +0.00 =
35 Bekker, S. 0.5 M 0.5 0.25 1829 2009 +0.24 ½
36 Niesert, L.P. 0.5 M 0.5 0.25 1756 0 +0.00 =
37 Kuipers, S. 0.0 M 1.0 0.0 2193 1174 -0.84 0
38 Knol, G.J. 0.0 M 1.0 0.0 2185 1156 -0.85 0
39 Bloemhard, R.E.F. 0.0 M 1.0 0.0 2044 1481 -0.27 0
40 Kabanof, N.K. 0.0 M 1.0 0.0 1981 1089 -0.71 0
41 Hylkema, R. 0.0 M 1.0 0.0 1977 1085 -0.71 0
42 Freytas, P.L. de 0.0 M 1.0 0.0 1968 1583 -0.11 0
43 Wolff, M. 0.0 M 1.0 0.0 1958 1094 -0.67 0
44 Lambrechts, K.J.J. 0.0 M 1.0 0.0 1955 1471 -0.19 0
45 Oosterman, M.J. 0.0 M 1.0 0.0 1912 1459 -0.16 0
46 Goudriaan, E. 0.0 M 1.0 0.0 1887 1450 -0.15 0
47 Brink, J.H. van den 0.0 M 1.0 0.0 1884 1416 -0.18 0
48 Gemert, R. van 0.0 M 1.0 0.0 1884 1401 -0.19 0
49 Brussel, A.G.J. van 0.0 M 1.0 0.0 1883 1396 -0.19 0
50 Karssenberg, A.W. 0.0 M 1.0 0.0 1860 1346 -0.22 0
51 Weijsenfeld, M.R. 0.0 M 1.0 0.0 1852 1346 -0.21 0
52 Mentink, T. 0.0 M 1.0 0.0 1834 1341 -0.20 0
53 Verkruissen, R. 0.0 M 1.0 0.0 1832 1279 -0.26 0
54 Merza, M. 0.0 M 1.0 0.0 1826 1254 -0.28 0
55 Janssen, G. 0.0 M 1.0 0.0 1799 1352 -0.16 0
56 Ulkeman, HWM 0.0 M 0.5 0.25 1701 * 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:20