Paringen ronde 1

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Hendriks, W.M.M. 0.0 2417 Brussen, M. 0.0 1974 ½-½
2 Freytas, P.L. de 0.0 1968 Kabatianski, A. 0.0 2415 0-1
3 Rijnaarts, S. 0.0 2216 Bloemhard, R.E.F. 0.0 2044 1-0
4 Lambrechts, K.J.J. 0.0 1955 Freeke, M. 0.0 2206 0-1
5 Timman, A.P. 0.0 2194 Oosterman, M.J. 0.0 1912 1-0
6 Meurs, T.W.A. 0.0 1909 Kuipers, S. 0.0 2193 1-0
7 Knol, G.J. 0.0 2185 Herwaarden, A. van 0.0 1891 0-1
8 Goudriaan, E. 0.0 1887 Wilgenhof, O. 0.0 2185 0-1
9 Velden, A.J.L. van der 0.0 2151 Brink, J.H. van den 0.0 1884 1-0
10 Gemert, R. van 0.0 1884 Rijn, W.A. van 0.0 2136 0-1
11 Dongen, H. van 0.0 2131 Brussel, A.G.J. van 0.0 1883 1-0
12 Janssen, G. 0.0 1799 Oorebeek, E. 0.0 2087 0-1
13 Stap, C.R.M. 0.0 2084 Kampman, T. 0.0 1863 ½-½
14 Karssenberg, A.W. 0.0 1860 Dikkenberg, D.H. van den 0.0 2081 0-1
15 Hovestadt, L.J.C. 0.0 2081 Weijsenfeld, M.R. 0.0 1852 1-0
16 Mentink, T. 0.0 1834 Boel, P. 0.0 2076 0-1
17 Ducarmon, Q. 0.0 1829 Wolff, M. 0.0 1958 1-0
18 Verkruissen, R. 0.0 1832 Tangarife Ramirez, G. 0.0 2014 0-1
19 Arp, F.L. 0.0 2009 Bekker, S. 0.0 1829 ½-½
21 Schilt, C.J. 0.0 1989 Merza, M. 0.0 1826 1-0
22 Michaud, M. 0.0 1824 Kabanof, N.K. 0.0 1981 1-0
23 Hylkema, R. 0.0 1977 Bettman, J. 0.0 1820 0-1

Loss by defaultUlkeman, HWM
Draw by defaultCornelisse, J.J.A.; Klein Douwel, J.E.M.; Bavel, F. van; Nelissen, A.; Puijman, J.; Calinalti, S.; Schoenmakers, P.W.J.; Onzen, B.T. van; Offringa, J.M.; Vleeming, V.; Niesert, L.P.

Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2006 at 18:20