Ranking after round 6 of OSKA 2005 Groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Kuipers, S. 5.0 22.0 17.25 17.5 2159 2442 +1.45
15 Berg, B. van den 5.0 21.5 17.25 19.0 2110 2322 +1.52
13 Eijk, J.H.A. van 5.0 19.0 15.25 18.0 2122 2297 +1.22
4. 1 Rothuis, V.A. 4.5 24.0 17.00 17.0 2296 2366 +0.40
28 Kabanof, N.K. 4.5 20.5 13.25 16.5 2034 2247 +1.30
19 Hovestadt, L.J.C. 4.5 19.5 14.50 13.5 2075 2133 +0.42
45 Langerak, W. 4.5 19.5 13.50 14.0 1936 2347 +2.65
12 Freeke, M. 4.5 19.0 14.25 14.5 2136 2228 +0.66
9. 9 Leeuw, R.L. de 4.0 21.5 13.00 15.5 2162 2152 -0.05
16 Drost, P.J.F. 4.0 21.5 12.50 15.5 2096 2156 +0.46
29 Laarhoven, T.M.M. 4.0 21.5 12.50 14.0 2034 2223 +1.30
23 Velden, A.J.L. van 4.0 20.5 12.75 15.5 2058 2185 +0.85
3 Smits, M. 4.0 20.0 11.50 14.5 2232 2224 -0.08
44 Bavel, F. van 4.0 17.0 10.50 11.5 1950 2179 +1.55
8 Wilgenhof, O. 4.0 16.5 10.50 12.5 2170 2154 -0.10
7 Burg, T. 4.0 15.5 9.75 12.0 2173 2135 -0.32
17. 4 Struk, J. 3.5 22.0 11.50 15.0 2232 2061 -1.24
22 Bloemhard, R.E.F. 3.5 20.5 9.25 15.5 2060 2061 +0.00
6 Cornelisse, J.J.A. 3.5 20.5 8.75 14.5 2188 2128 -0.40
34 Opheusden, S.C.F. v 3.5 20.0 10.50 12.0 2009 2139 +1.10
5 Rijnaarts, S. 3.5 17.5 9.25 8.5 2194 2081 -0.70
65 McCombs, G. 3.5 17.0 8.00 9.5 1758 2009 +1.55
23. 11 Remmler, Volker 3.0 22.5 10.75 11.5 2139 2053 -0.60
40 Colijn, S. 3.0 21.0 8.50 10.0 1991 2022 +0.24
43 Klein Douwel, J.E.M 3.0 20.5 8.50 12.5 1954 1986 +0.20
14 Dikkenberg, D.H. van den 3.0 20.0 10.00 12.0 2113 2012 -0.84
2 Leent, D. van 3.0 20.0 8.50 12.0 2242 1986 -1.86
60 Fokker, B. 3.0 19.5 8.00 11.0 1831 2020 +1.50
17 Sprangers, R. 3.0 19.5 7.00 12.0 2085 2042 -0.36
26 Heine, I. 3.0 18.5 8.00 13.5 2035 2043 +0.06
41 Jonkman, F.H.M. 3.0 18.5 6.00 10.5 1979 2028 +0.35
49 Freytas, P.L. de 3.0 18.0 7.50 11.0 1890 2060 +1.32
31 Verwoert, J. 3.0 17.5 7.50 10.5 2016 1975 -0.36
21 Schleipfenbauer, F. 3.0 17.0 8.00 11.5 2065 1917 -1.00
53 Weijsenfeld, M.R. 3.0 17.0 6.50 10.5 1887 2007 +0.96
20 Calvert, D.I. 3.0 16.5 8.25 10.5 2073 1897 -1.38
27 Holtackers, D. 3.0 16.0 7.50 10.5 2035 1956 -0.66
36 Pietrow, A. 3.0 15.5 7.00 10.0 2003 1993 -0.05
33 Onzen, J. van 3.0 15.5 6.00 8.0 2009 2004 -0.06
40. 47 Bettman, J. 2.5 20.5 7.25 9.0 1901 1983 +0.55
37 Hazenberg, F.C. 2.5 20.0 9.00 11.0 1999 1902 -0.65
38 Arp, F.L. 2.5 19.0 7.50 9.0 1998 1997 +0.00
54 Teunissen, M.B.M. 2.5 19.0 7.25 9.0 1878 1932 +0.35
62 Beumer, S. 2.5 18.0 6.75 10.5 1789 1960 +1.24
25 Hofstra, H.T.J. 2.5 18.0 6.00 10.5 2036 1877 -1.34
55 Suhbat, O. 2.5 17.5 7.00 10.0 1873 1978 +0.65
57 Rutjes, T. 2.5 17.5 6.00 10.0 1858 1870 +0.10
30 Migchels, A. 2.5 17.0 7.00 8.0 2020 1991 -0.16
42 Oosterman, M.J. 2.5 16.5 3.75 5.5 1960 1951 -0.08
63 Offringa, J.M. 2.5 15.5 4.25 9.0 1783 1935 +1.12
46 Pragt, A. 2.5 15.0 5.25 8.0 1928 1921 -0.05
59 Middelveld, M. 2.5 14.5 5.00 6.0 1833 1832 +0.00
51 Puijman, J. 2.5 14.0 5.00 7.0 1889 1913 +0.15
64 Boer, P.M. den 2.5 13.5 3.75 6.0 1782 1890 +0.70
55. 58 Ginkel, J. van 2.0 17.0 5.25 7.0 1857 1854 +0.00
50 Huizinga, S.W. 2.0 15.5 3.25 6.5 1889 1886 +0.00
52 Brussel, A.G.J. van 2.0 15.0 4.25 6.0 1887 1842 -0.30
66 Hummel, P. 2.0 14.5 2.50 6.0 1736 1801 +0.50
59. 24 Meijden, M. van der 1.5 16.5 2.75 6.5 2052 1681 -2.40
61 Rossen, M. 1.5 16.0 3.25 6.0 1796 1733 -0.35
18 Lanen, A. van 1.5 15.5 3.25 6.5 2084 1645 -2.80
39 Westerop, S. van 1.5 14.0 4.00 6.5 1998 1751 -1.32
32 Jansen, B. 1.5 14.0 2.00 2.5 2009 1759 -1.98
64. 48 Brussen, M. 1.0 16.0 1.75 3.5 1901 1617 -1.45
56 Tulp, J. 1.0 15.5 2.00 4.5 1860 1621 -1.15
35 Riel, B. van 1.0 13.5 1.00 1.0 2006 1690 -2.36
Ranking and Games after round 6 of OSKA 2005 Groep A
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Kuipers, S. 42b1 47w1 1b½ r½ 29w1 6b1 -1 5.0
15 Berg, B. van den 50w1 60b1 6w1 4b½ 28b1 13w½ 0 5.0
13 Eijk, J.H.A. van 48w1 37b½ 41w1 16b1 22w1 15b½ 0 5.0
4. 1 Rothuis, V.A. 30w1 17b1 10w½ r½ 3b1 12w½ 1 4.5
28 Kabanof, N.K. 66b1 r½ 2w1 43b1 15w0 40b1 -1 4.5
19 Hovestadt, L.J.C. 54w½ 45b½ 60w½ 41b1 43w1 22b1 0 4.5
45 Langerak, W. 11b½ 19w½ 24b1 r½ 25w1 4b1 -1 4.5
12 Freeke, M. 47b0 42w1 38b1 49w1 9w1 1b½ 0 4.5
9. 9 Leeuw, R.L. de 40w1 34b1 16w½ r½ 12b0 63b1 -1 4.0
16 Drost, P.J.F. 51b1 53w1 9b½ 13w0 21b1 23w½ 0 4.0
29 Laarhoven, T.M.M. r½ 54b1 3w½ 31w1 10b0 17w1 1 4.0
23 Velden, A.J.L. van 59b1 3w½ 62b1 r½ 4w½ 16b½ -1 4.0
3 Smits, M. 32w1 23b½ 29b½ 17w1 1w0 14b1 0 4.0
44 Bavel, F. van r½ 11w½ 14b0 61w1 57b1 2b1 -1 4.0
8 Wilgenhof, O. 38b0 56w1 40b1 r½ 11w½ 26b1 -1 4.0
7 Burg, T. 37w0 48b1 34w½ 47b1 14w½ 11b1 0 4.0
17. 4 Struk, J. 33b1 27w½ 55b1 15w½ 23b½ 45w0 0 3.5
22 Bloemhard, R.E.F. 58w1 r½ 57b1 26w1 13b0 19w0 1 3.5
6 Cornelisse, J.J.A. 35b1 38w1 15b0 r½ 34w1 10w0 1 3.5
34 Opheusden, S.C.F. v 5b1 9w0 7b½ 53w1 6b0 50w1 0 3.5
5 Rijnaarts, S. 34w0 40b0 33b1 r½ 39w1 25b1 -1 3.5
65 McCombs, G. 27b0 r1 21w0 30w½ 46b1 37w1 1 3.5
23. 11 Remmler, Volker 45w½ 44b½ r½ 27w1 8b½ 7w0 1 3.0
40 Colijn, S. 9b0 5w1 8w0 64b1 62b1 28w0 0 3.0
43 Klein Douwel, J.E.M r½ 64w1 27b1 28w0 19b0 36w½ 1 3.0
14 Dikkenberg, D.H. van den 49b½ 62w½ 44w1 25b½ 7b½ 3w0 0 3.0
2 Leent, D. van 31b1 26w½ 28b0 36w½ 54b1 44w0 0 3.0
60 Fokker, B. 24b1 15w0 19b½ 57w½ 31b½ 33w½ 0 3.0
17 Sprangers, R. 52w1 1w0 46b1 3b0 55w1 29b0 0 3.0
26 Heine, I. 63w1 2b½ 37w1 22b0 36b½ 8w0 0 3.0
41 Jonkman, F.H.M. r½ 61w1 13b0 19w0 18b1 21w½ 1 3.0
49 Freytas, P.L. de 14w½ 21b½ 18w1 12b0 20w½ 53b½ 0 3.0
31 Verwoert, J. 2w0 52b1 63w1 29b0 60w½ 20b½ 0 3.0
21 Schleipfenbauer, F. 56b½ 49w½ 65b1 r½ 16w0 41b½ -1 3.0
53 Weijsenfeld, M.R. 18w1 16b0 20w½ 34b0 52b1 49w½ 0 3.0
20 Calvert, D.I. 55b½ 46w½ 53b½ 62w½ 49b½ 31w½ 0 3.0
27 Holtackers, D. 65w1 4b½ 43w0 11b0 61b½ 58w1 0 3.0
36 Pietrow, A. r½ 55w0 56b1 2b½ 26w½ 43b½ -1 3.0
33 Onzen, J. van 4w0 58b½ 5w0 35b1 47w1 60b½ 0 3.0
40. 47 Bettman, J. 12w1 10b0 r½ 7w0 33b0 61w1 1 2.5
37 Hazenberg, F.C. 7b1 13w½ 26b0 r½ 63w½ 65b0 -1 2.5
38 Arp, F.L. 8w1 6b0 12w0 r½ 50b½ 42w½ 1 2.5
54 Teunissen, M.B.M. 19b½ 29w0 64b1 r½ 2w0 51b½ -1 2.5
62 Beumer, S. 25w1 14b½ 23w0 20b½ 40w0 59b½ 0 2.5
25 Hofstra, H.T.J. 62b0 59w1 66b1 14w½ 45b0 5w0 0 2.5
55 Suhbat, O. 20w½ 36b1 4w0 r½ 17b0 57w½ 1 2.5
57 Rutjes, T. r½ 39b1 22w0 60b½ 44w0 55b½ -1 2.5
30 Migchels, A. 1b0 r½ 58w½ 65b½ 24w1 r0 0 2.5
42 Oosterman, M.J. 10w0 12b0 52w0 32b1 56w1 38b½ 0 2.5
63 Offringa, J.M. 26b0 35w1 31b0 66w1 37b½ 9w0 0 2.5
46 Pragt, A. r½ 20b½ 17w0 39b½ 65w0 24b1 -1 2.5
59 Middelveld, M. 23w0 25b0 48w½ r½ 66b1 62w½ 1 2.5
51 Puijman, J. 16w0 18b0 32w1 r½ 58b½ 54w½ 1 2.5
64 Boer, P.M. den r½ 43b0 54w0 40w0 48b1 18w1 1 2.5
55. 58 Ginkel, J. van 22b0 33w½ 30b½ r½ 51w½ 27b0 -1 2.0
50 Huizinga, S.W. 15b0 24w0 35b1 r½ 38w½ 34b0 -1 2.0
52 Brussel, A.G.J. van 17b0 31w0 42b1 r½ 53w0 32w½ 1 2.0
66 Hummel, P. 28w0 32b1 25w0 63b0 59w0 56b1 0 2.0
59. 24 Meijden, M. van der 60w0 50b1 45w0 r½ 30b0 46w0 1 1.5
61 Rossen, M. r½ 41b0 39w½ 44b0 27w½ 47b0 -1 1.5
18 Lanen, A. van 53b0 51w1 49b0 r½ 41w0 64b0 -1 1.5
39 Westerop, S. van r½ 57w0 61b½ 46w½ 5b0 r0 0 1.5
32 Jansen, B. 3b0 66w0 51b0 42w0 35w1 52b½ 0 1.5
64. 48 Brussen, M. 13b0 7w0 59b½ r½ 64w0 35w0 1 1.0
56 Tulp, J. 21w½ 8b0 36w0 r½ 42b0 66w0 1 1.0
35 Riel, B. van 6w0 63b0 50w0 33w0 32b0 48b1 0 1.0
Sluit Venster
|