Ranking after round 6 of OSKA 2004 Groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Michielsen, Joost 5.5 22.0 19.50 20.0 2276 2509 +1.18
2. 2 Senff, Martin 5.0 20.5 16.25 17.0 2430 2366 -0.28
3. 8 Swinkels, Robin 4.5 21.5 15.25 15.0 2183 2312 +0.75
7 Eijk, Sander van 4.5 21.5 14.00 15.5 2200 2283 +0.60
4 Becker, Martin. 4.5 21.0 14.00 17.5 2251 2274 +0.18
6. 34 Kuipers, Stefan 4.0 23.0 15.00 14.0 1901 2205 +2.05
31 Reulink, Fred 4.0 21.0 12.75 12.5 1922 2239 +2.10
24 Sprangers, Remco 4.0 18.5 11.50 11.5 1974 2168 +1.30
13 Cornelisse, John 4.0 18.5 10.75 12.0 2110 2114 +0.04
10. 6 Rijn, Wouter van 3.5 23.0 12.00 14.0 2219 2147 -0.52
9 Beeke, Bob 3.5 21.0 10.25 14.0 2159 2095 -0.46
10 Rothuis, Vincent 3.5 20.5 10.75 12.0 2159 2129 -0.20
30 Tangarife, Gonzalo 3.5 20.0 9.75 13.0 1948 2193 +1.94
17 Stap, Kees 3.5 19.0 8.25 12.5 2027 2087 +0.40
15. 11 Smits, Mark 3.0 20.5 7.00 14.0 2135 2060 -0.60
12 Maduro, Sherman 3.0 19.0 8.50 10.0 2116 1912 -1.30
29 Heine, Ivar 3.0 19.0 8.25 10.0 1953 1984 +0.20
41 Vosshard, Stefan 3.0 18.0 8.00 11.0 1786 2014 +1.74
20 Bruning, Olivier 3.0 17.5 8.50 10.0 2002 1909 -0.65
22 Pietrow, Andrzej 3.0 17.5 7.25 8.5 1986 2139 +1.20
35 Huizinga, Siert 3.0 17.0 7.75 12.0 1896 2020 +0.85
18 Wantola, Ivo 3.0 17.0 5.25 12.0 2024 2057 +0.30
16 Lommen, Frank 3.0 16.5 8.00 10.0 2029 1946 -0.66
23 Nelissen, Andy 3.0 16.5 5.75 9.0 1977 2032 +0.48
26 Hovestadt, Leo 3.0 16.0 4.75 9.5 1966 2001 +0.30
19 Onzen, Jeroen van 3.0 15.5 6.50 11.0 2012 1875 -1.08
15 Zahiruddin, Asefi 3.0 14.0 6.00 8.0 2064 1930 -1.08
28. 5 Helvoort, Rob van 2.5 19.5 7.25 10.5 2224 1995 -1.55
37 Teunissen, Michel 2.5 17.5 7.00 10.0 1865 1980 +0.70
28 Doorn, Hans van 2.5 16.5 6.50 8.0 1953 1940 -0.10
33 Pragt, Arjen 2.5 15.0 4.25 8.0 1904 1881 -0.15
32 Borst, Filip 2.5 13.0 3.25 7.5 1913 1931 +0.10
33. 42 Suhbat, Orgibold 2.0 18.5 3.25 11.0 1761 1830 +0.30
40 Brussen, Mark 2.0 18.0 4.50 6.5 1796 1863 +0.40
25 Simons, Rudy 2.0 17.5 4.75 7.0 1967 1883 -0.55
14 Migchels, Anthony 2.0 16.5 5.00 8.0 2082 1760 -2.15
21 Swinkels, Jos 2.0 15.0 2.25 6.0 1996 1837 -1.05
38. 36 Leerdam, Robin van 1.5 16.5 3.75 7.5 1893 1766 -0.75
38 Clevers, Egbert 1.5 16.0 3.25 4.0 1822 1765 -0.30
40. 27 Hogenhout, Ruben 0.5 15.5 4.00 2.5 1963 1424 -0.62
41. 39 Philips, Gordon 0.0 16.5 0.00 0.0 1802 1276 -1.80
Ranking and Games after round 6 of OSKA 2004 Groep A
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Michielsen, Joost 23b1 17w1 42b1 7w1 2b½ 4w1 0 5.5
2. 2 Senff, Martin 22w½ 21b1 11w1 6b1 3w½ 30b1 0 5.0
3. 8 Swinkels, Robin r½ 26w1 34b½ 5w1 13b½ 9w1 1 4.5
7 Eijk, Sander van 27w1 34b½ 18w1 3b0 10w1 6b1 0 4.5
4 Becker, Martin. 25w1 18b½ 31w1 9b1 11w1 3b0 0 4.5
6. 34 Kuipers, Stefan 13b1 7w½ 8w½ r½ 20b½ 41w1 1 4.0
31 Reulink, Fred 10b½ 15w1 4b0 r½ 26w1 19b1 -1 4.0
24 Sprangers, Remco r½ 6b0 40w1 19b½ 29w1 12b1 -1 4.0
13 Cornelisse, John 34w0 40b1 29w½ 25b1 8w½ 11b1 0 4.0
10. 6 Rijn, Wouter van 26b½ 24w1 30b1 2w0 18b1 7w0 0 3.5
9 Beeke, Bob 30b½ 28w1 37b1 4w0 17w1 8b0 0 3.5
10 Rothuis, Vincent 31w½ 29b½ 22w1 r½ 7b0 5w1 1 3.5
30 Tangarife, Gonzalo 9w½ 12b1 6w0 21b1 35w1 2w0 2 3.5
17 Stap, Kees 38w1 3b0 33w1 r½ 9b0 32w1 1 3.5
15. 11 Smits, Mark 32b1 35w1 2b0 42w1 4b0 13w0 0 3.0
12 Maduro, Sherman r½ 30w0 41b½ 22b1 37w1 24w0 1 3.0
29 Heine, Ivar r½ 10w½ 13b½ 41w½ 24b0 36w1 1 3.0
41 Vosshard, Stefan 20w½ 16b½ 12w½ 29b½ 14w1 34b0 0 3.0
20 Bruning, Olivier 41b½ 37w0 27b1 r½ 34w½ 16b½ -1 3.0
22 Pietrow, Andrzej 2b½ 5w½ 10b0 12w0 38b1 14w1 0 3.0
35 Huizinga, Siert 14w1 11b0 16w1 r½ 30b0 33w½ 1 3.0
18 Wantola, Ivo 39b1 4w½ 7b0 36w1 6w0 23b½ 0 3.0
16 Lommen, Frank 37b½ 41w½ 35b0 33w1 5b½ 20w½ 0 3.0
23 Nelissen, Andy 3w0 38b1 5b0 28w½ 36b1 18w½ 0 3.0
26 Hovestadt, Leo 6w½ 8b0 39w1 14b½ 31b0 40w1 0 3.0
19 Onzen, Jeroen van 40w½ 33b½ 36b½ 24w½ 42b1 31w0 0 3.0
15 Zahiruddin, Asefi 36w½ 31b0 25b0 46w1 28b½ 42w1 0 3.0
28. 5 Helvoort, Rob van r½ 22b½ 23w1 8b0 16w½ 10b0 -1 2.5
37 Teunissen, Michel 16w½ 20b1 9w0 r½ 12b0 28w½ 1 2.5
28 Doorn, Hans van r½ 9b0 21w½ 23b½ 15w½ 37b½ -1 2.5
33 Pragt, Arjen r½ 19w½ 17b0 16b0 39w1 35b½ -1 2.5
32 Borst, Filip 11w0 r½ 14b0 39b1 25w1 17b0 -1 2.5
33. 42 Suhbat, Orgibold 43b1 r1 3w0 11b0 19w0 15b0 -1 2.0
40 Brussen, Mark 19b½ 13w0 24b0 r½ 21w1 26b0 -1 2.0
25 Simons, Rudy 4b0 r½ 15w1 13w0 32b0 38w½ 1 2.0
14 Migchels, Anthony 35b0 r½ 32w1 26w½ 41b0 22b0 -1 2.0
21 Swinkels, Jos r½ 2w0 28b½ 30w0 40b0 39b1 -1 2.0
38. 36 Leerdam, Robin van 15b½ r½ 19w½ 18b0 23w0 29b0 -1 1.5
38 Clevers, Egbert 17b0 23w0 45b½ r½ 22w0 25b½ -1 1.5
40. 27 Hogenhout, Ruben 7b0 r½ 20w0 r0 r0 r0 0 0.5
41. 39 Philips, Gordon 18w0 44b0 26b0 32w0 33b0 21w0 0 0.0
Sluit Venster
|