Ranking after round 6 of OSKA 2003     Groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Riel, B. van                5.0  22.0  17.50  18.0  1762 1957 +1.34
       29  Stevens, M.                 5.0  21.0  17.50  16.5  1591 1944 +2.66
  3.   18  Slikboer, B.                4.5  25.5  18.25  17.0  1669 1875 +1.25
        6  Beltman, G.                 4.5  24.0  17.25  16.0  1746 1920 +0.88
        2  Neuteboom, J.H.             4.5  21.0  15.75  14.5  1794 1825 +0.16
       24  Duman, M.                   4.5  18.5  12.25  16.0  1623 1883 +1.75
  7.    7  Clevers, E.                 4.0  23.0  14.00  16.5  1731 1810 +0.50
       13  Roskam, M.                  4.0  21.5  13.25  15.0  1695 1816 +0.80
       11  Vermeer, J.A.               4.0  20.0  11.00  15.5  1701 1764 +0.40
       20  Kuggeleijn, F.H.H.          4.0  19.5   9.50  14.0  1653 1693 +0.30
       10  Matser, N.                  4.0  18.5  10.75  13.5  1707 1722 +0.10
       26  Flohr, R                    4.0  17.0   8.50  13.0  1630 1712 +0.55
 13.    1  Blom, H.J.                  3.5  21.0  11.25  14.0  1796 1715 -0.64
       12  Bakker, R.                  3.5  21.0   9.75  14.5  1699 1696 +0.00
        4  Winter, E.B. de             3.5  19.0   8.25   9.5  1783 1694 -0.70
       15  Friesen, P.                 3.5  17.5   8.50  11.0  1681 1595 -0.60
 17.   33  Suhbat, O.                  3.0  20.5   9.75  12.5  1545 1709 +1.10
        8  Leentjens, G.G.H.           3.0  20.0   7.50  12.0  1724 1640 -0.72
       27  Einarsen, R.                3.0  19.0   9.00  10.5  1593 1652 +0.40
       17  Kuyper, H.J.                3.0  18.5   7.50  12.0  1677 1597 -0.55
       31  Akker, B.A. v.d.            3.0  18.5   7.00  11.0  1569 1404 -0.55
       39  Gorny, O.                   3.0  17.5   7.25   9.5  1507 1631 +1.02
       28  Verhoef, R.A.J.             3.0  16.5   7.75   9.0  1591 1597 +0.05
       21  Gerritse,Y,                 3.0  16.5   6.50  11.0  1644 1473 -0.88
       48  Larbui,M.                   3.0  16.5   6.00   9.0  0000 1611  1611
       14  Vos, J.                     3.0  16.0   7.00  11.0  1687 1570 -0.80
       45  Donker, H.                  3.0  16.0   5.50   9.0  0000 1555  1555
 28.    3  Blom, F. van der            2.5  19.0   6.50  10.0  1784 1537 -2.00
       34  Verhage, M.J.               2.5  18.0   7.00   9.5  1537 1626 +0.48
       38  Bes, R.                     2.5  16.5   3.50   7.0  1511 1349 -0.66
       23  Boog, S.A.                  2.5  16.0   3.75   9.0  1624 1360 -1.18
       40  Hamers, P.H.                2.5  15.0   5.25   7.0  1493 1506 +0.10
       36  Koeweiden, T.               2.5  15.0   4.25   6.5  1518 1507 -0.05
       22  Rood, I.D.C.                2.5  14.5   6.25   7.0  1632 1485 -0.80
 35.   32  Uithof, K.                  2.0  19.5   6.00   9.0  1546 1386 -0.95
       44  Mittmann, S                 2.0  19.0   5.25   8.5  1408 1527 +0.80
       25  Simons, V.                  2.0  17.5   4.75   9.5  1606 1659 +0.21
       37  Duman, U.                   2.0  15.0   4.25   5.5  1517 1501 -0.10
       30  Looijen, J.                 2.0  15.0   2.50   5.0  1574 1254 -1.50
       19  Jaarsveld, P.F. van         2.0  13.5   5.00   7.5  1668 1443 -1.26
 41.   41  Gier, E.J. de               1.5  18.0   4.00   5.5  1470 1466 -0.05
       50  Meulen, T. van der          1.5  14.5   1.25   5.5  0000  937   937
       35  Vasquez, M.                 1.5  14.0   3.50   6.0  1528 1257 -1.22
 44.   51  Groot, A de                 0.5  16.5   8.25   0.5  1443 1470 +0.04
       46  Buiting, H.                 0.5  13.5   0.25   1.5  0000  915   915
 46    49  Ahlheid, E.                 0.0  12.5   1.00   0.0  0000  891 0    



Ranking and Games after round 6 of OSKA 2003     Groep B
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6       Score
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Riel, B. van                 30b1  20w1  12b1   6w0  11b1   7w1    0   5.0
       29  Stevens, M.                   4b1  17w1/2  13b1/2  32w1  20b1  18w1    0   5.0
  3.   18  Slikboer, B.                   r1/2  39w1  10b1  24w1   6b1  29b0   -1   4.5
        6  Beltman, G.                    r1/2  48b1  15w1   5b1  18w0   1b1   -1   4.5
        2  Neuteboom, J.H.              26w1    r1/2  33b0   4w1  31b1  45w1    1   4.5
       24  Duman, M.                    50w1   8b1   1w1/2  18b0   3w1  12b1    0   4.5
  7.    7  Clevers, E.                  31w1  21b1  11w1/2    r1/2  26b1   5b0   -1   4.0
       13  Roskam, M.                   37b1    r1/2  29w1/2   8b1   1w1/2  10b1/2   -1   4.0
       11  Vermeer, J.A.                35b1  44w1   7b1/2    r1/2   5w0  21b1   -1   4.0
       20  Kuggeleijn, F.H.H.           45w1   5b0  41w1  25b1  29w0  17b1    0   4.0
       10  Matser, N.                   34w1/2  38b1  18w0  23b1  33b1  13w1/2    0   4.0
       26  Flohr, R                      2b0  46w1  44b1  33w1   7w0   8b1    0   4.0
 13.    1  Blom, H.J.                   25b1/2  27w1  24b1/2  14w1  13b1/2   6w0    0   3.5
       12  Bakker, R.                   36w1  23b1   5w0    r1/2  27b1  24w0    1   3.5
        4  Winter, E.B. de              29w0  36b1/2  38w1   2b0  23w1   3b1    0   3.5
       15  Friesen, P.                  39b1/2  28w1   6b0  27w0  50b1  34w1    0   3.5
 17.   33  Suhbat, O.                     r1/2   3b1   2w1  26b0  10w0  22b1/2   -1   3.0
        8  Leentjens, G.G.H.            32b1  24w0  17b1  13w0  19b1  26w0    0   3.0
       27  Einarsen, R.                   r1/2   1b0  40w1  15b1  12w0  28b1/2   -1   3.0
       17  Kuyper, H.J.                 41w1  29b1/2   8w0    r1/2  32b1  20w0    1   3.0
       31  Akker, B.A. v.d.              7b0  49w1  48b1    r1/2   2w0  39w1/2    1   3.0
       39  Gorny, O.                    15w1/2  18b0  30w1   3b0  38w1  31b1/2    0   3.0
       28  Verhoef, R.A.J.               3w1/2  15b0    r1/2  44w1/2  36b1  27w1/2    1   3.0
       21  Gerritse,Y,                  46b1   7w0  32b0  48w1  14b1  11w0    0   3.0
       48  Larbui,M.                    22b1   6w0  31w0  21b0  41w1  25b1    0   3.0
       14  Vos, J.                      38w1/2  40b1    r1/2   1b0  21w0  44w1    1   3.0
       45  Donker, H.                   20b0  32w0  49b1  34w1  25w1   2b0    0   3.0
 28.    3  Blom, F. van der             28b1/2  33w0  37b1  39w1  24b0   4w0    0   2.5
       34  Verhage, M.J.                10b1/2    r1/2  23w1/2  45b0  40w1  15b0   -1   2.5
       38  Bes, R.                      14b1/2  10w0   4b0  49w1  39b0    r1   -1   2.5
       23  Boog, S.A.                   49b1  12w0  34b1/2  10w0   4b0  50w1    0   2.5
       40  Hamers, P.H.                   r1/2  14w0  27b0  35w1  34b0  32w1    1   2.5
       36  Koeweiden, T.                12b0   4w1/2  22b0  30w1  28w0  46b1    0   2.5
       22  Rood, I.D.C.                 48w0  41b0  36w1    r1/2  44b1/2  33w1/2    1   2.5
 35.   32  Uithof, K.                    8w0  45b1  21w1  29b0  17w0  40b0    0   2.0
       44  Mittmann, S                  19w1  11b0  26w0  28b1/2  22w1/2  14b0    0   2.0
       25  Simons, V.                    1w1/2    r1/2  35b1  20w0  45b0  48w0    1   2.0
       37  Duman, U.                    13w0  19b1/2   3w0    r1/2  35b1/2  30w1/2    1   2.0
       30  Looijen, J.                   5w0    r1/2  39b0  36b0  46w1  37b1/2   -1   2.0
       19  Jaarsveld, P.F. van          44b0  37w1/2    r1/2  41b1   8w0    r0    0   2.0
 41.   41  Gier, E.J. de                17b0  22w1  20b0  19w0  48b0  51w1/2    0   1.5
       50  Meulen, T. van der           24b0  35w0  46b1    r1/2  15w0  23b0   -1   1.5
       35  Vasquez, M.                  11w0  50b1  25w0  40b0  37w1/2    r0    1   1.5
 44.   51  Groot, A de                    r0    r0    r0    r0    r0  41b1/2   -1   0.5
       46  Buiting, H.                  21w0  26b0  50w0    r1/2  30b0  36w0    1   0.5
 46    49  Ahlheid, E.                  23w0  31b0  45w0  38b0    r0    r0    0   0.0

	
	
Sluit Venster