Ranking after round 6 of OSKA 2003 Groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Becker, M.A. 5.0 24.0 19.25 18.0 2173 2467 +2.18
1 Senff, M. 5.0 23.0 18.25 18.0 2452 2379 -0.34
3. 3 Wustefeld, E.M.F. 4.5 22.0 15.25 16.5 2244 2346 +0.78
4 Berg, B. van den 4.5 22.0 15.00 16.0 2216 2225 +0.06
2 Dambacher, M. 4.5 21.5 16.00 17.0 2387 2335 -0.30
15 Rothuis, V. 4.5 20.5 14.00 16.5 2091 2272 +1.10
7. 8 Beeke, B. 4.0 21.0 12.00 15.5 2179 2201 +0.16
12 Smits, M. 4.0 21.0 11.50 14.0 2149 2248 +0.76
11 Leent, D. van 4.0 19.5 12.50 13.5 2152 2064 -0.50
23 Bruning, O.S. 4.0 19.0 9.75 13.0 1969 2199 +1.84
30 Simons, R.W.J. 4.0 18.0 10.75 10.5 1933 2199 +1.80
33 Gevers, E. 4.0 17.0 9.50 11.5 1919 2154 +1.60
13. 6 Vogel,J, 3.5 22.0 12.00 14.0 2196 2081 -0.88
37 Hovestadt, L.J.C. 3.5 20.0 9.25 13.5 1894 2128 +1.88
22 Bosch van Rosenthal, J.J. 3.5 19.0 10.50 13.0 1986 2150 +1.15
17 Arp, F.L. 3.5 19.0 8.75 12.0 2062 2071 +0.05
13 Swinkels, R. 3.5 17.5 9.50 11.5 2128 2055 -0.45
20 Onzen, J. van 3.5 17.0 7.75 11.5 2010 2022 +0.10
31 Sparreboom, W. 3.5 16.0 7.75 10.5 1928 2001 +0.50
32 Hogenhout, R. 3.5 15.5 7.75 8.5 1922 2061 +0.95
21. 5 Wilgenhof, O. 3.0 22.5 10.25 14.5 2199 2089 -0.75
7 Marks, H. 3.0 22.0 9.25 13.5 2193 2049 -1.14
46 Arts, D. 3.0 20.0 8.50 10.5 2029 2090 +0.48
36 Hoop, T.J. de 3.0 19.5 8.00 10.0 1905 2084 +1.15
18 Pietrow, A. 3.0 19.0 7.25 12.0 2054 1985 -0.60
19 Migchels, A.R.P. 3.0 18.5 7.25 11.5 2043 2000 -0.30
25 Bijvank, B.H. 3.0 13.5 5.00 9.5 1967 1914 -0.42
28. 16 Dignum, E. 2.5 19.0 6.50 11.0 2069 1941 -0.90
44 Mittmann, V. 2.5 18.5 8.00 9.5 1830 1935 +0.76
28 Schreurs, R.F.P. 2.5 18.0 4.25 10.0 1959 2042 +0.64
39 Heine, I. 2.5 17.5 4.50 10.0 1861 2014 +1.12
41 Nelissen, A. 2.5 17.0 6.00 8.5 1852 1965 +0.70
43 Leerdam, R. van 2.5 15.5 4.75 8.0 1837 1930 +0.60
21 Moes, W.B.G. 2.5 15.5 4.25 10.5 1999 1904 -0.65
35 Huizinga, S.W. 2.5 14.0 4.50 6.0 1910 1905 -0.05
26 Sonder, A.J.A. 2.5 13.5 4.25 6.5 1965 1932 -0.25
37. 48 Vosshard, S. 2.0 17.0 4.25 8.5 1765 1841 +0.40
27 Hopster, R. 2.0 16.5 4.50 6.5 1960 1789 -1.15
14 Terwey, M. 2.0 15.5 4.75 6.0 2101 1800 -2.38
24 Swinkels, J. 2.0 15.5 4.75 8.0 1967 1759 -1.40
29 Reulink, F. 2.0 12.5 2.25 5.0 1935 1801 -0.90
42. 51 Stigter, J. 1.5 17.0 8.50 7.5 1867 2011 +0.38
10 Leeuw, R.L. de 1.5 17.0 6.25 7.0 2155 1869 -1.54
38 Jurrius, T. 1.5 17.0 1.75 3.5 1885 1721 -1.00
42 Glatzel, H. 1.5 16.0 3.50 5.0 1838 1715 -0.90
40 Kruizinga, A.R.A. 1.5 15.5 1.75 5.0 1860 1586 -1.35
47. 49 Renswoude, J. van 1.0 15.0 1.25 3.5 1721 1550 -0.75
47 Boonstra, J. 1.0 14.5 0.25 5.0 1802 1269 -1.55
49 50 Knuiman, J. 0.0 15.0 6.25 0.0 1917 1392 -0.30
Ranking and Games after round 6 of OSKA 2003 Groep A
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Becker, M.A. 36w1 1w" 20b1 4b1 6w1 2b" 0 5.0
1 Senff, M. 23w1 9b" 16b1 46w1 12b1 3w" 0 5.0
3. 3 Wustefeld, E.M.F. 29w1 15b" 17b1 8w" 5w1 1b" 0 4.5
4 Berg, B. van den 30b1 18w1 8b" 9w0 28b1 37b1 -2 4.5
2 Dambacher, M. 28b1 12w1 5b" 7w" 8b1 9w" 0 4.5
15 Rothuis, V. 40w1 3w" 37b1 r" 7b1 23w" 1 4.5
7. 8 Beeke, B. 35b1 39w1 4w" 3b" 2w0 43b1 0 4.0
12 Smits, M. 38w1 2b0 33b1 19w1 1w0 18b1 0 4.0
11 Leent, D. van r" 41b1 22w" 23b" 39w" 36w1 1 4.0
23 Bruning, O.S. 1b0 38w1 47b1 11w" 17b1 15b" -2 4.0
30 Simons, R.W.J. 4w0 r" 42b" 27w1 19b1 7w1 1 4.0
33 Gevers, E. 7b" r" 12w0 49b1 48w1 5b1 -1 4.0
13. 6 Vogel,J, 32b1 37w" 19b" 13w1 9b0 22w" 0 3.5
37 Hovestadt, L.J.C. 10w1 6b" 15w0 42b1 31b1 4w0 0 3.5
22 Bosch van Rosenthal, J.J. 46b" 27w1 11b" r" 18w" 6b" -1 3.5
17 Arp, F.L. r" 48b1 3w0 10b1 23w0 39b1 -1 3.5
13 Swinkels, R. r" 46w" 39b1 6b0 44w" 21w1 1 3.5
20 Onzen, J. van r" 49b1 9w0 44b" 16b" 28w1 -1 3.5
31 Sparreboom, W. 5b0 r" 49w1 21b1 37w0 44b1 -1 3.5
32 Hogenhout, R. 6w0 44b0 38b1 r" 24w1 16w1 1 3.5
21. 5 Wilgenhof, O. 31w1 25b1 2w" r" 3b0 33w0 1 3.0
7 Marks, H. 33w" 26b1 21w1 2b" 15w0 30b0 0 3.0
46 Arts, D. 22w" 13b" 25w1 1b0 36b0 14w1 0 3.0
36 Hoop, T.J. de 9b0 14b" 26w1 r" 46w1 11b0 -1 3.0
18 Pietrow, A. 42w1 4b0 51w" 41b1 22b" 12w0 0 3.0
19 Migchels, A.R.P. 43b1 r" 6w" 12b0 30w0 38w1 1 3.0
25 Bijvank, B.H. 47w1 5w0 46b0 43b" 41w" 48b1 0 3.0
28. 16 Dignum, E. 50b1 r" 1w0 48b" 20w" 32b0 -1 2.5
44 Mittmann, V. 21b0 32w1 24b" 20w" 13b" 31w0 0 2.5
28 Schreurs, R.F.P. 2w0 40b1 10w" 24b1 4w0 20b0 0 2.5
39 Heine, I. 14w1 8b0 13w0 47b1 11b" 17w0 0 2.5
41 Nelissen, A. r" 11w0 14b1 18w0 25b" 35w" 1 2.5
43 Leerdam, R. van 19w0 r" 27b" 25w" 40b1 8w0 1 2.5
21 Moes, W.B.G. 44w1 r" 7b0 31w0 47w1 13b0 1 2.5
35 Huizinga, S.W. 8w0 10b0 40w" r" 42w1 41b" 1 2.5
26 Sonder, A.J.A. r" 7w0 36b0 14w" 27b" 40w1 1 2.5
37. 48 Vosshard, S. r" 17w0 29b1 16w" 33b0 25w0 1 2.0
27 Hopster, R. r" 22b0 43w" 30b0 26w" 24b" -1 2.0
14 Terwey, M. 39b0 36w" 41w0 26b" 29w1 46b0 0 2.0
24 Swinkels, J. r" 51b" 44w" 28w0 32b0 27w" 1 2.0
29 Reulink, F. 3b0 42w" 48w0 r" 14b0 47b1 -1 2.0
42. 51 Stigter, J. r" 24w" 18b" r0 r0 r0 0 1.5
10 Leeuw, R.L. de 37b0 35w1 28b" 17w0 r0 r0 0 1.5
38 Jurrius, T. 12b0 23b0 32w0 r" 49w1 19b0 -1 1.5
42 Glatzel, H. 18b0 29b" 30w" 37w0 35b0 49w" 0 1.5
40 Kruizinga, A.R.A. 15b0 28w0 35b" r1 43w0 26b0 -1 1.5
47. 49 Renswoude, J. van r" 20w0 31b0 33w0 38b0 42b" -1 1.0
47 Boonstra, J. 25b0 r1 23w0 39w0 21b0 29w0 1 1.0
49 50 Knuiman, J. 16w0 r0 r0 r0 r0 r0 1 0.0
Sluit Venster
|