Ranking after round 6 of Open Arnhemse Schaakkampioenschap 2002 Groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 34 Janssen,R. 6.0 21.5 21.50 21.0 2445 2762 +0.60
2. 35 Rijn,W.A.van 4.5 22.5 14.50 17.0 2160 2269 +0.78
27 Wilgenhof,O. 4.5 22.5 14.25 15.5 2153 2299 +0.85
37 Cornelisse,J.J.A. 4.5 17.0 12.75 13.5 2045 2159 +0.65
5. 22 Oorebeek,E. 4.0 23.0 12.75 17.5 1956 2267 +2.05
7 Smits,M. 4.0 19.0 10.50 15.0 2151 2081 -0.50
10 Schleipfenbauer,F. 4.0 18.5 12.00 13.0 2053 2120 +0.45
8. 25 Arts,D. 3.5 20.5 11.25 12.5 1875 2128 +2.00
17 Dikkenberg,D.H.van den 3.5 20.5 10.50 14.0 2177 2092 -0.55
13 Arp,F.L. 3.5 20.0 10.25 12.0 2008 2045 +0.25
11 Leeuw,R.L.de 3.5 20.0 9.50 14.0 2148 2080 -0.52
9 Pietrow,A. 3.5 19.5 9.00 12.0 2071 2035 -0.28
21 Onzen,J.van 3.5 19.0 10.00 13.5 1967 2055 +0.60
14. 12 Leerdam,R.van 3.0 20.0 9.25 12.0 1816 2001 +1.20
30 Fassaert,D.J.M. 3.0 20.0 7.75 10.5 1901 1994 +0.65
4 Nie,W.H.van 3.0 19.0 8.50 10.0 1859 1981 +0.85
3 Velema,S. 3.0 18.0 8.25 11.5 2058 1974 -0.60
32 Bruning,O.S. 3.0 18.0 8.00 11.5 1985 2004 +0.18
23 Manten,R. 3.0 18.0 6.75 11.5 2044 1898 -1.20
1 Jonkman,F.H.M. 3.0 17.5 7.50 9.5 1993 1902 -0.60
29 Moes,W.B.G. 3.0 17.0 7.00 11.0 1955 1913 -0.30
28 Sparreboom,W. 3.0 16.0 6.75 9.0 1887 1936 +0.35
23. 8 Mol,M.de 2.5 18.5 5.25 8.0 1953 1906 -0.35
31 Homs,G.C.J. 2.5 18.0 5.25 9.0 2140 1978 -1.10
5 Beeke,B. 2.5 17.5 6.25 9.5 2023 1866 -1.10
2 Rothuis, V 2.5 17.5 5.50 8.0 1908 1931 +0.15
15 Kruizinga,A.R.A. 2.5 16.0 5.25 7.5 1824 1890 +0.52
19 Wel,R.van der 2.5 15.5 5.25 7.0 1895 1902 +0.04
29. 38 Wille, R 2.0 20.5 12.50 9.0 1901 2645 +1.18
26 Buwalda,S. 2.0 18.0 6.25 8.0 1870 1803 -0.52
24 Jurrius,T. 2.0 16.5 5.25 8.0 1849 1787 -0.40
16 Vleeming,V. 2.0 15.0 4.25 7.0 1788 1777 -0.05
20 Boonstra,J. 2.0 14.0 2.00 5.0 1812 1819 +0.08
6 Langedijk,E.P.J.M. 2.0 13.5 1.25 3.0 1891 1719 -1.05
35. 14 Knuiman,J.J.E. 1.5 14.5 4.00 4.0 1935 1734 -1.04
36 McCombs,G. 1.5 13.5 1.50 5.5 1698 1719 +0.12
37. 18 Onzen,B.T.van 0.5 14.5 4.00 3.0 1908 1341 -0.70
33 Janssen,A.H.A.F. 0.5 14.0 0.25 1.5 1900 1242 -2.35
39. 39 NN39 0.0 18.0 9.00 0.0 0000 - 0
40 NN40 0.0 18.0 9.00 0.0 0000 - 0
Ranking and Games after round 6 of Open Arnhemse Schaakkampioenschap 2002 Groep A
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 34 Janssen,R. 8w1 31b1 27w1 35w1 11b1 22b1 0 6.0
2. 35 Rijn,W.A.van 2w1 9b1 17w1 34b0 22w½ 30b1 0 4.5
27 Wilgenhof,O. 30b1 26w1 34b0 r½ 9w1 13b1 -1 4.5
37 Cornelisse,J.J.A. 26b0 33w1 4b1 r½ 12w1 7w1 1 4.5
5. 22 Oorebeek,E. 20b1 7w1 5w1 r½ 35b½ 34w0 1 4.0
7 Smits,M. 33w1 22b0 25w1 1b1 21w1 37b0 0 4.0
10 Schleipfenbauer,F. 25w½ 24b½ 2w1 r½ 17b½ 23w1 1 4.0
8. 25 Arts,D. 10b½ 13w1 7b0 5w1 23b½ 11w½ 0 3.5
17 Dikkenberg,D.H.van den 14b1 32w1 35b0 r½ 10w½ 21b½ -1 3.5
13 Arp,F.L. r½ 25b0 15w1 29b1 3w1 27w0 1 3.5
11 Leeuw,R.L.de 19b½ 18w1 29w1 3b½ 34w0 25b½ 0 3.5
9 Pietrow,A. 28b1 35w0 30b½ 20w1 27b0 8w1 0 3.5
21 Onzen,J.van r½ 16w1 12b½ 32w1 7b0 17w½ 1 3.5
14. 12 Leerdam,R.van r½ 1b1 21w½ 23w½ 37b0 29b½ -1 3.0
30 Fassaert,D.J.M. 27w0 36b1 9w½ r½ 28b1 35w0 1 3.0
4 Nie,W.H.van r½ 3b½ 37w0 15b1 32w½ 1b½ -1 3.0
3 Velema,S. r½ 4w½ 26b1 11w½ 13b0 32b½ -1 3.0
32 Bruning,O.S. 15w1 17b0 31w1 21b0 4b½ 3w½ 0 3.0
23 Manten,R. 38w0 6b1 24w1 12b½ 25w½ 10b0 0 3.0
1 Jonkman,F.H.M. r½ 12w0 19b1 7w0 16b1 4w½ 1 3.0
29 Moes,W.B.G. 36w1 r½ 11b0 13w0 19b1 12w½ 1 3.0
28 Sparreboom,W. 9w0 8b½ 18b1 r½ 30w0 24b1 -1 3.0
23. 8 Mol,M.de 34b0 28w½ 16b½ r½ 36w1 9b0 -1 2.5
31 Homs,G.C.J. 6w1 34w0 32b0 r½ 5b½ 2w½ 1 2.5
5 Beeke,B. r½ 19w1 22b0 25b0 31w½ 15b½ -1 2.5
2 Rothuis, V 35b0 20w1 10b0 r½ 24w½ 31b½ -1 2.5
15 Kruizinga,A.R.A. 32b0 14w1 13b0 4w0 26b1 5w½ 0 2.5
19 Wel,R.van der 11w½ 5b0 1w0 14b1 29w0 36b1 0 2.5
29. 38 Wille, R 23b1 r0 r0 6b1 r0 r0 -2 2.0
26 Buwalda,S. 37w1 27b0 3w0 36b½ 15w0 16b½ 0 2.0
24 Jurrius,T. r½ 10w½ 23b0 16w½ 2b½ 28w0 1 2.0
16 Vleeming,V. r½ 21b0 8w½ 24b½ 1w0 26w½ 1 2.0
20 Boonstra,J. 22w0 2b0 6w1 9b0 14w0 33w1 2 2.0
6 Langedijk,E.P.J.M. 31b0 23w0 20b0 38w0 33b1 r1 -1 2.0
35. 14 Knuiman,J.J.E. 17w0 15b0 r½ 19w0 20b1 r0 0 1.5
36 McCombs,G. 29b0 30w0 33b1 26w½ 8b0 19w0 0 1.5
37. 18 Onzen,B.T.van r½ 11b0 28w0 r0 r0 r0 0 0.5
33 Janssen,A.H.A.F. 7b0 37b0 36w0 r½ 6w0 20b0 -1 0.5
39. 39 NN39 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
40 NN40 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
Sluit Venster
|