AS V

Interne competitie


 Jaarprogramma 1999/2000

 TPR lijst bepalend clubkampioenschap na ronde : 34

 Elostand na ronde: 34

 Rapidcompetitie 1999/2000 Eindstand

 Indeling en uitslagen bekercompetitie














 
Interne competitie ASV, seizoen 1999 - 2000
Ronde: 34
Plts Speler ELO INTERN % EXTCUP % STIJ TPR 
1.Homs G. 2310 21½-25 86.0 0 - 0 0.0 148 2310 clubkampioen
2.Vries E. de 2237 0 - 0 0.0 8½- 9 94.4 136 2429 
3.Wilgenhof O. 2228 2 - 4 50.0 8 -10 80.0 165 2330 
4.Storms L. 2180 2 - 4 50.0 2 - 2 100. 30 2255 
5.Bredewout H.J. 2143 3 - 3 100. 4½- 8 56.3 16 2160 
6.Schleipfenbauer F. 2121 18½-28 66.1 6 - 9 66.7 80 2121 
7.Leeuw R. de 2117 7½-12 62.5 6 -11 54.5 52 2121 
8.Jager P. de 2104 0 - 0 0.0 3½-10 35.0 -61 2031 
9.Wel R. van der 2086 13½-20 67.5 4½- 8 56.3 65 2086 
10.Berkhout S. 2069 1 - 2 50.0 2 - 7 28.6 -103 1925 
11.Maduro S. 2042 0 - 1 0.0 0 - 0 0.0 -8 1899 
12.Bohlmeijer P. 2038 0 - 0 0.0 2 - 4 50.0 1 2044 
13.Wille E. 2023 14 -24 58.3 5 - 9 55.6 -101 2023 
14.Knoop W. 2016 0 - 0 0.0 2½- 7 35.7 -53 1909 
15.Bemmel K. van 2001 0 - 0 0.0 3½- 9 38.9 -10 1987 
16.Boel P. 2000 0 - 0 0.0 3½- 9 38.9 -28 1960 
17.Taal A.P. 1957 11 -15 73.3 6½-11 59.1 182 1957 
18.Bruning O 1934 8 -16 50.0 2 - 7 28.6 -12 1933 
19.Hendriks G. 1925 3 - 7 42.9 7 -10 70.0 129 1973 
20.Reulink F. 1924 1½- 3 50.0 2 - 9 22.2 -57 1876 
21.Plomp B. 1923 8½-16 53.1 3½- 7 50.0 37 1926 
22.Belle E. 1922 11½-27 42.6 4½- 9 50.0 -50 1922 
23.Roosmalen S. van 1916 14 -27 51.9 3½-10 35.0 -46 1916 
24.Migchels A. 1915 4½- 7 64.3 0 - 0 0.0 62 2040 
25.Mekers C. 1915 0 - 0 0.0 3 - 7 42.9 5 1925 
26.Jurrius T. 1908 13½-29 46.6 9 -12 75.0 84 1908 
27.Beeke B. 1877 4 - 9 44.4 0 - 0 0.0 27 1915 
28.Schoenmakers P. 1862 13½-23 58.7 2 - 5 40.0 15 1862 
29.Teunissen M.B.M. 1854 4½- 9 50.0 0 - 0 0.0 54 1930 
30.Rigter H. 1851 0 - 0 0.0 2 - 7 28.6 -26 1799 
31.Wiggerts F. 1851 9½-19 50.0 7 - 7 100. 168 1851 
32.Ayyoubi S. 1851 12½-21 59.5 5½- 9 61.1 201 1851 
33.Knuiman J. 1850 12½-24 52.1 0 - 0 0.0 88 1853 
34.McCombs 1850 3 - 5 60.0 0 - 0 0.0 50 2010 
35.Boonstra J. 1848 9½-23 41.3 5½- 9 61.1 42 1848 
36.Huizinga S. 1837 11 -22 50.0 4 - 9 44.4 -14 1837 
37.Steenhuis H. 1827 7 -14 50.0 0 - 0 0.0 -13 1819 
38.Willigen J. van 1816 10½-21 50.0 3½- 7 50.0 -79 1816 
39.Mogendorff M. 1813 0 - 0 0.0 0 - 0 0.0 0 0 
40.Wille R. 1807 8 -23 34.8 5 -11 45.5 -92 1807 
41.Schoenmakers N. 1796 6½-13 50.0 5 - 9 55.6 18 1798 
42.Gouw I. van de 1792 1 - 2 50.0 1 - 9 11.1 -72 1720 
43.Hoedemaeckers H. 1785 5½-11 50.0 3 - 7 42.9 -15 1781 
44.Dekker A. 1783 2 - 3 66.7 0 - 0 0.0 33 1975 
45.Verkooijen C. 1770 7 -15 46.7 2½- 7 35.7 -100 1759 
46.Hajee D. 1762 10 -16 62.5 2 - 4 50.0 104 1783 
47.Wichhart H. 1759 0 - 0 0.0 0 - 0 0.0 0 0 
48.Marks A. 1745 7 -14 50.0 1 - 5 20.0 -39 1735 
49.Kuiphof H. 1738 7½-16 46.9 4 - 6 66.7 15 1740 
50.Dijk J.T. van 1735 4 -12 33.3 5½- 8 68.8 -37 1728 
51.Blees P. 1728 13 -24 54.2 5 - 6 83.3 23 1728 
52.Dijkstra H. 1720 14 -28 50.0 3 - 7 42.9 -106 1720 
53.Niezgoda B. 1706 0 - 0 0.0 0 - 0 0.0 0 0 
54.Belle R. van 1696 10 -20 50.0 4½- 9 50.0 -71 1696 
55.Buren H. van 1688 2½- 7 35.7 0 - 0 0.0 -33 1621 
56.Rood I. 1673 14 -25 56.0 3 - 6 50.0 61 1673 
57.Duchene A. 1673 0 - 0 0.0 0 - 0 0.0 0 0 
58.Reijenga F. 1672 2 - 7 28.6 ½- 2 25.0 -60 1587 
59.Knoop R. 1670 4 - 5 80.0 0 - 0 0.0 67 1883 
60.Tje-Wing Au 1639 0 - 0 0.0 0 - 0 0.0 0 0 
61.Vermeer J. 1635 14 -29 48.3 3 - 7 42.9 -119 1635 
62.Kruizinga A. 1632 6 -11 54.5 0 - 0 0.0 32 1664 
63.Hallers J. 1614 ½- 2 25.0 0 - 0 0.0 -6 1563 
64.Zandbergen J. 1586 16½-26 63.5 2½- 7 35.7 17 1586 
65.Otten S. 1560 6½-14 46.4 3½- 7 50.0 43 1566 
66.Sigmond B. 1553 5½-11 50.0 3 - 7 42.9 67 1574 
67.Wille H. 1541 0 - 0 0.0 0 - 0 0.0 0 0 
68.Ulkeman H. 1539 0 - 1 0.0 0 - 0 0.0 -16 1243 
69.Brouwer J. 1525 8 -15 53.3 0 - 0 0.0 20 1536 
70.Dijkers D. 1493 8 -21 38.1 ½- 1 50.0 -96 1483 
71.Leeuwen H. van 1475 17 -31 54.8 0 - 0 0.0 174 1475 
72.Eder H. 1460 9½-19 50.0 2½- 4 62.5 -22 1459 
73.Groot A. de 1455 10 -19 52.6 1½- 7 21.4 -14 1455 
74.Uithof K. 1441 11 -20 55.0 1 - 1 100. 61 1450 
75.Dolati F. 1439 1 - 7 14.3 0 - 0 0.0 -111 1213 
76.Meulen H. van der 1431 10½-16 65.6 0 - 0 0.0 131 1490 
77.Andringa S. 1427 0 - 2 0.0 0 - 0 0.0 -23 1219 
78.Ariens W. 1416 9 -20 45.0 0 - 0 0.0 12 1418 
79.Zunnebeld W. 1394 13 -24 54.2 0 - 0 0.0 -129 1390 
80.Hartogh-Heys J. 1392 8½-16 53.1 3 - 6 50.0 36 1396 
81.Leer. T. van der 1392 6 -10 60.0 0 - 0 0.0 42 1441 
82.Koeweiden T. 1388 17 -26 65.4 ½- 7 7.1 88 1388 
83.Munnik H. de 1365 9 -21 42.9 1 - 7 14.3 -111 1365 
84.Sybrandy H. 1343 1 - 1 100. 0 - 0 0.0 8 1495 
85.Dijk M. van 1310 1 - 6 16.7 3 - 5 60.0 -41 1269 
86.Taghi F. 1296 2 - 2 100. 0 - 0 0.0 46 1712 
87.Singendonk E. 1294 1 - 6 16.7 0 - 0 0.0 -86 1078 
88.Verbost G. 1288 7½-18 41.7 3 - 8 37.5 -130 1288 
89.Krebs E. 1278 3 - 7 42.9 0 - 0 0.0 -22 1233 
90.Kelderman H. 1276 9½-21 45.2 5½- 7 78.6 -42 1276 
91.Vlerken H. van 1272 15½-27 57.4 1 - 6 16.7 -9 1272 
92.Schenk R. 1250 4½- 5 90.0 0 - 0 0.0 50 1407 
93.Legierse J. 1238 12½-28 44.6 0 - 0 0.0 -88 1238 
94.Ameroui A. 1233 0 - 1 0.0 0 - 0 0.0 -17 905 
95.Lemein R. 1221 2 - 3 66.7 0 - 0 0.0 11 1282 
96.Geerlings M. 1221 0 - 1 0.0 0 - 0 0.0 -29 678 
97.Nolle E. 1188 1 - 2 50.0 0 - 0 0.0 -12 1080 
98.Ridder E. de 1123 0 - 1 0.0 0 - 0 0.0 -27 611 
99.Jong W. de 1093 7½-23 32.6 0 - 0 0.0 70 1098 
100.Stibbe Ph. 1086 10 -32 31.3 0 - 0 0.0 -12 1086 
101.Draanen M. van 1056 0 - 2 0.0 0 - 0 0.0 -44 652 
102.Sonneville S. 1055 ½- 9 5.6 0 - 0 0.0 -145 852 
103.Heuy T. van den 1025 2 -11 18.2 0 - 0 0.0 -75 949 
104.Visser J. 972 3 -17 17.6 0 - 0 0.0 -28 962 
Elo=Huidige Elo, INTERN=Exclusief regl., 
EXTCUP=Externe + Cup score exclusief regl., 
STIJ=Elo-stijging per seizoen, TPR=Toernooi prestatie rating.







 
Interne competitie ASV, seizoen 1999 - 2000
Ronde: 34
Plts Speler TPR TOTAAL % TPRI INTERN % TPRE EXTCUP % 
1.Vries E. de 2429 8½- 9 94.4 0 0 - 0 0.0 2429 8½- 9 94.4 
2.Wilgenhof O. 2330 10 -14 71.4 2117 2 - 4 50.0 2415 8 -10 80.0 
3.Homs G. 2310 21½-25 86.0 2310 21½-25 86.0 0 0 - 0 0.0 clubkampioen
4.Storms L. 2255 4 - 6 66.7 2128 2 - 4 50.0 2508 2 - 2 100. 
5.Bredewout H.J. 2160 7½-11 68.2 2292 3 - 3 100. 2110 4½- 8 56.3 
6.Leeuw R. de 2121 13½-23 58.7 2155 7½-12 62.5 2085 6 -11 54.5 
7.Schleipfenbauer F. 2121 24½-37 66.2 2085 18½-28 66.1 2226 6 - 9 66.7 
8.Wel R. van der 2086 18 -28 64.3 2125 13½-20 67.5 1990 4½- 8 56.3 
9.Bohlmeijer P. 2044 2 - 4 50.0 0 0 - 0 0.0 2044 2 - 4 50.0 
10.Migchels A. 2040 4½- 7 64.3 2040 4½- 7 64.3 0 0 - 0 0.0 
11.Jager P. de 2031 3½-10 35.0 0 0 - 0 0.0 2031 3½-10 35.0 
12.Wille E. 2023 19 -33 57.6 2020 14 -24 58.3 2030 5 - 9 55.6 
13.McCombs 2010 3 - 5 60.0 2010 3 - 5 60.0 0 0 - 0 0.0 
14.Bemmel K. van 1987 3½- 9 38.9 0 0 - 0 0.0 1987 3½- 9 38.9 
15.Dekker A. 1975 2 - 3 66.7 1975 2 - 3 66.7 0 0 - 0 0.0 
16.Hendriks G. 1973 10 -17 58.8 1940 3 - 7 42.9 1997 7 -10 70.0 
17.Boel P. 1960 3½- 9 38.9 0 0 - 0 0.0 1960 3½- 9 38.9 
18.Taal A.P. 1957 17½-26 67.3 1995 11 -15 73.3 1904 6½-11 59.1 
19.Bruning O 1933 10 -23 43.5 1982 8 -16 50.0 1821 2 - 7 28.6 
20.Teunissen M.B.M. 1930 4½- 9 50.0 1930 4½- 9 50.0 0 0 - 0 0.0 
21.Plomp B. 1926 12 -23 52.2 1980 8½-16 53.1 1804 3½- 7 50.0 
22.Berkhout S. 1925 3 - 9 33.3 2217 1 - 2 50.0 1842 2 - 7 28.6 
23.Mekers C. 1925 3 - 7 42.9 0 0 - 0 0.0 1925 3 - 7 42.9 
24.Belle E. 1922 16 -36 44.4 1892 11½-27 42.6 2012 4½- 9 50.0 
25.Roosmalen S. van 1916 17½-37 47.3 1937 14 -27 51.9 1858 3½-10 35.0 
26.Beeke B. 1915 4 - 9 44.4 1915 4 - 9 44.4 0 0 - 0 0.0 
27.Knoop W. 1909 2½- 7 35.7 0 0 - 0 0.0 1909 2½- 7 35.7 
28.Jurrius T. 1908 22½-41 54.9 1877 13½-29 46.6 1983 9 -12 75.0 
29.Maduro S. 1899 0 - 1 0.0 1899 0 - 1 0.0 0 0 - 0 0.0 
30.Knoop R. 1883 4 - 5 80.0 1883 4 - 5 80.0 0 0 - 0 0.0 
31.Reulink F. 1876 3½-12 29.2 1928 1½- 3 50.0 1859 2 - 9 22.2 
32.Schoenmakers P. 1862 15½-28 55.4 1877 13½-23 58.7 1792 2 - 5 40.0 
33.Knuiman J. 1853 12½-24 52.1 1853 12½-24 52.1 0 0 - 0 0.0 
34.Wiggerts F. 1851 16½-26 63.5 1803 9½-19 50.0 1980 7 - 7 100. 
35.Ayyoubi S. 1851 18 -30 60.0 1877 12½-21 59.5 1788 5½- 9 61.1 
36.Boonstra J. 1848 15 -32 46.9 1827 9½-23 41.3 1900 5½- 9 61.1 
37.Huizinga S. 1837 15 -31 48.4 1840 11 -22 50.0 1828 4 - 9 44.4 
38.Steenhuis H. 1819 7 -14 50.0 1819 7 -14 50.0 0 0 - 0 0.0 
39.Willigen J. van 1816 14 -28 50.0 1831 10½-21 50.0 1774 3½- 7 50.0 
40.Wille R. 1807 13 -34 38.2 1772 8 -23 34.8 1881 5 -11 45.5 
41.Rigter H. 1799 2 - 7 28.6 0 0 - 0 0.0 1799 2 - 7 28.6 
42.Schoenmakers N. 1798 11½-22 52.3 1799 6½-13 50.0 1797 5 - 9 55.6 
43.Hajee D. 1783 12 -20 60.0 1799 10 -16 62.5 1719 2 - 4 50.0 
44.Hoedemaeckers H. 1781 8½-18 47.2 1826 5½-11 50.0 1711 3 - 7 42.9 
45.Verkooijen C. 1759 9½-22 43.2 1794 7 -15 46.7 1684 2½- 7 35.7 
46.Kuiphof H. 1740 11½-22 52.3 1737 7½-16 46.9 1747 4 - 6 66.7 
47.Marks A. 1735 8 -19 42.1 1832 7 -14 50.0 1465 1 - 5 20.0 
48.Blees P. 1728 18 -30 60.0 1701 13 -24 54.2 1837 5 - 6 83.3 
49.Dijk J.T. van 1728 9½-20 47.5 1675 4 -12 33.3 1809 5½- 8 68.8 
50.Gouw I. van de 1720 2 -11 18.2 1845 1 - 2 50.0 1693 1 - 9 11.1 
51.Dijkstra H. 1720 17 -35 48.6 1732 14 -28 50.0 1673 3 - 7 42.9 
52.Taghi F. 1712 2 - 2 100. 1712 2 - 2 100. 0 0 - 0 0.0 
53.Belle R. van 1696 14½-29 50.0 1689 10 -20 50.0 1710 4½- 9 50.0 
54.Rood I. 1673 17 -31 54.8 1672 14 -25 56.0 1677 3 - 6 50.0 
55.Kruizinga A. 1664 6 -11 54.5 1664 6 -11 54.5 0 0 - 0 0.0 
56.Vermeer J. 1635 17 -36 47.2 1610 14 -29 48.3 1742 3 - 7 42.9 
57.Buren H. van 1621 2½- 7 35.7 1621 2½- 7 35.7 0 0 - 0 0.0 
58.Reijenga F. 1587 2½- 9 27.8 1592 2 - 7 28.6 1567 ½- 2 25.0 
59.Zandbergen J. 1586 19 -33 57.6 1642 16½-26 63.5 1376 2½- 7 35.7 
60.Sigmond B. 1574 8½-18 47.2 1595 5½-11 50.0 1542 3 - 7 42.9 
61.Otten S. 1566 10 -21 47.6 1514 6½-14 46.4 1672 3½- 7 50.0 
62.Hallers J. 1563 ½- 2 25.0 1563 ½- 2 25.0 0 0 - 0 0.0 
63.Brouwer J. 1536 8 -15 53.3 1536 8 -15 53.3 0 0 - 0 0.0 
64.Sybrandy H. 1495 1 - 1 100. 1495 1 - 1 100. 0 0 - 0 0.0 
65.Meulen H. van der 1490 10½-16 65.6 1490 10½-16 65.6 0 0 - 0 0.0 
66.Dijkers D. 1483 8½-22 38.6 1472 8 -21 38.1 1718 ½- 1 50.0 
67.Leeuwen H. van 1475 17 -31 54.8 1475 17 -31 54.8 0 0 - 0 0.0 
68.Eder H. 1459 12 -23 52.2 1439 9½-19 50.0 1552 2½- 4 62.5 
69.Groot A. de 1455 11½-26 44.2 1471 10 -19 52.6 1411 1½- 7 21.4 
70.Uithof K. 1450 12 -21 57.1 1429 11 -20 55.0 1857 1 - 1 100. 
71.Leer. T. van der 1441 6 -10 60.0 1441 6 -10 60.0 0 0 - 0 0.0 
72.Ariens W. 1418 9 -20 45.0 1418 9 -20 45.0 0 0 - 0 0.0 
73.Schenk R. 1407 4½- 5 90.0 1407 4½- 5 90.0 0 0 - 0 0.0 
74.Hartogh-Heys J. 1396 11½-22 52.3 1409 8½-16 53.1 1363 3 - 6 50.0 
75.Zunnebeld W. 1390 13 -24 54.2 1390 13 -24 54.2 0 0 - 0 0.0 
76.Koeweiden T. 1388 17½-33 53.0 1441 17 -26 65.4 1191 ½- 7 7.1 
77.Munnik H. de 1365 10 -28 35.7 1379 9 -21 42.9 1322 1 - 7 14.3 
78.Verbost G. 1288 10½-26 40.4 1259 7½-18 41.7 1353 3 - 8 37.5 
79.Lemein R. 1282 2 - 3 66.7 1282 2 - 3 66.7 0 0 - 0 0.0 
80.Kelderman H. 1276 15 -28 53.6 1208 9½-21 45.2 1480 5½- 7 78.6 
81.Vlerken H. van 1272 16½-33 50.0 1314 15½-27 57.4 1081 1 - 6 16.7 
82.Dijk M. van 1269 4 -11 36.4 1166 1 - 6 16.7 1393 3 - 5 60.0 
83.Ulkeman H. 1243 0 - 1 0.0 1243 0 - 1 0.0 0 0 - 0 0.0 
84.Legierse J. 1238 12½-28 44.6 1238 12½-28 44.6 0 0 - 0 0.0 
85.Krebs E. 1233 3 - 7 42.9 1233 3 - 7 42.9 0 0 - 0 0.0 
86.Andringa S. 1219 0 - 2 0.0 1219 0 - 2 0.0 0 0 - 0 0.0 
87.Dolati F. 1213 1 - 7 14.3 1213 1 - 7 14.3 0 0 - 0 0.0 
88.Jong W. de 1098 7½-23 32.6 1098 7½-23 32.6 0 0 - 0 0.0 
89.Stibbe Ph. 1086 10 -32 31.3 1086 10 -32 31.3 0 0 - 0 0.0 
90.Nolle E. 1080 1 - 2 50.0 1080 1 - 2 50.0 0 0 - 0 0.0 
91.Singendonk E. 1078 1 - 6 16.7 1078 1 - 6 16.7 0 0 - 0 0.0 
92.Visser J. 962 3 -17 17.6 962 3 -17 17.6 0 0 - 0 0.0 
93.Heuy T. van den 949 2 -11 18.2 949 2 -11 18.2 0 0 - 0 0.0 
94.Ameroui A. 905 0 - 1 0.0 905 0 - 1 0.0 0 0 - 0 0.0 
95.Sonneville S. 852 ½- 9 5.6 852 ½- 9 5.6 0 0 - 0 0.0 
96.Geerlings M. 678 0 - 1 0.0 678 0 - 1 0.0 0 0 - 0 0.0 
97.Draanen M. van 652 0 - 2 0.0 652 0 - 2 0.0 0 0 - 0 0.0 
98.Ridder E. de 611 0 - 1 0.0 611 0 - 1 0.0 0 0 - 0 0.0 
99.Tje-Wing Au 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
100.Mogendorff M. 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
101.Wichhart H. 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
102.Duchene A. 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
103.Wille H. 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
104.Niezgoda B. 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 0 0 - 0 0.0 
TPR=Toernooi prestatie rating, TOTAAL=Interne + externe score exclusief regl., 
TPRI=Toernooi prestatie rating intern, INTERN=Exclusief regl., 
TPRE=Toernooi prestatie rating extern, 
EXTCUP=Externe + Cup score exclusief regl..







Interne competitie ASV, seizoen 1999 - 2000
Uitslagen van ronde 34 
Wille E. - Schoenmakers P. = 1-0
Hoedemaeckers H. - Belle E. = 0-1
Boonstra J. - Roosmalen S. van = 0-1
Dijk J.T. van - Steenhuis H. = ½-½
Belle R. van - Wille R. = ½-½
Vermeer J. - Willigen J. van = 0-1
Dijkstra H. - Dijkers D. = 1-0
Uithof K. - Kruizinga A. = 0-1
Leer. T. van der - Zandbergen J. = 0-1
Ariens W. - Leeuwen H. van = ½-½
Stibbe Ph. - Zunnebeld W. = 0-1
Visser J. - Koeweiden T. = 0-1
Vlerken H. van - Sonneville S. = 1-0
Legierse J. - Jong W. de = 1-0















ASV rapid seizoen 1999/2000, Org. : ASV,

Klassement na ronde 20
Naam Rating Ptn P 
1 * Wilgenhof, O. 2082 14.5 12 
2 * Knuiman, J. 1796 14.0 20 
3 * Homs G. 2212 13.0 16 
4 * Berkhout, S. 2180 13.0 13 
5 * Leeuw, R. de 2087 13.0 20 
6 * Belle, E. 1946 12.0 16 
7 * Schleipfenbauer, F. 2059 11.5 20 
8 * Wel, R. van de 2036 11.5 16 
9 * Roosmalen S. van 1956 11.5 16 
10 * Jurrius, T. 1913 11.5 13 
11 * Wille, R. 1881 11.5 20 
12 * Schoenmakers, P. 1845 11.5 16 
13 * Marks A. 1783 11.5 16 
14 * Bredewout, H.J. 2123 11.0 12 
15 * Otten, S. 1447 11.0 16 
16 * Plomp, B. 1915 10.5 17 
17 * Boonstra, J. 1832 10.5 12 
18 * Taal, A.P. 1822 10.5 15 
19 * Dijk, J.T. van 1725 10.5 11 
20 * Vermeer, J. 1688 10.5 20 
21 * Huizinga, S. 1818 10.0 20 
22 * Steenhuis, H. 1815 10.0 17 
23 * Teunissen M.B.M 1777 10.0 12 
24 * Ayyoubi S. 1733 10.0 16 
25 * Kuiphof, H. 1731 10.0 16 
26 * Zunnebeld, W. 1488 10.0 12 
27 * Munnik, H. de 1465 10.0 12 
28 * Hendriks G. 1800 9.5 8 
29 * Hajee, D. 1612 9.5 12 
30 * Rood, I. 1592 9.5 20 
31 * Sigmond, B. 1523 9.5 11 
32 * Dijkstra, H. 1754 9.0 14 
33 * Meulen H. van der 1310 9.0 10 
34 * Uithof K. 1406 8.5 13 
35 * Leeuwen H. van 1363 8.5 18 
36 * Brunning O. 1925 8.0 4 
37 * Beeke B. 1800 8.0 4 
38 * Hoedemaeckers H. 1786 8.0 8 
39 * Brouwer, J. 1541 8.0 16 
40 * Eder H. 1494 8.0 8 
41 * Hartogh-Heys, J. 1402 8.0 16 
42 * Duman M. 1220 8.0 4 
43 * Zandbergen, J. 1636 7.5 19 
44 * Groot, A. de 1473 7.5 15 
45 * Koeweiden T. 1358 7.5 14 
46 * Maduro S. 2039 7.0 4 
47 * Reulink, F. 2002 7.0 4 
48 * Rijenga F, 1750 7.0 4 
49 * Knoop R. 1645 7.0 7 
50 * Dijkers, D. 1539 7.0 7 
51 * Verbost, G. 1384 7.0 12 
52 * Kelderman, H. 1228 7.0 15 
53 * Krebs E. 1300 6.5 8 
54 * Velders, H 1750 6.0 4 
55 * Buren H. van 1684 6.0 4 
56 * Legierse, J. 1323 5.5 10 
57 * Dolati F. 1550 5.0 8 
58 * Singendonk, E. 1348 5.0 8 
59 * Bloemen, R 1250 5.0 4 
60 * Duman, M 1200 5.0 3 
61 * Stibbe Ph. 1045 5.0 8 
62 * Vlerken, H. van 1242 4.5 20 
63 * Sperber, P 1000 4.0 1 
64 * Visser, J. 1000 4.0 2 


* = Afwezig






INDELING CLUBAVONDEN SCHAAKSEIZOEN ASV 1999 - 2000:
19/8start seizoen "vrije avond"
26/8"vrije" avond met simultaan door Kampioen van Arnhem en Clubkampioen ASV
2/91e ronde
9/92e ronde
16/93e ronde
23/94e ronde 
30/95e ronde
7/106e ronde
14/107e ronde
21/108e ronde
28/101e rapidavond
4/119e ronde
11/1110e ronde
18/1111e ronde
25/112e rapidavond
2/1212e ronde
9/1213e ronde
16/1214e ronde
23/1215e ronde
30/12geen clubavond (De Opbouw gesloten)
6/116e ronde
13/117e ronde
20/118e ronde
27/13e rapidavond
3/2Algemene Ledenvergadering ASV
10/219e ronde
17/220e ronde
24/24e rapidavond
2/321e ronde
9/322e ronde
Zaterdag 11 MAART 1999: VOORJAARSTOERNOOI ASV
16/323e ronde
23/324e ronde
30/35e rapidavond
6/425e ronde
13/426e ronde
20/427e ronde
27/428e ronde
4/529e ronde
11/530e ronde
18/531e ronde
25/5Intern-ASV-snelschaakkampioenschap
1/6geen clubavond vanwege Hemelvaartsdag
8/632e ronde
15/633e ronde
22/634e ronde
29/6laatste clubavond (vrije avond)





















ASV BEKERCOMPETITIE SEIZOEN 1999/2000

Indeling en uitslagen halve finale
Uiterste speeldatum is 18 mei
G. Homs A.P. Taal/H. Bredewout
F. Schleipfenbauer R. de Leeuw 0 1




Indeling en uitslagen kwartfinale
H. Bredewout A.P. Taal 1 0
S. van Roosmalen G. Homs 0 1
C. Verkooijen R. de Leeuw 0 1
M.B.M. Teunissen F. Schleipfenbauer 0 1



Indeling en uitslagen 2e ronde
A.P. Taal D. Hajee 1 0
G. Homs D. Dijkers 1 0
A. Marks H. Bredewout 0 1
M.B.M. Teunissen R. van der Wel 1 0
R. de Leeuw H. Kuiphof 1 0
C. Verkooijen H. Dijkstra 1 0
S. van Roosmalen T. Jurrius 1 0
F. Schleipfenbauer F. Reulink 1 0